30股主力资金净流入超亿元
时间:2019-10-28 17:04:15 热度:37.1℃ 作者:网络
沪指10月28日上涨0.85%,主力资金全天净流入16.41亿元。其中,中小板主力资金净流入0.53亿元,创业板主力资金净流入10.19亿元,沪深300成份股主力资金净流出11.53亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为6.06%、3.28%。跌幅居前的行业为银行、房地产,跌幅为0.60%、0.39%。行业资金流向方面,今日有11个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金33.04亿元,其次是传媒行业,净流入资金为8.62亿元。主力资金净流出的有17个行业,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金10.55亿元,其次是银行行业,净流出资金为9.29亿元。
30股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有30只个股主力资金净流入超亿元,二三四五主力资金净流入3.21亿元,净流入资金居首;东方财富、恒生电子紧随其后,全天净流入资金分别为2.64亿元、2.63亿元;全天净流入资金较多的还有长城汽车、中国联通等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.70%,表现强于大盘,涨停的有二三四五、富通鑫茂、天康生物等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、电子、传媒行业,上榜个股有8只、5只、4只。
主力资金净流出个股中,平安银行主力资金净流出3.98亿元,净流出资金最多;其次是鲁商发展、保利地产,净流出资金分别为3.50亿元、3.38亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002195 | 二三四五 | 32078.97 | 10.15 |
300059 | 东方财富 | 26403.47 | 5.24 |
600570 | 恒生电子 | 26346.60 | 10.00 |
601633 | 长城汽车 | 20997.22 | 10.00 |
600050 | 中国联通 | 18951.17 | 4.03 |
600703 | 三安光电 | 18491.93 | 6.68 |
002100 | 天康生物 | 18221.90 | 10.04 |
300348 | 长亮科技 | 15823.18 | 10.02 |
600183 | 生益科技 | 15683.26 | 7.10 |
000836 | 富通鑫茂 | 15401.31 | 10.05 |
601899 | 紫金矿业 | 15099.34 | 3.70 |
603259 | 药明康德 | 14534.18 | 2.78 |
600276 | 恒瑞医药 | 14496.56 | 4.04 |
603927 | 中 科 软 | 14011.51 | 10.00 |
600794 | 保税科技 | 13665.81 | 7.26 |
603000 | 人 民 网 | 13643.48 | 9.98 |
000876 | 新 希 望 | 13478.85 | 5.10 |
002185 | 华天科技 | 13360.69 | 5.94 |
600584 | 长电科技 | 13125.98 | 6.76 |
000997 | 新 大 陆 | 11819.60 | 9.98 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | -39787.23 | -1.30 |
600223 | 鲁商发展 | -34992.76 | 8.77 |
600048 | 保利地产 | -33825.83 | -4.06 |
002939 | 长城证券 | -30358.02 | -0.64 |
002458 | 益生股份 | -26257.67 | 1.30 |
000651 | 格力电器 | -22351.74 | -0.44 |
002123 | 梦网集团 | -21988.44 | 7.74 |
300352 | 北 信 源 | -21371.76 | 2.98 |
601318 | 中国平安 | -19806.98 | 0.73 |
002352 | 顺丰控股 | -19524.90 | 0.27 |
300760 | 迈瑞医疗 | -18875.54 | -0.05 |
000002 | 万 科A | -18570.41 | -0.33 |
300379 | 东 方 通 | -17831.14 | 2.96 |
600031 | 三一重工 | -16926.23 | -0.92 |
000063 | 中兴通讯 | -16080.17 | 0.87 |
002547 | 春兴精工 | -15984.79 | -1.89 |
000066 | 中国长城 | -15561.47 | 9.97 |
002157 | 正邦科技 | -14038.19 | -1.28 |
002475 | 立讯精密 | -13098.22 | 0.34 |
300033 | 同 花 顺 | -12454.25 | 5.45 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至10月28日收盘,共有51只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是瑞康医药,该股已连续66个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有安正时尚、名臣健康等,主力资金分别连续流入34天、14天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有45只,涨幅居前的有佳禾智能、米奥兰特、易见股份等,涨幅分别为77.09%、46.47%、28.14%。跌幅居前的有大名城、华峰超纤、锋龙股份,跌幅分别为6.28%、3.85%、2.42%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有41只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有18股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是大名城、江苏神通、锋龙股份,净利润分别增长730.22%、112.92%、36.79%。公布前三季业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002589 | 瑞康医药 | 66 | 41.80 | 4.99 | 2.27 | 医药生物 |
603839 | 安正时尚 | 34 | 1.85 | 8.24 | 6.33 | 纺织服装 |
002919 | 名臣健康 | 14 | 2.99 | 23.65 | 21.37 | 化工 |
600094 | 大 名 城 | 12 | 5.25 | -6.28 | -7.38 | 房地产 |
603976 | 正川股份 | 12 | 1.22 | 9.73 | 8.63 | 医药生物 |
002931 | 锋龙股份 | 10 | 0.78 | -2.42 | -1.49 | 机械设备 |
000520 | 长航凤凰 | 10 | 0.40 | 3.70 | 4.63 | 交通运输 |
600098 | 广州发展 | 10 | 0.34 | 1.55 | 2.47 | 公用事业 |
600724 | 宁波富达 | 9 | 0.12 | 1.68 | 2.04 | 房地产 |
603081 | 大丰实业 | 8 | 3.05 | 5.64 | 5.59 | 建筑装饰 |
002087 | 新野纺织 | 8 | 2.98 | 6.15 | 6.10 | 纺织服装 |
000720 | 新能泰山 | 8 | 0.60 | 7.20 | 7.16 | 公用事业 |
002301 | 齐心集团 | 8 | 0.25 | 2.43 | 2.39 | 轻工制造 |
600860 | 京城股份 | 8 | 0.13 | -0.18 | -0.22 | 机械设备 |
300793 | 佳禾智能 | 7 | 0.53 | 77.09 | 77.00 | 电子 |
002133 | 广宇集团 | 7 | 0.12 | 0.00 | -0.09 | 房地产 |
000876 | 新 希 望 | 6 | 6.84 | 22.15 | 20.72 | 农林牧渔 |
601288 | 农业银行 | 6 | 5.98 | 2.24 | 0.81 | 银行 |
002273 | 水晶光电 | 6 | 1.67 | 10.21 | 8.78 | 电子 |
600093 | 易见股份 | 6 | 0.79 | 28.14 | 26.72 | 非银金融 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是航天电子,该股已连续27个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有天风证券、喜临门等,主力资金分别连续流出26天、22天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中国平安,资金累计净流出43.66亿元,主力资金净流出资金居前的还有洋河股份、天风证券、迈瑞医疗等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600879 | 航天电子 | 27 | -3.68 | -8.56 | -7.60 | 国防军工 |
601162 | 天风证券 | 26 | -11.61 | -35.38 | -33.69 | 非银金融 |
002370 | 亚太药业 | 22 | -3.79 | -18.79 | -18.15 | 医药生物 |
603008 | 喜 临 门 | 22 | -3.25 | 10.68 | 11.32 | 轻工制造 |
002304 | 洋河股份 | 18 | -11.67 | -4.65 | -5.48 | 食品饮料 |
300382 | 斯 莱 克 | 18 | -0.75 | -5.98 | -6.81 | 机械设备 |
002455 | 百川股份 | 18 | -0.69 | -4.44 | -5.27 | 化工 |
300013 | 新宁物流 | 18 | -0.24 | -5.23 | -6.07 | 交通运输 |
002942 | 新农股份 | 17 | -2.97 | 10.80 | 9.06 | 化工 |
600458 | 时代新材 | 16 | -2.43 | -18.99 | -20.62 | 化工 |
002292 | 奥飞娱乐 | 16 | -1.21 | 20.80 | 19.17 | 传媒 |
002594 | 比 亚 迪 | 15 | -5.51 | -3.03 | -5.61 | 汽车 |
002601 | 龙蟒佰利 | 15 | -2.68 | -6.07 | -8.64 | 化工 |
603077 | 和邦生物 | 15 | -1.43 | 0.65 | -1.93 | 化工 |
002266 | 浙富控股 | 15 | -1.08 | -3.51 | -6.09 | 电气设备 |
002085 | 万丰奥威 | 15 | -0.51 | -1.28 | -3.85 | 汽车 |
603773 | 沃格光电 | 15 | -0.39 | -2.69 | -5.27 | 电子 |
002310 | 东方园林 | 14 | -1.10 | -1.93 | -4.21 | 建筑装饰 |
300572 | 安车检测 | 14 | -1.02 | -2.75 | -5.04 | 机械设备 |
600645 | 中源协和 | 14 | -0.54 | -2.93 | -5.21 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向