10只次新股股价已破发(附名单)
时间:2019-11-01 18:02:46 热度:37.1℃ 作者:网络
去年以来共有209只新股上市,以最新收盘价相对发行价计算,10只个股股价目前处于破发状态。
证券时报•数据宝统计显示,去年以来共有209只新股上市,其中,在沪市上市的有102只,深市中小板上市的有40只,创业板上市的有67只。上市之初股价大多受到市场追捧,包括首日在内,新股上市后平均收获7个一字涨停板,不过随着时间的推移,这些次新股股价出现分歧,有的大幅溢价,有的则陷入破发困境。
新股上市后平均收获7个一字涨停板
统计显示,去年以来上市新股中,上市后平均收获7个连续一字涨停板,一字涨停板数量超过10个的有49只,涨停板数量在5个至10个之间的有113只,涨停板数量不足5个的有45只。
上市后一字涨停板数量最多的是福莱特,该股2019年2月15日上市,发行价为每股2.00元,上市后连续收获18个一字涨停板,涨停板数量居首;其次是彩讯股份、天地数码、瑞达期货,一字涨停板数量分别为17个、16个、16个。上市后一字涨停板数量最少的是华宝股份、今创集团、元利科技、养元饮品、上机数控等,只有1个涨停板后就开板。
新股上市后一字涨停板数量排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 (元) | 上市后连续一字 涨停板数量 | 开板以来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 2.00 | 18 | -35.69 |
300634 | 彩讯股份 | 2018.03.23 | 7.17 | 17 | -60.72 |
300743 | 天地数码 | 2018.04.27 | 14.70 | 16 | -64.37 |
002961 | 瑞达期货 | 2019.09.05 | 5.57 | 16 | -10.87 |
603259 | 药明康德 | 2018.05.08 | 21.60 | 16 | 2.44 |
603105 | 芯能科技 | 2018.07.09 | 4.83 | 15 | -73.79 |
300746 | 汉嘉设计 | 2018.05.25 | 5.62 | 15 | -54.54 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 3.33 | 15 | -35.85 |
603093 | 南华期货 | 2019.08.30 | 4.84 | 15 | -17.43 |
601330 | 绿色动力 | 2018.06.11 | 3.29 | 15 | -39.07 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 16.28 | 15 | -38.53 |
603045 | 福达合金 | 2018.05.17 | 9.65 | 15 | -56.78 |
603927 | 中 科 软 | 2019.09.09 | 16.18 | 15 | -4.74 |
002932 | 明德生物 | 2018.07.10 | 20.45 | 14 | -64.88 |
603712 | 七 一 二 | 2018.02.26 | 4.55 | 14 | -1.17 |
300785 | 值 得 买 | 2019.07.15 | 28.42 | 14 | -0.88 |
300745 | 欣锐科技 | 2018.05.23 | 11.65 | 14 | -61.79 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 13.08 | 14 | -43.99 |
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 5.39 | 13 | 60.29 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 7.66 | 13 | 63.93 |
300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 5.91 | 13 | 22.18 |
603256 | 宏和科技 | 2019.07.19 | 4.43 | 13 | -24.96 |
300747 | 锐科激光 | 2018.06.25 | 38.11 | 13 | -20.29 |
603056 | 德邦股份 | 2018.01.16 | 4.84 | 13 | -42.55 |
300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 6.06 | 13 | 15.61 |
600929 | 湖南盐业 | 2018.03.26 | 3.71 | 13 | -58.13 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 5.70 | 13 | -35.37 |
开板以来44只个股上涨
以开板以来涨跌幅进行统计,去年以来上市个股开板以来仅有44只出现上涨,卓胜微、迈瑞医疗、中信建投等3只股最受青睐,开板以来股价翻倍。开板以来涨幅最大的是卓胜微,最新收盘价364.95元,开板以来累计上涨177.65%。
28只次新股开板以来股价缩水幅度超过50%,开板以来跌幅最大的是2018年5月8日上市的越博动力,开板以来累计下跌75.48%,开板以来跌幅居前的还有芯能科技、江苏新能等。
去年以来上市个股开板以来涨幅排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 最新价 (元) | 开板以来涨幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300782 | 卓 胜 微 | 2019.06.18 | 364.95 | 177.65 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 179.80 | 134.19 | 医药生物 |
601066 | 中信建投 | 2018.06.20 | 22.45 | 102.08 | 非银金融 |
300792 | 壹网壹创 | 2019.09.27 | 179.45 | 83.66 | 传媒 |
603613 | 国联股份 | 2019.07.30 | 76.11 | 79.21 | 传媒 |
603983 | 丸美股份 | 2019.07.25 | 74.21 | 71.35 | 化工 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 98.03 | 70.83 | 电子 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2018.09.18 | 45.74 | 66.67 | 电子 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 56.55 | 63.93 | 医药生物 |
300755 | 华致酒行 | 2019.01.29 | 25.91 | 60.44 | 商业贸易 |
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 38.86 | 60.29 | 有色金属 |
603236 | 移远通信 | 2019.07.16 | 146.00 | 57.62 | 通信 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 47.56 | 53.17 | 食品饮料 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 116.70 | 53.05 | 传媒 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 13.63 | 48.22 | 非银金融 |
300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 51.00 | 48.08 | 传媒 |
603755 | 日辰股份 | 2019.08.28 | 55.88 | 39.49 | 食品饮料 |
300783 | 三只松鼠 | 2019.07.12 | 69.20 | 38.79 | 食品饮料 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 141.11 | 30.54 | 机械设备 |
300624 | 万兴科技 | 2018.01.18 | 70.69 | 26.68 | 计算机 |
10只股跌破发行价
部分新股上市后赚钱效应下降,或许与市场行情、自身基本面、新股供给等都有关系,总的来说,只要能中新股并在开板日卖出,仍能实现收益。值得关注的是,目前部分个股上市后股价频创新低,更有甚者已跌破发行价。
统计显示,去年以来上市次新股中,已有10只个股跌破发行价,2018年2月27日上市的今创集团,最新收盘价10.53元,较发行价折价40.09%,是目前破发幅度最大的次新股,元利科技最新收盘价47.92元,破发幅度12.81%,该股2019年6月20日上市,是上市日期最短且破发的次新股。(数据宝)
去年以来上市且破发个股
代码 | 简称 | 上市日期 | 最新价 (元) | 较发行价折溢价 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603680 | 今创集团 | 2018.02.27 | 10.53 | -40.09 | 机械设备 |
603156 | 养元饮品 | 2018.02.12 | 28.21 | -23.62 | 食品饮料 |
603161 | 科华控股 | 2018.01.05 | 13.30 | -17.96 | 汽车 |
002928 | 华夏航空 | 2018.03.02 | 11.48 | -15.73 | 交通运输 |
603217 | 元利科技 | 2019.06.20 | 47.92 | -12.81 | 化工 |
600989 | 宝丰能源 | 2019.05.16 | 9.47 | -12.49 | 采掘 |
603773 | 沃格光电 | 2018.04.17 | 29.71 | -9.06 | 电子 |
300733 | 西菱动力 | 2018.01.16 | 11.58 | -8.67 | 汽车 |
300741 | 华宝股份 | 2018.03.01 | 32.31 | -8.00 | 食品饮料 |
603587 | 地素时尚 | 2018.06.22 | 23.90 | -6.63 | 纺织服装 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、新股追踪
复盘、新股、平均涨停板、破发、次新股、破发次新股