A股平均股价9.15元69股股价不足2元

时间:2019-10-30 18:13:40   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:A股平均股价9.15元 69股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为9.15元,两市不足2元的个股共有69只,股价最低的是印纪退,最新收盘价为0.22元。

证券时报•数据宝统计显示,截至10月30日收盘,沪指报收2939.32点,A股平均股价为9.15元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有69只,最低的是印纪退,最新收盘价为0.22元,其次是华信退、退市大控,最新收盘价分别为0.24元、0.47元。特征来看,股价低于2元个股中,共有43只ST股上榜,占比为62.32%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有9只,涨幅居前的有*ST中绒、*ST华源、华信退,分别上涨5.30%、4.94%、4.35%。下跌的有54只,跌幅居前的有天广中茂、退市大控、长生退,跌幅分别为9.73%、9.62%、9.43%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
002143 印纪退 0.22 -8.33 3.52 0.36 传媒
002018 华信退 0.24 4.35 0.95 综合
600747 退市大控 0.47 -9.62 0.00 1.61 综合
002680 长生退 0.48 -9.43 0.11 0.12 医药生物
000018 *ST神城 0.82 -4.65 0.35 建筑装饰
600240 *ST华业 0.92 0.00 1.88 房地产
002711 *ST欧浦 1.03 -0.96 0.63 交通运输
601558 ST锐电 1.08 0.00 0.40 4.34 电气设备
600614 *ST鹏起 1.08 -3.57 0.79 1.89 有色金属
601258 *ST庞大 1.12 -1.75 0.50 1.38 汽车
002210 *ST飞马 1.15 -3.36 1.18 1.31 交通运输
002220 ST天宝 1.18 -4.84 1.87 0.39 农林牧渔
600654 *ST中安 1.20 -4.00 1.69 计算机
000981 ST银亿 1.21 -4.72 1.07 0.34 房地产
600462 *ST九有 1.22 -4.69 2.16 通信
600485 *ST信威 1.23 -4.65 3.30 通信
600891 *ST秋林 1.23 -4.65 1.66 轻工制造
002005 *ST德豪 1.24 -2.36 0.50 0.42 电子
002445 ST中南 1.24 -4.62 0.96 1.02 传媒
002323 *ST百特 1.31 2.66 建筑材料
000820 *ST节能 1.32 -4.35 3.32 18.01 公用事业
000816 ST慧业 1.34 -1.47 0.65 0.64 机械设备
000760 *ST斯太 1.39 -3.47 2.32 2.21 汽车
002501 *ST利源 1.41 -4.08 1.16 0.54 有色金属
600010 包钢股份 1.42 -1.39 0.53 1.20 钢铁
600634 *ST富控 1.43 -1.38 2.14 传媒
600157 永泰能源 1.46 0.69 0.71 0.76 采掘
600022 山东钢铁 1.46 -0.68 0.43 0.77 钢铁
002175 *ST东网 1.46 -2.01 1.39 2.22 传媒
300116 坚瑞沃能 1.47 -4.55 1.76 电气设备
002629 *ST仁智 1.54 -4.94 3.96 45.54 采掘
603077 和邦生物 1.54 0.00 0.30 1.24 化工
600595 *ST中孚 1.54 3.36 0.85 0.97 有色金属
300090 盛运环保 1.56 -4.29 3.62 公用事业
002021 *ST中捷 1.57 -1.26 1.32 1.66 机械设备
600255 梦舟股份 1.58 -2.47 0.89 1.30 有色金属
000982 *ST中绒 1.59 5.30 0.44 纺织服装
600186 *ST莲花 1.67 -1.76 0.48 食品饮料
002509 天广中茂 1.67 -9.73 4.86 0.95 机械设备
002610 爱康科技 1.68 -8.20 5.98 1.27 公用事业
600687 *ST刚泰 1.68 -2.89 0.34 0.54 有色金属
600701 *ST工新 1.68 -5.08 1.58 计算机
600726 *ST华源 1.70 4.94 0.86 2.43 公用事业
002239 奥特佳 1.73 -3.89 1.15 1.04 汽车
002359 *ST北讯 1.74 -4.92 1.70 0.44 通信
600221 海航控股 1.74 -1.14 0.32 0.60 交通运输
002356 *ST赫美 1.75 -4.89 1.44 轻工制造
600396 *ST金山 1.77 0.00 0.31 1.36 公用事业
000572 *ST海马 1.78 -2.20 0.41 0.62 汽车
300185 通裕重工 1.79 -1.65 0.53 1.11 电气设备
600666 *ST瑞德 1.79 -1.65 1.00 3.39 电子
601005 重庆钢铁 1.79 -1.10 0.15 0.83 钢铁
000971 *ST高升 1.80 -3.74 1.54 1.02 通信
002147 ST新光 1.82 -1.62 0.75 0.44 房地产
002113 ST天润 1.84 2.22 1.80 1.17 传媒
601388 怡球资源 1.84 -1.60 0.48 1.40 有色金属
600568 中珠医疗 1.84 1.66 2.38 0.91 房地产
002505 大康农业 1.86 -3.63 1.69 2.24 商业贸易
600307 酒钢宏兴 1.87 -1.06 0.31 0.99 钢铁
600145 *ST新亿 1.87 4.42 商业贸易
600175 美都能源 1.89 -2.58 0.82 0.70 综合
000585 ST东电 1.91 0.53 0.35 127.77 电气设备
000587 金洲慈航 1.92 -1.54 1.89 0.92 轻工制造
002122 *ST天马 1.92 -2.54 0.29 0.85 机械设备
002089 *ST新海 1.95 -4.88 3.89 2.26 通信
300156 神雾环保 1.97 2.07 4.22 6.50 公用事业
000897 *ST津滨 1.97 -4.83 1.06 3.13 房地产
600166 福田汽车 1.98 -1.49 0.48 0.86 汽车
002131 利欧股份 1.99 -1.49 2.35 1.65 传媒

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

上一篇: 10月30日龙虎榜,机构青睐这8股

下一篇: 解密主力资金出逃股连续5日净流出489股


 本站广告