解密主力资金出逃股连续5日净流出489股

时间:2019-10-30 18:13:33   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出489股

证券时报• 数据宝统计,截至10月30日收盘,沪深两市共489只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,航天电子连续29日主力资金净流出,排名第一;天风证券连续28日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国平安主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出50.19亿元,招商银行紧随其后,10天累计净流出15.31亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,鲁阳节能占比排名居首,该股近7日跌8.85%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

601318 中国平安 9 50.19 12.29 -4.11
600036 招商银行 10 15.31 11.88 -3.80
601162 天风证券 28 13.31 17.78 -37.60
300760 迈瑞医疗 12 12.20 7.11 -0.47
600031 三一重工 11 10.16 12.23 -7.33
002352 顺丰控股 6 7.99 19.58 -9.93
002594 比 亚 迪 17 6.92 13.98 -9.88
300676 华大基因 12 5.78 17.62 -11.41
000672 上峰水泥 13 4.81 10.20 -8.29
601138 工业富联 6 4.63 8.43 -0.25
002370 亚太药业 24 4.45 13.38 -29.72
300383 光环新网 7 4.31 12.82 -5.47
300598 诚迈科技 7 4.07 6.45 -4.79
600879 航天电子 29 4.03 11.78 -10.96
600588 用友网络 6 4.00 8.41 -6.32
002129 中环股份 5 3.53 10.87 -3.90
000333 美的集团 7 3.46 5.26 -0.02
002281 光迅科技 12 3.43 13.32 -9.64
601229 上海银行 11 3.42 10.89 -5.91
600271 航天信息 9 3.29 9.42 -2.73
603008 喜 临 门 24 3.28 10.81 10.93
002601 龙蟒佰利 17 3.20 17.53 -6.15
000089 深圳机场 10 3.11 17.60 -9.25
002942 新农股份 19 3.06 9.91 4.49
002524 光正集团 8 3.06 6.93 -20.79
002552 宝鼎科技 9 3.01 5.31 -25.30
300058 蓝色光标 8 2.99 7.77 -8.03
002020 京新药业 15 2.94 10.90 -6.06
601099 太 平 洋 13 2.88 11.95 -4.57
002243 通产丽星 10 2.72 9.21 -15.64
600900 长江电力 9 2.56 8.74 -1.57
600559 老白干酒 11 2.47 16.28 -9.23
600535 天 士 力 13 2.47 11.50 -8.05
000413 东旭光电 6 2.43 12.90 -4.55
300146 汤臣倍健 5 2.43 19.68 -6.86
002481 双塔食品 6 2.39 9.60 -11.18
002902 铭普光磁 6 2.29 12.70 -21.60
603236 移远通信 6 2.24 12.16 -10.37
600010 包钢股份 11 2.10 13.43 -3.40
600518 ST 康 美 13 2.10 9.73 -7.84
300168 万达信息 8 2.09 7.99 -3.04
002194 武汉凡谷 8 2.08 6.23 -0.14
002378 章源钨业 11 1.99 19.64 -25.71
603993 洛阳钼业 11 1.93 13.47 -5.56
002962 五方光电 6 1.92 7.51 -9.37
002089 *ST 新海 8 1.90 21.00 -22.62
600585 海螺水泥 5 1.86 6.09 -0.33
000677 恒天海龙 8 1.82 10.72 -28.16
002201 九鼎新材 10 1.80 4.48 -14.72
300702 天宇股份 8 1.77 9.08 -7.00
000785 武汉中商 11 1.77 12.67 -14.59
603093 南华期货 5 1.76 8.51 -14.52
002903 宇环数控 12 1.74 10.94 -26.16
000983 西山煤电 12 1.71 22.98 -5.16
002750 龙津药业 11 1.67 7.43 -16.16
603127 昭衍新药 8 1.66 8.36 -16.12
300306 远方信息 10 1.64 8.58 -22.39
000735 罗 牛 山 5 1.62 6.50 -1.91
300775 三角防务 10 1.61 7.23 -19.50
002699 美盛文化 8 1.59 4.85 -7.37
000789 万 年 青 12 1.58 9.63 -8.05
300244 迪安诊断 5 1.57 9.43 -10.13
300255 常山药业 6 1.54 12.90 -7.42
300238 冠昊生物 7 1.52 10.30 -11.00
300166 东方国信 10 1.51 6.28 -4.38
300239 东宝生物 6 1.51 8.77 -16.34
600511 国药股份 8 1.47 11.94 -8.29
603256 宏和科技 5 1.47 12.15 -15.85
600566 济川药业 5 1.46 13.13 -12.54
601231 环旭电子 7 1.45 10.09 -2.72
002372 伟星新材 5 1.43 19.40 -18.05
601336 新华保险 6 1.43 5.09 -2.87
603360 百傲化学 11 1.42 11.74 -9.12
002310 东方园林 16 1.42 12.92 -5.02
002948 青岛银行 7 1.39 12.63 -6.29
000908 景峰医药 5 1.39 7.97 -12.42
300686 智 动 力 6 1.38 6.89 -10.24
002155 湖南黄金 5 1.36 15.16 -8.19
002583 海 能 达 6 1.35 11.26 -9.45
600863 内蒙华电 9 1.35 23.32 -9.09
600516 方大炭素 5 1.35 9.53 -3.52
300296 利 亚 德 8 1.34 12.89 -3.35
002292 奥飞娱乐 18 1.34 5.81 19.68
603833 欧派家居 6 1.30 16.62 -6.42
300192 科斯伍德 5 1.30 11.29 -10.88
300657 弘信电子 12 1.29 11.42 -14.97
002468 申通快递 12 1.26 9.00 -5.63
002625 光启技术 9 1.26 6.76 -10.43
002842 翔鹭钨业 15 1.25 9.61 -18.60
002941 新疆交建 11 1.25 7.47 -19.95
000990 诚志股份 13 1.23 11.18 -11.05
002422 科伦药业 7 1.20 7.84 -0.99
300667 必创科技 8 1.20 7.72 -1.84
002266 浙富控股 17 1.18 18.27 -6.58
000732 泰禾集团 8 1.18 12.22 -4.49
603444 吉 比 特 6 1.17 8.16 -7.36
000970 中科三环 15 1.16 12.13 -9.00
603115 海星股份 15 1.15 6.98 -16.39
002959 小熊电器 5 1.13 7.36 -4.70
002191 劲嘉股份 5 1.11 7.34 5.86

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出

上一篇: A股平均股价9.15元69股股价不足2元

下一篇: 原创东京奥运会和欧洲杯将至,饮用水品牌如...


 本站广告