两融余额四连升22股获融资净买入超亿元
时间:2019-11-22 10:51:02 热度:37.1℃ 作者:网络
两融余额持续回升,最新两市两融余额9727.76亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至11月21日,沪深两融余额为9727.76亿元,较上一交易日增加7.29亿元,其中融资余额9592.35亿元,较上一日增加7.49亿元。分市场来看,沪市两融余额为5548.66亿元,较上一日增加10.44亿元,深市两融余额4179.10亿元,较上一日减少3.15亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,期间两融余额合计增加58.35亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有20个行业,医药生物行业融资余额增加最多,期间融资余额增加13.84亿元,融资余额增加居前的行业还有非银金融、银行等;融资余额减少的行业有房地产、家用电器等。以幅度进行统计,休闲服务行业融资余额增幅最高,达16.48%,其次是医药生物、建筑材料,增幅分别为2.13%、1.67%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
医药生物 | 662.11 | 13.84 | 2.13 |
非银金融 | 942.36 | 8.89 | 0.95 |
银行 | 564.90 | 6.14 | 1.10 |
电子 | 720.45 | 5.58 | 0.78 |
计算机 | 618.11 | 4.35 | 0.71 |
食品饮料 | 290.43 | 3.64 | 1.27 |
传媒 | 327.03 | 3.46 | 1.07 |
休闲服务 | 23.01 | 3.25 | 16.48 |
通信 | 287.89 | 2.39 | 0.84 |
建筑材料 | 111.84 | 1.84 | 1.67 |
化工 | 430.04 | 1.16 | 0.27 |
农林牧渔 | 196.17 | 1.16 | 0.60 |
采掘 | 160.13 | 0.64 | 0.40 |
汽车 | 222.75 | 0.53 | 0.24 |
交通运输 | 195.70 | 0.37 | 0.19 |
钢铁 | 113.49 | 0.27 | 0.24 |
综合 | 62.89 | 0.21 | 0.34 |
公用事业 | 226.20 | 0.13 | 0.06 |
轻工制造 | 92.95 | 0.10 | 0.10 |
建筑装饰 | 225.93 | 0.07 | 0.03 |
纺织服装 | 35.68 | -0.25 | -0.69 |
有色金属 | 389.23 | -0.30 | -0.08 |
商业贸易 | 145.25 | -0.64 | -0.44 |
国防军工 | 200.89 | -0.65 | -0.32 |
电气设备 | 228.36 | -0.82 | -0.36 |
机械设备 | 218.50 | -0.86 | -0.39 |
家用电器 | 129.68 | -2.44 | -1.85 |
房地产 | 463.49 | -3.14 | -0.67 |
43股融资余额增幅超20%
个股方面,两融余额连升期间,51.13%的标的股融资余额出现增长,43股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超20%。完美世界期间融资余额增幅最大,最新融资余额为2.74亿元,期间增长89.35%;其次是中国人保,最新融资余额4.59亿元,增幅为87.04%,融资余额增幅居前的还有安井食品、桃李面包等。
统计发现,融资余额增幅超20%的个股中,所属医药生物行业的个股最多,共有10只股上榜;其次是传媒、化工行业,分别有9只、4只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨4.11%,表现强于大盘。国风塑业期间累计上涨24.43%,表现最好;涨幅居前的还有宏达矿业、神州数码等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 11月21日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | 27436.25 | 89.35 | 13.67 | 传媒 |
601319 | 中国人保 | 45879.98 | 87.04 | -13.58 | 非银金融 |
603345 | 安井食品 | 6417.57 | 83.02 | 4.23 | 食品饮料 |
603866 | 桃李面包 | 3260.32 | 76.51 | 5.40 | 食品饮料 |
600529 | 山东药玻 | 10653.87 | 60.67 | -6.03 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制药 | 15639.67 | 54.53 | -2.22 | 医药生物 |
603939 | 益丰药房 | 8417.00 | 52.43 | -4.12 | 医药生物 |
002517 | 恺英网络 | 6947.42 | 50.63 | 13.78 | 传媒 |
000859 | 国风塑业 | 10986.24 | 47.87 | 24.43 | 化工 |
603883 | 老百姓 | 3255.53 | 47.03 | -1.18 | 医药生物 |
002602 | 世纪华通 | 42481.26 | 46.06 | 6.18 | 传媒 |
000505 | 京粮控股 | 5937.39 | 40.92 | 1.99 | 农林牧渔 |
000818 | 航锦科技 | 27957.54 | 38.15 | 4.36 | 化工 |
603568 | 伟明环保 | 8240.08 | 36.20 | 5.64 | 公用事业 |
600888 | 新疆众和 | 3481.59 | 35.30 | 4.52 | 有色金属 |
600532 | 宏达矿业 | 1211.75 | 32.03 | 16.67 | 采掘 |
603816 | 顾家家居 | 7347.59 | 31.66 | 2.12 | 轻工制造 |
300357 | 我武生物 | 26090.00 | 31.47 | 8.97 | 医药生物 |
002145 | 中核钛白 | 8621.48 | 30.39 | 10.18 | 化工 |
300457 | 赢合科技 | 14603.09 | 30.16 | 0.78 | 机械设备 |
22股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加57.07亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有22只,融资余额增加最多的是中国国旅,期间融资余额累计增加3.06亿元,增幅为24.69%;招商银行、贵州茅台等融资余额分别增加2.94亿元、2.46亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 期间增加 (亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601888 | 中国国旅 | 15.43 | 3.06 | 24.69 | 2.11 |
600036 | 招商银行 | 42.66 | 2.94 | 7.39 | -1.06 |
600519 | 贵州茅台 | 91.36 | 2.46 | 2.76 | 0.52 |
601319 | 中国人保 | 4.59 | 2.14 | 87.04 | -13.58 |
601318 | 中国平安 | 248.58 | 2.12 | 0.86 | -1.77 |
000001 | 平安银行 | 35.66 | 1.95 | 5.80 | -2.94 |
600585 | 海螺水泥 | 16.19 | 1.91 | 13.38 | 5.53 |
300015 | 爱尔眼科 | 8.31 | 1.88 | 29.24 | -2.50 |
600536 | 中国软件 | 17.61 | 1.86 | 11.80 | 4.90 |
300003 | 乐普医疗 | 10.03 | 1.62 | 19.25 | 6.00 |
002602 | 世纪华通 | 4.25 | 1.34 | 46.06 | 6.18 |
600703 | 三安光电 | 31.44 | 1.31 | 4.36 | -2.13 |
002624 | 完美世界 | 2.74 | 1.29 | 89.35 | 13.67 |
600030 | 中信证券 | 100.97 | 1.20 | 1.20 | -0.32 |
600702 | 舍得酒业 | 8.38 | 1.17 | 16.21 | -4.73 |
300142 | 沃森生物 | 19.18 | 1.16 | 6.43 | 5.80 |
600276 | 恒瑞医药 | 17.04 | 1.13 | 7.11 | -0.11 |
601688 | 华泰证券 | 44.86 | 1.12 | 2.56 | -0.47 |
600547 | 山东黄金 | 18.06 | 1.07 | 6.31 | 3.43 |
002506 | 协鑫集成 | 6.08 | 1.04 | 20.58 | -0.61 |
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。