26股收盘价创历史新高(附股)_证券时报网
时间:2019-11-19 19:45:41 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:26股收盘价创历史新高(附股)_证券时报网
沪指今日上涨0.85%,26股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有3393只,占比91.53%,下跌的251只,占比6.77%,其中,涨停的有74只。
证券时报▪数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有26股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有11只,中小板有5只,创业板有10只。从行业属性来看,医药生物、电子、化工行业创新高的个股较为集中,分别有13只、3只、2只个股出现名单中。
从股价表现看,收盘创历史新高股中,今日股价平均上涨3.47%,飞荣达涨停报收,涨幅居前的有大博医疗、凯莱英、康泰生物等。股价方面,创新高股平均股价118.82元,其中,股价超百元的有4只,50元~100元的有14只,收盘股价最高的是贵州茅台,今日收盘价为1232.32元,上涨0.41%,其次是圣邦股份、凯莱英,收盘价分别为258.00元、141.85元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入6.82亿元,其中,主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有立讯精密、恒瑞医药、海螺水泥等,净流入资金分别为3.13亿元、1.79亿元、1.05亿元;主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有贵州茅台、晨光文具、康泰生物等,净流出资金分别为8406.11万元、6901.40万元、4796.03万元。(数据宝)
今日收盘创历史新高股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1232.32 | 0.41 | 食品饮料 |
600276 | 恒瑞医药 | 95.63 | 2.94 | 医药生物 |
002007 | 华兰生物 | 37.75 | 3.57 | 医药生物 |
600585 | 海螺水泥 | 44.85 | 2.77 | 建筑材料 |
300601 | 康泰生物 | 93.12 | 6.54 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 116.18 | 0.76 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 35.42 | 3.24 | 电子 |
300015 | 爱尔眼科 | 47.75 | 4.71 | 医药生物 |
300357 | 我武生物 | 58.25 | 6.35 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 258.00 | 4.28 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 58.87 | 1.24 | 医药生物 |
300630 | 普利制药 | 63.99 | 1.57 | 医药生物 |
300602 | 飞 荣 达 | 53.86 | 10.01 | 电子 |
603737 | 三 棵 树 | 82.79 | 2.96 | 化工 |
002821 | 凯 莱 英 | 141.85 | 6.84 | 医药生物 |
603899 | 晨光文具 | 50.89 | 5.04 | 轻工制造 |
002607 | 中公教育 | 20.90 | 3.11 | 传媒 |
300653 | 正海生物 | 86.67 | 2.46 | 医药生物 |
300552 | 万集科技 | 85.25 | 3.96 | 计算机 |
603259 | 药明康德 | 98.80 | 1.70 | 医药生物 |
603605 | 珀 莱 雅 | 94.77 | 2.40 | 化工 |
601100 | 恒立液压 | 45.16 | 2.01 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 65.03 | 0.74 | 食品饮料 |
002901 | 大博医疗 | 66.88 | 7.59 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 32.25 | 1.10 | 医药生物 |
000708 | 中信特钢 | 22.19 | 1.79 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。