杠杆资金持续回流两融余额三连升
时间:2019-11-06 10:07:05 热度:37.1℃ 作者:网络
两融余额持续回升,最新两市两融余额9708.46亿元,连续3个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至11月5日,沪深两融余额为9708.46亿元,较上一交易日增加17.64亿元,其中融资余额9567.07亿元,较上一日增加15.78亿元。分市场来看,沪市两融余额为5553.02亿元,较上一日增加11.79亿元,深市两融余额4155.44亿元,较上一日增加5.84亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续增加,期间两融余额合计增加42.28亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有14个行业,医药生物行业融资余额增加最多,期间融资余额增加10.71亿元,融资余额增加居前的行业还有房地产、家用电器等;融资余额减少的行业有国防军工、计算机等。以幅度进行统计,家用电器行业融资余额增幅最高,达7.02%,其次是房地产、医药生物,增幅分别为1.87%、1.71%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
医药生物 | 638.41 | 10.71 | 1.71 |
房地产 | 466.23 | 8.57 | 1.87 |
家用电器 | 129.02 | 8.46 | 7.02 |
电子 | 704.27 | 7.99 | 1.15 |
非银金融 | 957.26 | 6.84 | 0.72 |
食品饮料 | 287.85 | 4.54 | 1.60 |
建筑装饰 | 224.12 | 1.70 | 0.76 |
交通运输 | 198.27 | 1.25 | 0.63 |
轻工制造 | 93.02 | 0.92 | 1.00 |
采掘 | 158.55 | 0.49 | 0.31 |
钢铁 | 114.29 | 0.48 | 0.43 |
商业贸易 | 144.32 | 0.41 | 0.28 |
农林牧渔 | 198.94 | 0.24 | 0.12 |
休闲服务 | 15.97 | 0.21 | 1.31 |
纺织服装 | 36.61 | -0.01 | -0.03 |
建筑材料 | 110.57 | -0.10 | -0.09 |
公用事业 | 229.35 | -0.11 | -0.05 |
综合 | 63.80 | -0.23 | -0.37 |
机械设备 | 219.58 | -0.53 | -0.24 |
电气设备 | 232.56 | -0.58 | -0.25 |
通信 | 291.02 | -0.59 | -0.20 |
汽车 | 220.98 | -0.74 | -0.33 |
传媒 | 324.29 | -1.41 | -0.43 |
有色金属 | 401.90 | -2.27 | -0.56 |
化工 | 427.88 | -2.61 | -0.61 |
银行 | 557.24 | -2.87 | -0.51 |
计算机 | 624.96 | -4.12 | -0.65 |
国防军工 | 205.88 | -4.48 | -2.13 |
48股融资余额增幅超20%
个股方面,两融余额连升期间,46.30%的标的股融资余额出现增长,48股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超20%。华帝股份期间融资余额增幅最大,最新融资余额为1.70亿元,期间增长168.37%;其次是杭钢股份,最新融资余额0.69亿元,增幅为119.38%,融资余额增幅居前的还有三棵树、龙蟒佰利等。
统计发现,融资余额增幅超20%的个股中,所属医药生物行业的个股最多,共有10只股上榜;其次是化工、交通运输行业,分别有6只、3只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨5.37%,表现强于大盘。华北制药期间累计上涨24.56%,表现最好;涨幅居前的还有华帝股份、东诚药业等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 11月5日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002035 | 华帝股份 | 17023.12 | 168.37 | 17.01 | 家用电器 |
600126 | 杭钢股份 | 6937.06 | 119.38 | 7.16 | 钢铁 |
603737 | 三棵树 | 5964.56 | 103.94 | 6.72 | 化工 |
002601 | 龙蟒佰利 | 23058.98 | 68.49 | 1.15 | 化工 |
600208 | 新湖中宝 | 111083.65 | 62.48 | 10.85 | 房地产 |
603868 | 飞科电器 | 3383.44 | 52.72 | 4.04 | 家用电器 |
603816 | 顾家家居 | 6158.86 | 51.77 | 8.31 | 轻工制造 |
600083 | 博信股份 | 52.03 | 48.20 | 3.61 | 综合 |
002621 | 美吉姆 | 4960.05 | 41.85 | -4.68 | 传媒 |
002280 | 联络互动 | 13877.02 | 41.36 | 12.16 | 计算机 |
600617 | 国新能源 | 2147.82 | 40.21 | 3.56 | 公用事业 |
002797 | 第一创业 | 96669.47 | 37.87 | 10.79 | 非银金融 |
603899 | 晨光文具 | 3660.17 | 37.54 | -1.44 | 轻工制造 |
002332 | 仙琚制药 | 4154.29 | 36.43 | 6.37 | 医药生物 |
603568 | 伟明环保 | 6081.01 | 36.26 | 2.08 | 公用事业 |
000620 | 新华联 | 4515.61 | 35.08 | 7.14 | 房地产 |
603885 | 吉祥航空 | 4391.31 | 33.66 | 8.55 | 交通运输 |
601965 | 中国汽研 | 3598.69 | 33.57 | 1.08 | 汽车 |
300482 | 万孚生物 | 9348.61 | 32.81 | 1.27 | 医药生物 |
300558 | 贝达药业 | 29955.88 | 32.79 | 11.32 | 医药生物 |
21股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加34.59亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有21只,融资余额增加最多的是格力电器,期间融资余额累计增加7.17亿元,增幅为15.43%;新湖中宝、贵州茅台等融资余额分别增加4.27亿元、3.33亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 期间增加 (亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 53.64 | 7.17 | 15.43 | 9.17 |
600208 | 新湖中宝 | 11.11 | 4.27 | 62.48 | 10.85 |
600519 | 贵州茅台 | 89.83 | 3.33 | 3.85 | 1.61 |
002797 | 第一创业 | 9.67 | 2.66 | 37.87 | 10.79 |
600703 | 三安光电 | 28.65 | 2.06 | 7.76 | 3.29 |
002475 | 立讯精密 | 17.12 | 2.01 | 13.32 | 9.27 |
601668 | 中国建筑 | 44.98 | 2.00 | 4.66 | 1.91 |
000002 | 万科A | 31.61 | 1.94 | 6.54 | 1.32 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.06 | 1.39 | 20.83 | 8.40 |
600048 | 保利地产 | 38.35 | 1.31 | 3.54 | 3.89 |
600093 | 易见股份 | 6.00 | 1.23 | 25.70 | 8.14 |
300014 | 亿纬锂能 | 14.68 | 1.20 | 8.91 | 9.40 |
601318 | 中国平安 | 254.32 | 1.18 | 0.47 | 2.20 |
002600 | 领益智造 | 8.45 | 1.18 | 16.22 | 8.15 |
601336 | 新华保险 | 17.18 | 1.15 | 7.15 | 2.85 |
000333 | 美的集团 | 19.85 | 1.14 | 6.11 | 7.01 |
300142 | 沃森生物 | 14.78 | 1.12 | 8.20 | -0.96 |
600276 | 恒瑞医药 | 15.06 | 1.10 | 7.91 | 0.46 |
002035 | 华帝股份 | 1.70 | 1.07 | 168.37 | 17.01 |
300433 | 蓝思科技 | 8.09 | 1.03 | 14.54 | 4.92 |
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。