佳禾智能开板后再涨停营业部龙虎榜净买入5783.11万元_证券时报网
时间:2019-11-01 22:50:31 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:佳禾智能开板后再涨停 营业部龙虎榜净买入5783.11万元_证券时报网
佳禾智能上市收获10个一字涨停板后今日开板,收盘再涨停,开板日获营业部席位净买入5783.11万元。
证券时报•数据宝统计显示,佳禾智能10月18日首发上市,发行价为13.43元,上市后连续收获10个一字涨停板后于11月1日开板,开板日股价上涨10.00%,日换手率达65.72%,全天成交12.91亿元。盘后公开信息数据显示,该股因日换手率达20%、日振幅值达15%等上榜龙虎榜,买卖居前营业部合计净买入5783.11万元。(数据宝)
佳禾智能龙虎榜上营业部交易明细
营业部名称 | 序号 | 营业部 买入(万元) | 营业部 卖出(万元) |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 买1 | 6316.57 | 33.55 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 买2 | 3410.38 | 45.00 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 买3 | 2383.24 | 0.00 |
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 买4 | 2137.62 | 25.19 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 买5 | 1733.47 | 19.07 |
中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 卖1 | 625.53 | 4957.83 |
华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 | 卖2 | 0.00 | 1974.03 |
华鑫证券有限责任公司沈阳滂江街证券营业部 | 卖3 | 0.00 | 1427.11 |
财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 卖4 | 0.00 | 1208.11 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 卖5 | 6.40 | 1140.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。