11月22日港股通净买入16.47亿港元
时间:2019-11-22 23:32:11 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:11月22日港股通净买入16.47亿港元
11月22日恒生指数上涨0.48%,报收26595.08点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入16.47亿港元。
证券时报•数据宝统计,11月22日港股通全天合计成交金额为96.55亿港元,成交净买入16.47亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额54.12亿港元,成交净买入9.76亿港元;深市港股通成交金额42.43亿港元,成交净买入6.71亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,美团点评-W成交额为7.38亿港元,成交金额居首;其次是建设银行、工商银行,成交金额分别为2.96亿港元、2.79亿港元。以净买卖金额统计,美团点评-W净买入额为3.39亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨6.69%。净卖出金额最多的是中国神华,净卖出1.16亿港元,收盘股价上涨0.40%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是美团点评-W,成交金额9.03亿港元;其次是卡森国际、腾讯控股,成交金额分别为3.49亿港元、1.75亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是美团点评-W,净买入6.48亿港元,该股收盘上涨6.69%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出1.07亿港元,收盘股价上涨1.28%。(数据宝)
11月22日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
03690 | 美团点评-W | 港股通(深) | 90250.00 | 64784.41 | 6.69 |
03690 | 美团点评-W | 港股通(沪) | 73839.37 | 33934.09 | 6.69 |
00496 | 卡森国际 | 港股通(深) | 34877.00 | -2632.54 | 478.02 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 29613.68 | 27881.40 | 0.96 |
01398 | 工商银行 | 港股通(沪) | 27914.10 | 23251.89 | 0.00 |
02318 | 中国平安 | 港股通(沪) | 25641.59 | -6248.10 | -0.33 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 19510.17 | -10531.71 | 1.28 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 17484.00 | -10703.25 | 1.28 |
01088 | 中国神华 | 港股通(沪) | 16779.08 | -11636.97 | 0.40 |
02018 | 瑞声科技 | 港股通(沪) | 15339.89 | 12332.39 | 0.55 |
02382 | 舜宇光学科技 | 港股通(沪) | 13330.80 | 3232.52 | 0.49 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 12669.69 | 5755.76 | 0.60 |
02020 | 安踏体育 | 港股通(沪) | 10921.26 | 5111.54 | 0.00 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(深) | 10905.00 | -365.12 | -1.84 |
00354 | 中国软件国际 | 港股通(深) | 8470.00 | 1759.70 | 5.39 |
00799 | IGG | 港股通(深) | 7920.00 | 3257.90 | 3.71 |
01088 | 中国神华 | 港股通(深) | 7835.00 | 2429.61 | 0.40 |
01558 | 东阳光药 | 港股通(深) | 6954.00 | -1529.97 | -1.15 |
02318 | 中国平安 | 港股通(深) | 6434.00 | -5235.76 | -0.33 |
01797 | 新东方在线 | 港股通(深) | 5913.00 | -572.92 | 6.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、超级复盘、港股速递
港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、互联互通