47家公司获海外机构调研(附股)
时间:2019-11-22 17:08:04 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:47家公司获海外机构调研(附股)
根据调研日期截止日统计,近10日(11月11日至11月22日),海外机构对47家上市公司进行调研,其中,中顺洁柔最受关注,被81家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有187家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达155家,占比最多;基金公司调研87家,位列其后;海外机构共对47家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,中顺洁柔参与调研的海外机构达到81家,最受关注;其次是海康威视,参与调研的海外机构共有22家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.88%。其中,股价上涨的有伊之密、光环新网等,表现最好的是伊之密,累计涨幅为9.50%。股价下跌的有32只,跌幅最大的是华工科技,累计跌幅为10.93%。
公布年度业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增4只,预降2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是沃尔核材,年度净利润同比增长幅度为925.00%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300415 | 伊 之 密 | 1 | 8.18 | 9.50 | 机械设备 |
300383 | 光环新网 | 1 | 18.85 | 9.15 | 通信 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 31.34 | 8.07 | 机械设备 |
000625 | 长安汽车 | 3 | 8.52 | 5.84 | 汽车 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 12.03 | 5.53 | 电气设备 |
002614 | 奥 佳 华 | 3 | 10.18 | 3.25 | 家用电器 |
300271 | 华宇软件 | 5 | 23.35 | 3.18 | 计算机 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3 | 49.87 | 2.93 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 5 | 23.59 | 2.83 | 电子 |
002410 | 广 联 达 | 3 | 34.50 | 2.65 | 计算机 |
002511 | 中顺洁柔 | 81 | 13.65 | 1.41 | 轻工制造 |
300115 | 长盈精密 | 5 | 15.70 | 1.09 | 电子 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 11.50 | 0.79 | 化工 |
000538 | 云南白药 | 1 | 90.16 | 0.63 | 医药生物 |
000338 | 潍柴动力 | 5 | 12.79 | 0.16 | 汽车 |
002153 | 石基信息 | 1 | 39.08 | -0.99 | 计算机 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 24.01 | -1.03 | 建筑材料 |
002790 | 瑞 尔 特 | 2 | 6.80 | -1.31 | 轻工制造 |
002803 | 吉宏股份 | 2 | 22.00 | -1.43 | 轻工制造 |
000989 | 九 芝 堂 | 5 | 8.03 | -1.59 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 3 | 153.08 | -1.80 | 电子 |
002594 | 比 亚 迪 | 1 | 43.82 | -2.36 | 汽车 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 27.60 | -2.65 | 银行 |
001965 | 招商公路 | 1 | 7.95 | -2.69 | 交通运输 |
002572 | 索 菲 亚 | 8 | 17.31 | -2.81 | 轻工制造 |
300601 | 康泰生物 | 13 | 82.45 | -3.03 | 医药生物 |
002508 | 老板电器 | 14 | 30.50 | -3.54 | 家用电器 |
002054 | 德美化工 | 1 | 7.40 | -3.65 | 化工 |
603348 | 文灿股份 | 1 | 17.23 | -3.69 | 汽车 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 4.41 | -3.92 | 有色金属 |
000099 | 中信海直 | 1 | 7.06 | -3.95 | 交通运输 |
000876 | 新 希 望 | 3 | 21.51 | -3.97 | 农林牧渔 |
002035 | 华帝股份 | 12 | 11.65 | -4.04 | 家用电器 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 8.10 | -4.14 | 机械设备 |
300168 | 万达信息 | 1 | 17.19 | -4.34 | 计算机 |
300248 | 新 开 普 | 1 | 7.92 | -4.58 | 计算机 |
300298 | 三诺生物 | 4 | 13.83 | -4.62 | 医药生物 |
300073 | 当升科技 | 10 | 20.20 | -5.08 | 化工 |
002840 | 华统股份 | 1 | 16.78 | -6.41 | 食品饮料 |
002024 | 苏宁易购 | 2 | 10.04 | -6.78 | 商业贸易 |
002415 | 海康威视 | 22 | 31.99 | -7.01 | 电子 |
300755 | 华致酒行 | 4 | 23.80 | -7.21 | 商业贸易 |
300616 | 尚品宅配 | 16 | 69.18 | -7.46 | 轻工制造 |
002626 | 金 达 威 | 1 | 17.80 | -8.11 | 医药生物 |
300136 | 信维通信 | 9 | 38.99 | -9.51 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 1 | 33.16 | -10.91 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 1 | 18.18 | -10.93 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访