解密主力资金出逃股连续5日净流出565股
时间:2019-11-18 16:51:11 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出565股
证券时报• 数据宝统计,截至11月18日收盘,沪深两市共565只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,三木集团连续23日主力资金净流出,排名第一;国药股份等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中兴通讯主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出30.07亿元,新湖中宝紧随其后,12天累计净流出27.33亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,中国人保占比排名居首,该股近9日跌18.73%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 10 | 30.07 | 15.69 | -9.05 |
600208 | 新湖中宝 | 12 | 27.33 | 9.84 | -5.19 |
000651 | 格力电器 | 11 | 25.42 | 9.02 | -7.51 |
300059 | 东方财富 | 9 | 20.34 | 12.84 | -8.01 |
000661 | 长春高新 | 11 | 11.61 | 12.25 | 0.46 |
603318 | 派思股份 | 10 | 9.38 | 19.78 | -53.36 |
002195 | 二三四五 | 15 | 9.06 | 12.60 | -16.48 |
601319 | 中国人保 | 9 | 9.01 | 31.07 | -18.73 |
002939 | 长城证券 | 16 | 8.31 | 13.20 | -3.61 |
300498 | 温氏股份 | 7 | 7.74 | 13.03 | -8.01 |
002537 | 海联金汇 | 10 | 7.63 | 10.73 | -20.50 |
300433 | 蓝思科技 | 7 | 6.98 | 8.40 | -5.44 |
600572 | 康 恩 贝 | 5 | 6.65 | 18.10 | -12.70 |
300168 | 万达信息 | 7 | 6.60 | 8.76 | -13.96 |
000040 | 东旭蓝天 | 15 | 6.28 | 20.87 | -24.48 |
300130 | 新 国 都 | 15 | 6.11 | 13.12 | -12.32 |
300793 | 佳禾智能 | 6 | 5.84 | 8.78 | -15.51 |
000988 | 华工科技 | 10 | 5.58 | 10.49 | -9.85 |
002027 | 分众传媒 | 10 | 5.54 | 12.21 | -5.16 |
300007 | 汉威科技 | 14 | 5.39 | 9.15 | -24.19 |
600346 | 恒力石化 | 13 | 5.39 | 13.85 | -13.08 |
002299 | 圣农发展 | 14 | 4.99 | 6.89 | -18.05 |
601077 | 渝农商行 | 9 | 4.85 | 8.38 | -9.64 |
002044 | 美年健康 | 8 | 4.74 | 12.93 | -2.08 |
600352 | 浙江龙盛 | 11 | 4.29 | 7.82 | -6.02 |
601766 | 中国中车 | 9 | 4.20 | 20.14 | -5.36 |
601328 | 交通银行 | 9 | 4.16 | 12.97 | -3.32 |
000768 | 中航飞机 | 8 | 4.10 | 12.79 | -8.07 |
601336 | 新华保险 | 6 | 3.74 | 10.07 | -5.61 |
600919 | 江苏银行 | 9 | 3.66 | 13.42 | -4.61 |
600410 | 华胜天成 | 11 | 3.64 | 10.40 | -8.62 |
000935 | 四川双马 | 6 | 3.50 | 15.97 | -19.00 |
600848 | 上海临港 | 11 | 3.40 | 20.81 | -12.75 |
002303 | 美 盈 森 | 10 | 3.37 | 10.97 | -19.75 |
600446 | 金证股份 | 9 | 3.31 | 8.71 | -7.35 |
300438 | 鹏辉能源 | 7 | 3.15 | 8.75 | -7.05 |
600201 | 生物股份 | 8 | 3.05 | 10.25 | -5.04 |
601108 | 财通证券 | 9 | 3.04 | 12.93 | -6.96 |
600028 | 中国石化 | 7 | 2.99 | 15.92 | -0.61 |
601390 | 中国中铁 | 9 | 2.95 | 13.99 | -7.07 |
300202 | 聚龙股份 | 6 | 2.85 | 8.03 | -17.88 |
002617 | 露笑科技 | 17 | 2.77 | 12.60 | -11.86 |
600029 | 南方航空 | 7 | 2.68 | 15.05 | -4.73 |
002073 | 软控股份 | 20 | 2.62 | 14.38 | -22.40 |
601877 | 正泰电器 | 10 | 2.62 | 13.58 | -0.09 |
300429 | 强力新材 | 7 | 2.60 | 9.42 | -11.99 |
000703 | 恒逸石化 | 7 | 2.58 | 19.08 | -11.56 |
300579 | 数字认证 | 7 | 2.56 | 5.29 | -1.36 |
002746 | 仙坛股份 | 16 | 2.54 | 5.02 | -15.32 |
600489 | 中金黄金 | 11 | 2.53 | 15.55 | -7.40 |
600111 | 北方稀土 | 8 | 2.47 | 14.60 | -5.36 |
600511 | 国药股份 | 21 | 2.44 | 10.41 | -7.64 |
000933 | 神火股份 | 16 | 2.42 | 10.72 | 0.22 |
601989 | 中国重工 | 8 | 2.21 | 16.44 | -3.34 |
603393 | 新天然气 | 10 | 2.20 | 7.04 | -11.43 |
300046 | 台基股份 | 17 | 2.19 | 11.77 | -14.09 |
601155 | 新城控股 | 7 | 2.17 | 6.94 | -5.52 |
300131 | 英唐智控 | 8 | 2.15 | 14.91 | -15.54 |
600436 | 片 仔 癀 | 5 | 2.11 | 9.78 | -4.31 |
300122 | 智飞生物 | 8 | 2.10 | 8.82 | -1.94 |
002959 | 小熊电器 | 9 | 2.08 | 11.71 | -14.82 |
002470 | 金 正 大 | 15 | 2.05 | 22.66 | -17.26 |
600812 | 华北制药 | 6 | 2.02 | 8.35 | -6.38 |
002291 | 星 期 六 | 7 | 2.01 | 15.97 | -23.12 |
002330 | 得 利 斯 | 5 | 1.98 | 7.07 | 6.49 |
002668 | 奥马电器 | 7 | 1.96 | 9.87 | -10.31 |
600999 | 招商证券 | 12 | 1.95 | 8.56 | 0.00 |
601128 | 常熟银行 | 7 | 1.90 | 11.09 | -5.48 |
600438 | 通威股份 | 8 | 1.76 | 8.10 | -9.77 |
600096 | 云 天 化 | 19 | 1.72 | 11.01 | -12.13 |
002966 | 苏州银行 | 9 | 1.70 | 15.39 | -10.56 |
600498 | 烽火通信 | 7 | 1.70 | 13.32 | -2.46 |
002733 | 雄韬股份 | 10 | 1.70 | 6.89 | -12.91 |
300308 | 中际旭创 | 10 | 1.66 | 6.75 | -4.16 |
002897 | 意华股份 | 6 | 1.63 | 8.82 | -17.45 |
601997 | 贵阳银行 | 7 | 1.60 | 13.22 | -3.70 |
002340 | 格 林 美 | 8 | 1.58 | 18.23 | -5.13 |
002945 | 华林证券 | 10 | 1.58 | 8.79 | -9.34 |
603606 | 东方电缆 | 16 | 1.56 | 11.75 | -8.10 |
600060 | 海信电器 | 8 | 1.53 | 18.75 | -7.43 |
002074 | 国轩高科 | 8 | 1.52 | 12.90 | -9.92 |
603000 | 人 民 网 | 6 | 1.51 | 8.89 | -6.56 |
002936 | 郑州银行 | 9 | 1.49 | 27.02 | -5.89 |
600783 | 鲁信创投 | 6 | 1.45 | 16.61 | -14.46 |
600895 | 张江高科 | 7 | 1.45 | 19.36 | -7.42 |
002176 | 江特电机 | 15 | 1.42 | 15.03 | -19.59 |
300356 | 光一科技 | 5 | 1.37 | 9.54 | -9.22 |
600141 | 兴发集团 | 16 | 1.36 | 14.09 | -8.74 |
000425 | 徐工机械 | 7 | 1.35 | 11.09 | -3.90 |
603882 | 金域医学 | 9 | 1.35 | 6.54 | -4.49 |
300037 | 新 宙 邦 | 8 | 1.30 | 10.88 | 0.11 |
603197 | 保隆科技 | 7 | 1.30 | 5.62 | -4.05 |
000999 | 华润三九 | 9 | 1.29 | 11.19 | -7.11 |
601069 | 西部黄金 | 9 | 1.27 | 11.45 | -5.92 |
002262 | 恩华药业 | 8 | 1.27 | 11.18 | -2.13 |
300182 | 捷成股份 | 8 | 1.26 | 13.73 | -10.55 |
002839 | 张家港行 | 8 | 1.26 | 13.20 | -6.51 |
603959 | 百利科技 | 16 | 1.26 | 13.92 | -14.72 |
600206 | 有研新材 | 8 | 1.25 | 9.48 | -7.12 |
600566 | 济川药业 | 11 | 1.24 | 10.18 | -6.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出