五日龙虎榜追踪机构抢筹这23股

时间:2019-11-18 10:05:45   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:五日龙虎榜追踪 机构抢筹这23股

证券时报•数据宝统计,11月15日沪指收盘报2891.34点,跌18.53点,跌幅为0.64%,近五日涨跌幅为-2.46%。近五日A股成交量1710.93亿股,成交金额18931.20亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有78只,净买入净额为22.87亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-903.51亿元,已连续10天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,52只个股出现了机构的身影,其中23只股票呈现机构净买入,29只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是北方华创、瀛通通讯、精研科技,机构资金流入净额分别是0.84亿元、0.72亿元、0.69亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有康恩贝、派思股份、佳禾智能等, 机构资金流出净额分别是1.40亿元、0.57亿元、0.45亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入

金额(万元)

机构卖出

金额(万元)

机构净买入

金额(万元)

占成交额

比例(%)

主力资金

净额(万元)

002371 北方华创 10.53 8410.06 0.00 8410.06 1.49 -3922.14
002861 瀛通通讯 7.18 7975.06 783.01 7192.05 4.46 -6119.78
300709 精研科技 16.94 8299.82 1417.40 6882.42 4.85 10176.38
002332 仙琚制药 5.38 6345.24 1621.80 4723.44 2.42 -9968.20
300487 蓝晓科技 -10.34 3891.28 0.00 3891.28 4.08 -10761.06
603179 新泉股份 12.63 3207.18 0.00 3207.18 3.25 -1445.22
000043 中航善达 3.59 4030.09 949.11 3080.97 3.85 -4699.48
300115 长盈精密 6.12 5793.58 2863.91 2929.67 0.61 -11095.24
300438 鹏辉能源 -7.14 2799.80 0.00 2799.80 1.13 -21632.79
603232 格尔软件 -7.53 3283.22 742.39 2540.83 5.01 -3145.33
300624 万兴科技 1.94 1819.17 0.00 1819.17 1.01 1207.65
603489 八方股份 91.28 1963.93 227.82 1736.11 0.43 107489.76
300113 顺网科技 6.74 6812.34 5081.94 1730.40 0.87 13809.53
300661 圣邦股份 8.95 1566.06 0.00 1566.06 0.90 -4414.96
300319 麦捷科技 4.75 1357.11 0.00 1357.11 0.79 -13359.61
300131 英唐智控 -14.70 527.99 0.00 527.99 0.44 -19419.31
300797 钢研纳克 61.07 324.09 0.00 324.09 8.47 3826.44
002424 贵州百灵 -13.85 268.09 17.84 250.25 0.61 -8605.62
002865 钧达股份 0.79 1393.81 1247.99 145.82 0.11 25221.94
000759 中百集团 -15.36 126.84 0.00 126.84 0.95 -2777.62

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有八方股份、赢合科技、九鼎新材。具体来看,八方股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.22亿元,高居榜首。此外,赢合科技营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入

金额(万元)

营业部卖出

金额(万元)

营业部净买入

金额(万元)

占成交额

比例(%)

主力资金

净额(万元)

603489 八方股份 91.28 45113.06 22920.43 22192.63 5.51 107489.76
300457 赢合科技 -0.30 19371.29 6753.32 12617.96 9.53 4637.73
002201 九鼎新材 26.40 41350.25 29651.03 11699.21 1.65 -10072.82
300799 左江科技 61.04 10612.39 242.86 10369.53 86.79 11947.18
300564 筑博设计 61.03 9431.55 1600.23 7831.31 22.96 28869.25
300469 信息发展 -4.27 16525.01 9429.78 7095.22 3.57 -19619.07
002524 光正集团 20.40 15386.78 8436.59 6950.19 2.09 -2571.41
002875 安奈儿 10.63 9504.12 2685.54 6818.58 12.16 -5203.09
002635 安洁科技 1.97 11256.96 4797.11 6459.85 2.94 1909.20
601231 环旭电子 6.93 11869.28 5621.66 6247.62 2.54 8575.67
300311 任子行 13.14 11390.91 5184.14 6206.76 3.41 27354.63
300115 长盈精密 6.12 10407.07 4466.33 5940.74 1.24 -11095.24
002371 北方华创 10.53 20585.85 15312.04 5273.82 0.93 -3922.14
002870 香山股份 19.52 7324.10 2462.73 4861.37 14.76 7008.19
000150 宜华健康 9.20 5854.41 1431.39 4423.02 4.21 -3747.53
300113 顺网科技 6.74 9833.34 5484.63 4348.71 2.19 13809.53
300184 力源信息 1.33 6305.91 1974.12 4331.79 2.96 -217.75
002098 浔兴股份 -13.45 5773.80 1514.39 4259.41 4.75 -331.45
300223 北京君正 13.17 9958.89 6161.30 3797.58 1.50 8431.32
002351 漫步者 19.84 27580.93 23794.73 3786.21 0.75 3394.62

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的78只个股中,主力资金同期净流入的个股有27只,净流入金额最大的个股为八方股份、筑博设计、任子行,主力资金分别为10.75亿元、2.89亿元、2.74亿元。主力资金净流入力度较大的个股有左江科技、广电计量、钢研纳克,力度分别高达100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入

金额(万元)

占成交额

比例(%)

主力资金

净额(万元)

净流入

力度(%)

603489 八方股份 91.28 23928.74 5.94 107489.76 26.68
300564 筑博设计 61.03 7831.31 22.96 28869.25 84.63
300311 任子行 13.14 5460.12 3.00 27354.63 15.04
300113 顺网科技 6.74 6079.11 3.07 13809.53 6.97
300799 左江科技 61.04 10369.53 86.79 11947.18 100.00
002773 康弘药业 13.00 369.86 0.28 10132.64 7.74
601231 环旭电子 6.93 1870.75 0.76 8575.67 3.49
300223 北京君正 13.17 3797.58 1.50 8431.32 3.33
002870 香山股份 19.52 4861.37 14.76 7008.19 21.28
300457 赢合科技 -0.30 9290.35 7.02 4637.73 3.50
000038 深大通 8.03 1717.98 2.89 4600.03 7.74
603258 电魂网络 3.20 2316.09 6.22 4312.42 11.58
600455 博通股份 17.54 1468.95 2.79 4139.57 7.85
002967 广电计量 61.21 3482.11 90.84 3833.09 100.00
300797 钢研纳克 61.07 3324.03 86.87 3826.44 100.00
002351 漫步者 19.84 1378.02 0.27 3394.62 0.67
002635 安洁科技 1.97 3295.85 1.50 1909.20 0.87
600545 卓郎智能 -4.46 1074.57 8.72 915.68 7.43
002005 *ST德豪 7.75 406.46 3.02 669.64 4.97
002638 勤上股份 -3.14 578.29 1.75 658.68 1.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

上一篇: 原创海贼王手办,七武海我忍了,路飞也忍了...

下一篇: 英特尔i9为啥最高才8核?事实告诉你玩游...


 本站广告