26股成交活跃本周筹码全换手(附股)
时间:2019-11-17 11:32:49 热度:37.1℃ 作者:网络
沪指本周下跌2.46%,其中,26股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报•数据宝统计显示,本周共有26只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%之间的有75只;换手率在10%~50%的有812只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,所属电子行业个股最多,有5只个股上榜;电气设备、计算机等紧随其后,分别有3只、3只个股上榜。
交建股份是本周换手率最高的个股,一周换手率为283.51%,一周股价下跌2.29%,该股本周因日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出247.00万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出1.87亿元。
其次是惠威科技,一周换手率为215.10%,一周股价上涨5.27%,该股本周因日换手率达20%、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出2375.48万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.19亿元。
佳禾智能本周换手率209.00%,位居榜单第三,一周股价下跌11.16%,该股本周因日换手率达20%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出4509.80万元,营业部累计净卖出1.16亿元。资金流向上,该股本周主力资金净流出5.68亿元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨1.50%,个股来看,本周上涨的有11只,涨幅居前的有宝鼎科技、八方股份、漫步者等,涨幅为61.05%、32.84%、19.84%;下跌的有15只,跌幅居前的有力合科技、佳禾智能、米奥兰特等,跌幅为15.31%、11.16%、10.09%。
本周换手率超100%个股中,公布年度业绩预告的共有6只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是宝鼎科技,预计净利润中值为6050.00万元,同比增幅为110.87%。(数据宝)
一周高换手率个股
代码 | 简称 | 最新收盘 价(元) | 一周 涨跌幅(%) | 一周 换手率(%) | 一周资金 净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603815 | 交建股份 | 19.59 | -2.29 | 283.51 | -18705.66 | 建筑装饰 |
002888 | 惠威科技 | 22.96 | 5.27 | 215.10 | -1947.98 | 电子 |
300793 | 佳禾智能 | 63.31 | -11.16 | 209.00 | -56760.94 | 电子 |
002961 | 瑞达期货 | 31.71 | 1.05 | 194.72 | -21252.38 | 非银金融 |
603489 | 八方股份 | 83.09 | 32.84 | 178.00 | 107489.76 | 电气设备 |
300800 | 力合科技 | 74.72 | -15.31 | 176.58 | -5463.32 | 机械设备 |
002865 | 钧达股份 | 20.54 | 0.79 | 162.47 | 25221.93 | 汽车 |
300790 | 宇瞳光学 | 49.00 | -5.77 | 162.34 | -16735.06 | 电子 |
300795 | 米奥兰特 | 33.25 | -10.09 | 158.16 | -6870.84 | 综合 |
603530 | 神马电力 | 21.47 | 11.53 | 141.52 | -3313.13 | 电气设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 33.77 | -7.93 | 139.99 | -6465.63 | 机械设备 |
300643 | 万通智控 | 9.90 | 4.10 | 138.14 | -5954.61 | 汽车 |
603121 | 华培动力 | 23.81 | -6.44 | 129.53 | -4663.31 | 汽车 |
002351 | 漫步者 | 15.22 | 19.84 | 121.33 | 3394.62 | 电子 |
300787 | 海能实业 | 49.20 | -2.71 | 118.02 | -5176.88 | 电子 |
603196 | 日播时尚 | 10.58 | 0.09 | 116.83 | -17765.30 | 纺织服装 |
603477 | 振静股份 | 12.37 | -5.14 | 115.53 | -7997.62 | 纺织服装 |
002963 | 豪尔赛 | 34.72 | -6.57 | 113.51 | -6989.94 | 建筑装饰 |
300235 | 方直科技 | 13.67 | 3.56 | 112.08 | -1136.59 | 计算机 |
300579 | 数字认证 | 43.24 | -6.22 | 110.25 | -15823.13 | 计算机 |
300789 | 唐源电气 | 81.23 | 9.24 | 109.78 | -1156.75 | 计算机 |
300792 | 壹网壹创 | 156.71 | -7.44 | 107.91 | -14542.55 | 传媒 |
300089 | 文化长城 | 3.77 | -8.05 | 104.79 | -3797.12 | 传媒 |
002552 | 宝鼎科技 | 29.15 | 61.05 | 102.60 | 9359.25 | 机械设备 |
002892 | 科力尔 | 25.48 | -6.15 | 102.28 | -8683.20 | 电气设备 |
002235 | 安妮股份 | 10.30 | -9.09 | 101.63 | -48090.28 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。