科创板受理企业进度表:3家企业审核状态变更为上市委会议通过_证券时报网
时间:2019-11-13 09:29:07 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:科创板受理企业进度表:3家企业审核状态变更为上市委会议通过_证券时报网
截至11月12日,上交所科创板累计受理企业达176家,项目进度显示,当日有2家企业审核状态由已问询更新为上市委会议通过;有1家企业审核状态由中止更新为上市委会议通过。(数据宝)
科创板受理企业动态
发行人 全称 | 审核状态 | 所属证监会 行业 | 保荐机构 | 更新日期 | 受理日期 |
---|---|---|---|---|---|
北京石头世纪科技股份有限公司 | 已问询 | 电气机械和器材制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.11.12 | 2019.04.09 |
罗克佳华科技集团股份有限公司 | 上市委会议通过 | 软件和信息技术服务业 | 光大证券股份有限公司 | 2019.11.12 | 2019.05.09 |
金科环境股份有限公司 | 已问询 | 生态保护和环境治理业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.11.12 | 2019.05.27 |
广州洁特生物过滤股份有限公司 | 上市委会议通过 | 橡胶和塑料制品业 | 民生证券股份有限公司 | 2019.11.12 | 2019.06.03 |
深圳市联赢激光股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 中山证券有限责任公司 | 2019.11.12 | 2019.06.27 |
百奥泰生物制药股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.11.12 | 2019.07.08 |
北京天智航医疗科技股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.11.12 | 2019.08.07 |
福建赛特新材股份有限公司 | 上市委会议通过 | 非金属矿物制品业 | 兴业证券股份有限公司 | 2019.11.12 | 2019.07.18 |
精英数智科技股份有限公司 | 已受理 | 软件和信息技术服务业 | 中德证券有限责任公司 | 2019.11.11 | 2019.11.11 |
上海赛伦生物技术股份有限公司 | 终止 | 医药制造业 | 海通证券股份有限公司 | 2019.11.11 | 2019.05.09 |
江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 国金证券股份有限公司 | 2019.11.11 | 2019.06.25 |
广州宏晟光电科技股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 兴业证券股份有限公司 | 2019.11.11 | 2019.06.27 |
无锡奥特维科技股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 信达证券股份有限公司 | 2019.11.11 | 2019.06.27 |
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 提交注册 | 食品制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2019.11.11 | 2019.04.29 |
厦门特宝生物工程股份有限公司 | 提交注册 | 医药制造业 | 国金证券股份有限公司 | 2019.11.11 | 2019.03.27 |
湖南南新制药股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 西部证券股份有限公司 | 2019.11.10 | 2019.06.26 |
贵州白山云科技股份有限公司 | 中止 | 互联网和相关服务 | 中天国富证券有限公司 | 2019.11.08 | 2019.04.24 |
江苏硕世生物科技股份有限公司 | 注册生效 | 医药制造业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.11.08 | 2019.04.22 |
北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 国信证券股份有限公司 | 2019.11.08 | 2019.04.15 |
江苏北人机器人系统股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 东吴证券股份有限公司 | 2019.11.08 | 2019.03.22 |
江苏卓易信息科技股份有限公司 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.11.08 | 2019.04.10 |
郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 中原证券股份有限公司 | 2019.11.08 | 2019.10.14 |
深圳市力合微电子股份有限公司 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 兴业证券股份有限公司 | 2019.11.07 | 2019.11.07 |
广州瑞松智能科技股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 广发证券股份有限公司 | 2019.11.07 | 2019.06.05 |
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 上市委会议通过 | 软件和信息技术服务业 | 天风证券股份有限公司 | 2019.11.06 | 2019.04.12 |
北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 已问询 | 互联网和相关服务 | 中信证券股份有限公司 | 2019.11.06 | 2019.06.27 |
北京映翰通网络技术股份有限公司 | 上市委会议通过 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 光大证券股份有限公司 | 2019.11.06 | 2019.04.17 |
锦州神工半导体股份有限公司 | 上市委会议通过 | 非金属矿物制品业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2019.11.06 | 2019.04.19 |
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 提交注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 首创证券有限责任公司 | 2019.11.06 | 2019.05.06 |
张家港广大特材股份有限公司 | 上市委会议通过 | 金属制品业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.11.06 | 2019.04.10 |
深圳震有科技股份有限公司 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.11.06 | 2019.11.06 |
湖南松井新材料股份有限公司 | 已问询 | 化学原料和化学制品制造业 | 德邦证券股份有限公司 | 2019.11.06 | 2019.10.12 |
南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 已受理 | 通用设备制造业 | 申港证券股份有限公司 | 2019.11.05 | 2019.11.05 |
微创(上海)网络技术股份有限公司 | 已受理 | 软件和信息技术服务业 | 中国银河证券股份有限公司 | 2019.11.05 | 2019.11.05 |
深圳市道通科技股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.11.05 | 2019.06.27 |
北京龙软科技股份有限公司 | 提交注册 | 软件和信息技术服务业 | 中国民族证券有限责任公司 | 2019.11.05 | 2019.04.03 |
深圳市创鑫激光股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 海通证券股份有限公司 | 2019.11.05 | 2019.04.02 |
博拉网络股份有限公司 | 已问询 | 互联网和相关服务 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 2019.11.05 | 2019.04.24 |
上海硅产业集团股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 海通证券股份有限公司 | 2019.11.04 | 2019.04.30 |
苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 提交注册 | 医药制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.11.04 | 2019.06.10 |
科大国盾量子技术股份有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 国元证券股份有限公司 | 2019.11.04 | 2019.03.27 |
聚辰半导体股份有限公司 | 提交注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.11.04 | 2019.04.02 |
广州佛朗斯股份有限公司 | 已问询 | 租赁业 | 广发证券股份有限公司 | 2019.11.04 | 2019.06.27 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 已受理 | 软件和信息技术服务业 | 浙商证券股份有限公司 | 2019.11.04 | 2019.11.04 |
南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.11.04 | 2019.10.09 |
普元信息技术股份有限公司 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 民生证券股份有限公司 | 2019.11.03 | 2019.06.03 |
无锡德林海环保科技股份有限公司 | 已问询 | 生态保护和环境治理业 | 申港证券股份有限公司 | 2019.11.03 | 2019.06.03 |
成都秦川物联网科技股份有限公司 | 已问询 | 仪器仪表制造业 | 华安证券股份有限公司 | 2019.11.01 | 2019.06.05 |
威胜信息技术股份有限公司 | 提交注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.11.01 | 2019.04.04 |
江苏艾迪药业股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.11.01 | 2019.10.10 |
北京华峰测控技术股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.11.01 | 2019.08.07 |
湖南金博碳素股份有限公司 | 已问询 | 非金属矿物制品业 | 海通证券股份有限公司 | 2019.11.01 | 2019.10.12 |
北京键凯科技股份有限公司 | 已受理 | 化学原料和化学制品制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.11.01 | 2019.11.01 |
苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2019.11.01 | 2019.11.01 |
三生国健药业(上海)股份有限公司 | 已受理 | 医药制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.10.31 | 2019.10.31 |
北京亿华通科技股份有限公司 | 中止 | 电气机械和器材制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2019.10.31 | 2019.07.08 |
中联云港数据科技股份有限公司 | 终止 | 互联网和相关服务 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.10.31 | 2019.07.09 |
成都先导药物开发股份有限公司 | 已问询 | 研究和试验发展 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.10.31 | 2019.07.09 |
前沿生物药业(南京)股份有限公司 | 中止 | 医药制造业 | 瑞银证券有限责任公司 | 2019.10.31 | 2019.08.13 |
傲基科技股份有限公司 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.10.31 | 2019.09.12 |
北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 中止 | 医药制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.10.31 | 2019.09.16 |
深圳宜搜天下科技股份有限公司 | 中止 | 互联网和相关服务 | 东莞证券股份有限公司 | 2019.10.31 | 2019.09.26 |
上海君实生物医药科技股份有限公司 | 中止 | 医药制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.10.31 | 2019.09.26 |
深圳市燕麦科技股份有限公司 | 中止 | 专用设备制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.10.31 | 2019.09.27 |
河南科隆新能源股份有限公司 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 民生证券股份有限公司 | 2019.10.31 | 2019.09.30 |
武汉兴图新科电子股份有限公司 | 提交注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中泰证券股份有限公司 | 2019.10.31 | 2019.06.27 |
浙江德马科技股份有限公司 | 已问询 | 通用设备制造业 | 光大证券股份有限公司 | 2019.10.31 | 2019.06.27 |
华润微电子有限公司 | 提交注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.10.31 | 2019.06.26 |
泽达易盛(天津)科技股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 东兴证券股份有限公司 | 2019.10.31 | 2019.06.13 |
南京万德斯环保科技股份有限公司 | 提交注册 | 生态保护和环境治理业 | 广发证券股份有限公司 | 2019.10.31 | 2019.04.18 |
博众精工科技股份有限公司 | 上市委会议通过 | 专用设备制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.10.30 | 2019.04.01 |
路德环境科技股份有限公司 | 已受理 | 生态保护和环境治理业 | 安信证券股份有限公司 | 2019.10.30 | 2019.10.30 |
无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 国金证券股份有限公司 | 2019.10.29 | 2019.04.30 |
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 注册生效 | 化学原料和化学制品制造业 | 中天国富证券有限公司 | 2019.10.29 | 2019.04.30 |
深圳市有方科技股份有限公司 | 提交注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 华创证券有限责任公司 | 2019.10.29 | 2019.05.07 |
迈得医疗工业设备股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广发证券股份有限公司 | 2019.10.29 | 2019.05.10 |
广东华特气体股份有限公司 | 提交注册 | 化学原料和化学制品制造业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.10.28 | 2019.04.12 |
武汉科前生物股份有限公司 | 提交注册 | 医药制造业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.10.28 | 2019.03.22 |
沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 国信证券股份有限公司 | 2019.10.28 | 2019.07.12 |
二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 终止注册 | 软件和信息技术服务业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.10.25 | 2019.03.27 |
安翰科技(武汉)股份有限公司 | 中止 | 专用设备制造业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.10.25 | 2019.03.22 |
北京金山办公软件股份有限公司 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.10.25 | 2019.05.08 |
深圳清溢光电股份有限公司 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广发证券股份有限公司 | 2019.10.25 | 2019.05.24 |
江苏京源环保股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 平安证券股份有限公司 | 2019.10.23 | 2019.07.05 |
广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 上市委会议通过 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.10.23 | 2019.04.03 |
济南恒誉环保科技股份有限公司 | 已受理 | 专用设备制造业 | 中国民族证券有限责任公司 | 2019.10.23 | 2019.10.23 |
浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 提交注册 | 医药制造业 | 光大证券股份有限公司 | 2019.10.22 | 2019.05.09 |
华夏天信智能物联股份有限公司 | 终止 | 专用设备制造业 | 中泰证券股份有限公司 | 2019.10.21 | 2019.05.31 |
上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 暂缓审议 | 医药制造业 | 海通证券股份有限公司 | 2019.10.18 | 2019.05.13 |
上海三友医疗器械股份有限公司 | 已问询 | 专用设备制造业 | 东方花旗证券有限公司 | 2019.10.18 | 2019.06.26 |
三达膜环境技术股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 长江证券承销保荐有限公司 | 2019.10.18 | 2019.04.19 |
江西金达莱环保股份有限公司 | 已问询 | 生态保护和环境治理业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.10.18 | 2019.04.15 |
广东利元亨智能装备股份有限公司 | 终止注册 | 专用设备制造业 | 民生证券股份有限公司 | 2019.10.18 | 2019.03.22 |
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 东方花旗证券有限公司 | 2019.10.17 | 2019.03.28 |
杭州安恒信息技术股份有限公司 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2019.10.17 | 2019.04.09 |
江苏联瑞新材料股份有限公司 | 注册生效 | 非金属矿物制品业 | 东莞证券股份有限公司 | 2019.10.17 | 2019.04.11 |
深圳普门科技股份有限公司 | 注册生效 | 医药制造业 | 国信证券股份有限公司 | 2019.10.17 | 2019.04.16 |
龙岩卓越新能源股份有限公司 | 注册生效 | 废弃资源综合利用业 | 英大证券有限责任公司 | 2019.10.17 | 2019.04.26 |
中国电器科学研究院股份有限公司 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.10.17 | 2019.05.06 |
天合光能股份有限公司 | 已问询 | 电气机械和器材制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.10.17 | 2019.05.16 |
孚能科技(赣州)股份有限公司 | 已问询 | 电气机械和器材制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.10.17 | 2019.09.16 |
深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 中国银河证券股份有限公司 | 2019.10.17 | 2019.07.10 |
芯原微电子(上海)股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.10.16 | 2019.09.20 |
山东奥福环保科技股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 安信证券股份有限公司 | 2019.10.14 | 2019.04.29 |
宁波长阳科技股份有限公司 | 注册生效 | 橡胶和塑料制品业 | 华安证券股份有限公司 | 2019.10.14 | 2019.04.19 |
天津久日新材料股份有限公司 | 注册生效 | 化学原料和化学制品制造业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.10.14 | 2019.04.18 |
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 注册生效 | 医药制造业 | 民生证券股份有限公司 | 2019.10.14 | 2019.04.08 |
上海美迪西生物医药股份有限公司 | 注册生效 | 研究和试验发展 | 广发证券股份有限公司 | 2019.10.14 | 2019.04.03 |
杭州当虹科技股份有限公司 | 提交注册 | 软件和信息技术服务业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.10.12 | 2019.03.29 |
上海昊海生物科技股份有限公司 | 注册生效 | 医药制造业 | 瑞银证券有限责任公司 | 2019.10.10 | 2019.04.18 |
北京致远互联软件股份有限公司 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 中德证券有限责任公司 | 2019.10.09 | 2019.04.19 |
九号机器人有限公司 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2019.10.09 | 2019.04.17 |
绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 已问询 | 化学原料和化学制品制造业 | 光大证券股份有限公司 | 2019.10.09 | 2019.06.03 |
上海拓璞数控科技股份有限公司 | 已问询 | 通用设备制造业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.10.09 | 2019.06.19 |
山大地纬软件股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 民生证券股份有限公司 | 2019.10.09 | 2019.06.27 |
先临三维科技股份有限公司 | 已问询 | 通用设备制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.10.08 | 2019.05.10 |
优刻得科技股份有限公司 | 提交注册 | 互联网和相关服务 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.10.08 | 2019.04.01 |
北京宝兰德软件股份有限公司 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 东兴证券股份有限公司 | 2019.10.08 | 2019.04.09 |
深圳市杰普特光电股份有限公司 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.10.07 | 2019.04.04 |
华熙生物科技股份有限公司 | 注册生效 | 医药制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.09.30 | 2019.04.10 |
赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.09.30 | 2019.03.29 |
杭州光云科技股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.09.30 | 2019.06.11 |
埃夫特智能装备股份有限公司 | 已问询 | 通用设备制造业 | 国信证券股份有限公司 | 2019.09.29 | 2019.06.26 |
中科星图股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.09.29 | 2019.03.29 |
广州禾信仪器股份有限公司 | 已问询 | 仪器仪表制造业 | 国信证券股份有限公司 | 2019.09.27 | 2019.06.27 |
江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | 已问询 | 医药制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.09.27 | 2019.04.19 |
上海泰坦科技股份有限公司 | 终止 | 研究和试验发展 | 光大证券股份有限公司 | 2019.09.26 | 2019.04.11 |
开普云信息科技股份有限公司 | 已问询 | 软件和信息技术服务业 | 国金证券股份有限公司 | 2019.09.24 | 2019.06.21 |
申联生物医药(上海)股份有限公司 | 注册生效 | 医药制造业 | 国信证券股份有限公司 | 2019.09.23 | 2019.04.02 |
青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2019.09.23 | 2019.04.02 |
光通天下网络科技股份有限公司 | 终止 | 软件和信息技术服务业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 2019.09.19 | 2019.06.12 |
北京连山科技股份有限公司 | 终止 | 软件和信息技术服务业 | 光大证券股份有限公司 | 2019.09.19 | 2019.05.07 |
上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 广发证券股份有限公司 | 2019.09.16 | 2019.04.02 |
深圳传音控股股份有限公司 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.09.09 | 2019.03.29 |
北京国科环宇科技股份有限公司 | 终止 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中泰证券股份有限公司 | 2019.09.05 | 2019.04.12 |
北京热景生物技术股份有限公司 | 注册生效 | 医药制造业 | 中德证券有限责任公司 | 2019.09.04 | 2019.04.04 |
山石网科通信技术股份有限公司 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.09.04 | 2019.04.09 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 不予注册 | 软件和信息技术服务业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.09.02 | 2019.04.03 |
江苏天奈科技股份有限公司 | 注册生效 | 化学原料和化学制品制造业 | 民生证券股份有限公司 | 2019.09.02 | 2019.03.22 |
视联动力信息技术股份有限公司 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.08.30 | 2019.04.08 |
成都苑东生物制药股份有限公司 | 终止 | 医药制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.08.29 | 2019.04.03 |
上海新数网络科技股份有限公司 | 终止 | 互联网和相关服务 | 天风证券股份有限公司 | 2019.08.23 | 2019.06.25 |
北京安博通科技股份有限公司 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 天风证券股份有限公司 | 2019.08.19 | 2019.04.04 |
深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 终止 | 专用设备制造业 | 东兴证券股份有限公司 | 2019.08.07 | 2019.03.27 |
北京海天瑞声科技股份有限公司 | 终止 | 软件和信息技术服务业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.07.26 | 2019.04.09 |
北京诺康达医药科技股份有限公司 | 终止 | 研究和试验发展 | 德邦证券股份有限公司 | 2019.07.24 | 2019.04.12 |
和舰芯片制造(苏州)股份有限公司 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 长江证券承销保荐有限公司 | 2019.07.23 | 2019.03.22 |
晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2019.07.17 | 2019.03.22 |
深圳微芯生物科技股份有限公司 | 注册生效 | 医药制造业 | 安信证券股份有限公司 | 2019.07.17 | 2019.03.27 |
上海柏楚电子科技股份有限公司 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.07.16 | 2019.04.10 |
北京木瓜移动科技股份有限公司 | 终止 | 互联网和相关服务 | 中天国富证券有限公司 | 2019.07.08 | 2019.03.29 |
交控科技股份有限公司 | 注册生效 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.07.05 | 2019.03.29 |
北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 国信证券股份有限公司 | 2019.07.05 | 2019.04.12 |
广东嘉元科技股份有限公司 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 东兴证券股份有限公司 | 2019.07.05 | 2019.04.15 |
北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 注册生效 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.07.04 | 2019.04.12 |
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.07.04 | 2019.04.12 |
广州方邦电子股份有限公司 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.07.04 | 2019.04.10 |
苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 安信证券股份有限公司 | 2019.07.04 | 2019.04.04 |
南微医学科技股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 南京证券股份有限公司 | 2019.07.03 | 2019.04.03 |
上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 华菁证券有限公司,国泰君安证券股份有限公司 | 2019.07.03 | 2019.04.11 |
虹软科技股份有限公司 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司 | 2019.07.03 | 2019.03.27 |
福建福光股份有限公司 | 注册生效 | 仪器仪表制造业 | 兴业证券股份有限公司 | 2019.07.02 | 2019.03.28 |
宁波容百新能源科技股份有限公司 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.07.02 | 2019.03.22 |
哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.07.02 | 2019.03.29 |
安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 2019.07.02 | 2019.03.29 |
中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 海通证券股份有限公司 | 2019.07.02 | 2019.03.29 |
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 招商证券股份有限公司 | 2019.07.02 | 2019.04.03 |
西安铂力特增材技术股份有限公司 | 注册生效 | 通用设备制造业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.07.02 | 2019.04.04 |
西部超导材料科技股份有限公司 | 注册生效 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019.07.02 | 2019.04.15 |
深圳光峰科技股份有限公司 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.07.01 | 2019.03.27 |
中国铁路通信信号股份有限公司 | 注册生效 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中国国际金融股份有限公司 | 2019.06.28 | 2019.04.16 |
澜起科技股份有限公司 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.06.26 | 2019.04.01 |
浙江杭可科技股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 国信证券股份有限公司 | 2019.06.24 | 2019.04.15 |
苏州天准科技股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 海通证券股份有限公司 | 2019.06.20 | 2019.04.02 |
苏州华兴源创科技股份有限公司 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2019.06.18 | 2019.03.27 |
烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2019.06.18 | 2019.03.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。