169家公司全年业绩预增_证券时报网
时间:2019-11-12 09:16:20 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:169家公司全年业绩预增_证券时报网
516家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有169家,占比32.75%。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月12日,已经有516家公司公布了2019年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司169家、预盈73家,合计报喜公司比例为46.90%;业绩预亏、预降公司分别有110家、71家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有95家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有55家。具体到个股看,大庆华科预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1957.64%;星期六、康力电梯预计全年净利润同比增幅中值分别为1858.90%、1507.95%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在计算机、化工、传媒等行业,分别有10只、10只、10只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有7只、82只、6只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨36.47%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是益生股份,累计上涨299.36%;宝鼎科技、百润股份今年以来分别上涨288.87%、202.52%紧随其后。股价下跌个股中,兴民智通跌幅最大,累计下跌18.10%,跌幅较大的还有ST东海洋、摩恩电气,累计跌幅分别为16.28%、15.53%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000985 | 大庆华科 | 2019.10.30 | 1957.64 | 14.00 | 12.90 | 化工 |
002291 | 星期六 | 2019.10.28 | 1858.90 | 7.16 | 59.47 | 纺织服装 |
002367 | 康力电梯 | 2019.10.25 | 1507.95 | 7.40 | 42.05 | 机械设备 |
603315 | 福鞍股份 | 2019.10.30 | 1104.93 | 11.50 | 1.50 | 机械设备 |
002560 | 通达股份 | 2019.10.24 | 1008.63 | 5.31 | 0.37 | 电气设备 |
002130 | 沃尔核材 | 2019.10.25 | 925.00 | 4.50 | 38.89 | 有色金属 |
000555 | 神州信息 | 2019.10.22 | 802.69 | 12.68 | 36.12 | 计算机 |
002835 | 同为股份 | 2019.10.26 | 781.77 | 12.91 | 80.81 | 计算机 |
002229 | 鸿博股份 | 2019.10.31 | 580.52 | 6.50 | -10.24 | 轻工制造 |
002458 | 益生股份 | 2019.10.28 | 527.00 | 33.08 | 299.36 | 农林牧渔 |
002489 | 浙江永强 | 2019.10.28 | 517.53 | 3.52 | 35.65 | 轻工制造 |
002416 | 爱施德 | 2019.10.26 | 472.09 | 5.95 | 5.01 | 商业贸易 |
600768 | 宁波富邦 | 2019.10.29 | 454.04 | 10.17 | 5.61 | 有色金属 |
002800 | 天顺股份 | 2019.10.24 | 450.83 | 26.12 | 57.80 | 交通运输 |
002123 | 梦网集团 | 2019.10.28 | 431.37 | 21.10 | 195.93 | 传媒 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.10.28 | 395.03 | 10.28 | -15.53 | 电气设备 |
002154 | 报喜鸟 | 2019.10.31 | 335.00 | 2.90 | -1.39 | 纺织服装 |
002544 | 杰赛科技 | 2019.10.26 | 325.00 | 12.75 | 18.13 | 通信 |
603818 | 曲美家居 | 2019.10.30 | 298.09 | 7.18 | 7.16 | 轻工制造 |
002707 | 众信旅游 | 2019.10.30 | 297.82 | 5.64 | -10.45 | 休闲服务 |
000905 | 厦门港务 | 2019.10.31 | 285.00 | 6.98 | 15.33 | 交通运输 |
002639 | 雪人股份 | 2019.10.29 | 273.24 | 8.06 | 51.41 | 机械设备 |
002524 | 光正集团 | 2019.10.23 | 240.33 | 9.50 | 106.97 | 医药生物 |
002732 | 燕塘乳业 | 2019.10.22 | 230.00 | 24.42 | 43.60 | 食品饮料 |
002591 | 恒大高新 | 2019.10.18 | 229.43 | 9.12 | 34.12 | 传媒 |
002192 | 融捷股份 | 2019.10.26 | 210.14 | 16.49 | -9.59 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 2019.10.23 | 208.03 | 6.62 | 70.18 | 轻工制造 |
002296 | 辉煌科技 | 2019.10.26 | 188.47 | 7.22 | 41.57 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 2019.10.30 | 185.00 | 32.60 | 78.52 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 2019.10.29 | 168.73 | 32.37 | 65.24 | 通信 |
002479 | 富春环保 | 2019.10.18 | 160.00 | 8.30 | 93.53 | 公用事业 |
002214 | 大立科技 | 2019.10.31 | 155.00 | 9.78 | 78.78 | 电子 |
002590 | 万安科技 | 2019.10.29 | 155.00 | 6.40 | 0.63 | 汽车 |
300005 | 探路者 | 2019.10.24 | 154.97 | 3.57 | 9.17 | 纺织服装 |
002369 | 卓翼科技 | 2019.10.25 | 153.50 | 8.66 | 17.03 | 电子 |
002165 | 红宝丽 | 2019.10.23 | 152.50 | 4.22 | 23.38 | 化工 |
002345 | 潮宏基 | 2019.10.31 | 150.00 | 3.78 | -15.44 | 轻工制造 |
002299 | 圣农发展 | 2019.10.19 | 149.42 | 25.78 | 61.48 | 农林牧渔 |
002723 | 金莱特 | 2019.10.28 | 145.40 | 10.09 | 11.86 | 家用电器 |
002357 | 富临运业 | 2019.10.25 | 145.00 | 5.84 | 8.01 | 交通运输 |
002568 | 百润股份 | 2019.10.28 | 145.00 | 27.12 | 202.52 | 食品饮料 |
002571 | 德力股份 | 2019.10.25 | 142.22 | 4.58 | -12.43 | 轻工制造 |
002699 | 美盛文化 | 2019.10.31 | 139.21 | 6.03 | 10.04 | 传媒 |
002137 | 麦达数字 | 2019.10.29 | 137.89 | 6.90 | 1.77 | 传媒 |
002054 | 德美化工 | 2019.10.31 | 135.04 | 7.43 | 19.25 | 化工 |
300366 | 创意信息 | 2019.10.28 | 133.65 | 9.90 | 35.25 | 计算机 |
300200 | 高盟新材 | 2019.10.19 | 133.05 | 11.06 | 60.51 | 化工 |
002102 | ST冠福 | 2019.10.24 | 130.41 | 2.02 | 15.43 | 医药生物 |
002199 | 东晶电子 | 2019.10.25 | 127.98 | 11.42 | 24.54 | 电子 |
002073 | 软控股份 | 2019.10.19 | 127.17 | 4.30 | -5.08 | 机械设备 |
002487 | 大金重工 | 2019.10.23 | 125.00 | 5.05 | 51.56 | 机械设备 |
002799 | 环球印务 | 2019.10.22 | 125.00 | 16.28 | 35.62 | 轻工制造 |
300163 | 先锋新材 | 2019.10.30 | 123.33 | 3.45 | 4.55 | 化工 |
002527 | 新时达 | 2019.10.25 | 121.10 | 4.87 | -9.14 | 电气设备 |
002562 | 兄弟科技 | 2019.10.24 | 120.00 | 4.69 | 12.88 | 化工 |
300270 | 中威电子 | 2019.10.30 | 120.00 | 10.02 | 57.05 | 计算机 |
002654 | 万润科技 | 2019.10.29 | 119.84 | 3.90 | -1.27 | 传媒 |
002134 | 天津普林 | 2019.10.30 | 119.41 | 9.39 | 59.15 | 电子 |
002390 | 信邦制药 | 2019.10.25 | 118.90 | 5.63 | 37.65 | 医药生物 |
002184 | 海得控制 | 2019.10.26 | 118.80 | 9.94 | 6.54 | 电气设备 |
002719 | 麦趣尔 | 2019.10.23 | 117.52 | 10.41 | -4.32 | 食品饮料 |
002740 | 爱迪尔 | 2019.10.31 | 115.00 | 6.03 | 15.48 | 轻工制造 |
002810 | 山东赫达 | 2019.10.22 | 115.00 | 16.84 | 52.35 | 化工 |
002362 | 汉王科技 | 2019.10.24 | 114.31 | 15.43 | 15.58 | 计算机 |
002665 | 首航节能 | 2019.10.31 | 113.28 | 3.63 | 29.18 | 电气设备 |
002289 | *ST宇顺 | 2019.10.31 | 111.34 | 6.61 | 35.73 | 电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 2019.10.22 | 110.87 | 19.91 | 288.87 | 机械设备 |
002098 | 浔兴股份 | 2019.10.29 | 110.77 | 7.90 | 0.77 | 纺织服装 |
002249 | 大洋电机 | 2019.10.30 | 110.52 | 3.56 | 7.88 | 电气设备 |
002260 | *ST德奥 | 2019.10.25 | 109.86 | 3.15 | -2.78 | 家用电器 |
002197 | 证通电子 | 2019.10.24 | 109.68 | 7.22 | 3.14 | 计算机 |
300167 | 迪威迅 | 2019.10.29 | 109.57 | 5.57 | 7.74 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 2019.10.24 | 109.41 | 8.30 | 34.80 | 有色金属 |
002708 | 光洋股份 | 2019.10.29 | 109.40 | 7.43 | -2.49 | 汽车 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2019.10.30 | 108.59 | 7.84 | 38.52 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 2019.10.31 | 108.23 | 18.91 | 104.35 | 传媒 |
002265 | 西仪股份 | 2019.10.24 | 107.31 | 8.86 | -1.77 | 汽车 |
002512 | 达华智能 | 2019.10.31 | 107.03 | 5.43 | 2.26 | 计算机 |
002374 | 丽鹏股份 | 2019.10.31 | 106.96 | 2.79 | -8.22 | 建筑装饰 |
002733 | 雄韬股份 | 2019.10.24 | 106.96 | 21.47 | 110.87 | 电气设备 |
002420 | *ST毅昌 | 2019.10.29 | 106.14 | 3.69 | 12.16 | 家用电器 |
002196 | 方正电机 | 2019.10.25 | 105.50 | 4.88 | -3.75 | 电气设备 |
002261 | 拓维信息 | 2019.10.12 | 105.49 | 5.34 | 26.54 | 传媒 |
002481 | 双塔食品 | 2019.10.23 | 105.00 | 7.60 | 171.43 | 食品饮料 |
002876 | 三利谱 | 2019.10.17 | 105.00 | 39.95 | 62.68 | 电子 |
002086 | ST东海洋 | 2019.10.29 | 104.44 | 3.65 | -16.28 | 农林牧渔 |
002355 | 兴民智通 | 2019.10.30 | 103.84 | 6.20 | -18.10 | 汽车 |
002513 | 蓝丰生化 | 2019.10.23 | 103.77 | 6.95 | 6.92 | 化工 |
002280 | 联络互动 | 2019.10.25 | 103.74 | 3.55 | -8.27 | 计算机 |
002103 | 广博股份 | 2019.10.31 | 102.58 | 4.39 | 6.55 | 传媒 |
002638 | 勤上股份 | 2019.10.31 | 101.00 | 3.22 | 25.29 | 传媒 |
002053 | 云南能投 | 2019.10.26 | 100.28 | 7.44 | 8.90 | 化工 |
002324 | 普利特 | 2019.10.23 | 100.00 | 13.28 | 75.64 | 化工 |
002429 | 兆驰股份 | 2019.10.30 | 100.00 | 2.92 | 53.68 | 家用电器 |
002634 | 棒杰股份 | 2019.10.25 | 100.00 | 8.98 | 81.78 | 纺织服装 |
002711 | *ST欧浦 | 2019.10.31 | 97.25 | 1.05 | -73.01 | 交通运输 |
002628 | 成都路桥 | 2019.10.23 | 95.00 | 4.35 | -4.81 | 建筑装饰 |
002498 | 汉缆股份 | 2019.10.30 | 94.25 | 2.85 | 45.21 | 电气设备 |
002409 | 雅克科技 | 2019.10.31 | 91.88 | 17.66 | 28.01 | 化工 |
002276 | 万马股份 | 2019.10.28 | 90.00 | 6.29 | 25.25 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增