沪指跌0.09%农林牧渔行业跌幅最大
时间:2019-11-08 14:41:39 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:沪指跌0.09% 农林牧渔行业跌幅最大
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.09%,A股成交量279.68亿股,成交金额3278.35亿元,比上一个交易日增12.39%。个股方面,1711只个股上涨,其中非ST股涨停32只,1647只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,电子、计算机、汽车等涨幅最大,涨幅分别为1.52%、0.91%、0.77%;农林牧渔、银行、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.47%、0.87%、0.28%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.52 | 548.44 | 25.47 | 奥拓电子 | 10.03 |
计算机 | 0.91 | 408.40 | 17.43 | 和仁科技 | 10.02 |
汽车 | 0.77 | 94.95 | 18.07 | 大东方 | 10.14 |
休闲服务 | 0.62 | 13.30 | 0.72 | 大东海A | 10.00 |
食品饮料 | 0.59 | 181.42 | 63.87 | 养元饮品 | 10.01 |
传媒 | 0.45 | 169.30 | 15.00 | 奥飞娱乐 | 10.01 |
电气设备 | 0.29 | 102.34 | 1.14 | 泰永长征 | 9.99 |
综合 | 0.26 | 15.84 | 19.55 | N广电 | 44.01 |
公用事业 | 0.26 | 57.07 | 5.48 | 钱江水利 | 10.04 |
通信 | 0.16 | 108.56 | 16.26 | 意华股份 | 10.00 |
轻工制造 | 0.15 | 69.76 | 1.71 | 新通联 | 10.01 |
建筑材料 | 0.10 | 48.79 | 17.83 | 四川双马 | 9.86 |
纺织服装 | 0.08 | 25.30 | 2.43 | 摩登大道 | 10.05 |
医药生物 | 0.06 | 268.09 | -1.60 | 长生退 | 9.09 |
机械设备 | 0.05 | 121.48 | 12.75 | 力合科技 | 10.00 |
交通运输 | 0.03 | 60.21 | 13.72 | 海峡股份 | 6.68 |
家用电器 | 0.01 | 70.38 | 16.03 | *ST毅昌 | 2.17 |
非银金融 | -0.03 | 182.67 | 15.14 | 华创阳安 | -7.05 |
商业贸易 | -0.04 | 31.23 | 15.87 | 深赛格 | -1.87 |
化工 | -0.08 | 161.20 | 4.42 | 当升科技 | -6.22 |
国防军工 | -0.09 | 47.64 | -17.09 | 景嘉微 | -3.05 |
钢铁 | -0.12 | 12.66 | -8.52 | 武进不锈 | -2.05 |
采掘 | -0.20 | 26.51 | -2.53 | 中海油服 | -2.70 |
有色金属 | -0.22 | 84.78 | 12.42 | 盛达资源 | -3.37 |
建筑装饰 | -0.22 | 56.08 | 6.80 | 城地股份 | -3.97 |
房地产 | -0.28 | 91.86 | 2.80 | 荣丰控股 | -6.21 |
银行 | -0.87 | 101.19 | 9.76 | 常熟银行 | -2.85 |
农林牧渔 | -1.47 | 118.84 | -16.81 | 天康生物 | -7.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。