6亿主力资金近三日杀入宁德时代产业链概念股
时间:2019-11-07 18:06:37 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:6亿主力资金近三日杀入宁德时代产业链概念股
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.11%,A股成交金额较前三日下降2.67%,主力资金净流入最多的概念为宁德时代产业链,该概念所属个股共有26只,其中主力资金净流入前列的个股是宁德时代、先导智能、宏发股份,分别净流入4.45亿元、0.81亿元、0.78亿元;净流出最多的个股为上汽集团、恩捷股份、格 林 美,净流出0.86亿元、0.62亿元、0.32亿元。(数据宝)
宁德时代产业链概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 7.68 | 7.57 | 4.45 | 6.59 |
300450 | 先导智能 | 3.85 | 3.74 | 0.81 | 5.34 |
600885 | 宏发股份 | 2.53 | 2.42 | 0.78 | 13.25 |
601238 | 广汽集团 | -0.09 | -0.19 | 0.48 | 14.40 |
600884 | 杉杉股份 | 2.45 | 2.34 | 0.34 | 6.72 |
002709 | 天赐材料 | 1.30 | 1.19 | 0.29 | 7.01 |
002371 | 北方华创 | -0.11 | -0.22 | 0.25 | 1.22 |
300037 | 新 宙 邦 | 7.82 | 7.72 | 0.22 | 2.56 |
002850 | 科 达 利 | 2.73 | 2.62 | 0.20 | 2.40 |
300568 | 星源材质 | 4.21 | 4.10 | 0.12 | 2.68 |
603659 | 璞 泰 来 | 9.03 | 8.92 | 0.10 | 0.76 |
300340 | 科恒股份 | 1.65 | 1.54 | 0.08 | 3.34 |
300648 | 星云股份 | 1.03 | 0.92 | 0.03 | 2.89 |
603876 | 鼎胜新材 | 1.93 | 1.82 | 0.02 | 2.04 |
600110 | 诺德股份 | 2.22 | 2.11 | 0.02 | 1.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金