353只股破净银行板块破净率最高_证券时报网

时间:2019-11-07 16:39:44   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:353只股破净 银行板块破净率最高_证券时报网

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有353只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、采掘等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报•数据宝统计显示,截至11月7日收盘,沪深两市破净股数量为353只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数

点位

破净股

数量(只)

占上市公司

比例(%)

2019.11.07 2978.71 353 9.63
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

破净股行业特征

截至目前,两市共有353只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有40只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、采掘分别有28只、25只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有22只破净,占该行业上市公司的比例达64.71%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.59倍;钢铁行业破净率为53.13%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.54倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有195只,估值较低的有长生退、华菱钢铁、新钢股份等,动态市盈率分别为0.85倍、3.94倍、4.18倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌2.45%,股价表现较弱的有印纪退、长生退、退市大控等,今年以来分别下跌90.91%、88.83%、80.77%,股价涨幅较多的有宁夏建材、兴业银行、广日股份等,累计涨幅分别为40.63%、40.10%、36.40%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股

数量(只)

占行业内

上市公司

比例(%)

房地产 40 30.53
公用事业 28 17.39
采掘 25 37.88
交通运输 25 21.55
建筑装饰 23 17.83
银行 22 64.71
汽车 19 10.98
商业贸易 18 18.75
化工 18 5.37
机械设备 17 5.09
钢铁 17 53.13
传媒 17 10.06
电气设备 11 5.73
医药生物 11 3.65
轻工制造 10 7.75
纺织服装 10 12.05
有色金属 7 6.19
综合 6 17.14
家用电器 6 10.17
建筑材料 6 8.96
电子 5 2.07
非银金融 3 3.80
计算机 2 0.95
农林牧渔 2 2.35
食品饮料 2 2.08
通信 2 1.96
国防军工 1 1.52

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有353只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达9.63%。具体来看,市净率最低的是长生退,最新收盘价为0.44元,市净率0.11倍;其次是众泰汽车,最新收盘价2.80元,市净率0.34倍;ST银亿最新收盘价1.25元,市净率0.38倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新

收盘价(元)

今年以来

涨跌(%)

市净率

(倍)

行业
002680 长生退 0.44 -88.83 0.11 医药生物
000980 众泰汽车 2.80 -35.33 0.34 汽车
000981 ST银亿 1.25 -59.94 0.38 房地产
002220 ST天宝 1.14 -55.29 0.41 农林牧渔
002359 *ST北讯 1.62 -80.27 0.41 通信
002143 印纪退 0.26 -90.91 0.43 传媒
000564 供销大集 2.22 -12.25 0.43 商业贸易
002005 *ST德豪 1.29 -40.55 0.44 电子
002147 ST新光 1.84 -40.65 0.45 房地产
000040 东旭蓝天 4.59 -35.81 0.47 公用事业
002872 *ST天圣 4.74 -44.63 0.48 医药生物
600515 海航基础 4.00 -15.07 0.50 房地产
600122 宏图高科 2.61 -28.10 0.52 商业贸易
000898 鞍钢股份 2.99 -20.92 0.54 钢铁
600657 信达地产 3.84 0.58 0.54 房地产
000709 河钢股份 2.47 -10.05 0.55 钢铁
600687 *ST刚泰 1.68 -59.52 0.55 有色金属
600978 宜华生活 3.19 -21.54 0.56 轻工制造
000926 福星股份 6.47 7.26 0.56 房地产
000415 渤海租赁 3.53 -1.94 0.57 非银金融
300064 豫金刚石 3.30 -25.84 0.57 机械设备
600781 ST辅仁 5.34 -57.79 0.57 医药生物
600811 东方集团 3.29 -10.11 0.58 综合
002501 *ST利源 1.34 -52.65 0.59 有色金属
600015 华夏银行 7.70 6.57 0.59 银行
000809 铁岭新城 2.26 -3.83 0.59 房地产
600221 海航控股 1.71 -9.04 0.59 交通运输
000937 冀中能源 3.60 -2.05 0.61 采掘
600823 世茂股份 3.95 11.57 0.61 房地产
600269 赣粤高速 4.10 7.52 0.61 交通运输
600751 海航科技 2.91 7.38 0.61 电子
000572 *ST海马 1.75 -17.84 0.62 汽车
002309 中利集团 6.11 -26.74 0.62 电气设备
600016 民生银行 6.26 15.34 0.62 银行
601113 ST华鼎 3.28 -59.15 0.62 商业贸易
000698 沈阳化工 3.30 -8.03 0.62 化工
600308 华泰股份 4.30 2.83 0.63 轻工制造
601328 交通银行 5.73 4.06 0.63 银行
600960 渤海汽车 3.14 -10.56 0.64 汽车
000816 ST慧业 1.35 -11.27 0.64 机械设备
601666 平煤股份 3.82 8.52 0.65 采掘
601169 北京银行 5.71 7.06 0.65 银行
600219 南山铝业 2.13 3.16 0.65 有色金属
000900 现代投资 4.27 13.30 0.65 交通运输
600569 安阳钢铁 2.28 -22.29 0.65 钢铁
000732 泰禾集团 5.79 -16.36 0.65 房地产
002277 友阿股份 3.23 3.69 0.66 商业贸易
600123 兰花科创 6.22 -0.60 0.66 采掘
600805 悦达投资 4.86 5.65 0.66 综合
000959 首钢股份 3.40 -8.85 0.66 钢铁
601898 中煤能源 4.90 7.19 0.67 采掘
001896 豫能控股 3.41 11.80 0.67 公用事业
600508 上海能源 9.19 -2.05 0.67 采掘
600708 光明地产 3.44 2.60 0.67 房地产
600509 天富能源 3.67 3.22 0.67 公用事业
002377 国创高新 3.89 -7.16 0.67 房地产
601988 中国银行 3.73 8.35 0.68 银行
600881 亚泰集团 3.03 -8.46 0.68 建筑材料
600969 郴电国际 6.46 9.42 0.68 公用事业
600175 美都能源 1.84 -16.36 0.68 综合
000825 太钢不锈 3.83 -5.24 0.69 钢铁
600743 华远地产 2.31 -0.05 0.69 房地产
000059 华锦股份 5.92 3.51 0.69 化工
002433 太安堂 4.73 2.25 0.70 医药生物
600716 凤凰股份 3.71 18.80 0.70 房地产
002344 海宁皮城 4.18 -7.74 0.70 商业贸易
600782 新钢股份 4.63 -5.44 0.70 钢铁
002585 双星新材 4.64 -6.24 0.71 轻工制造
000521 长虹美菱 3.40 16.76 0.71 家用电器
000965 天保基建 3.26 -13.50 0.71 房地产
603518 锦泓集团 6.80 -31.36 0.71 纺织服装
000761 本钢板材 3.58 7.80 0.71 钢铁
600290 华仪电气 3.85 -17.03 0.72 电气设备
600518 ST康美 3.62 -60.48 0.72 医药生物
601998 中信银行 6.38 21.77 0.72 银行
600348 阳泉煤业 5.28 9.94 0.72 采掘
600418 江淮汽车 4.96 3.12 0.72 汽车
600019 宝钢股份 5.67 -5.98 0.72 钢铁
600266 北京城建 8.01 24.38 0.72 房地产
600780 通宝能源 3.38 4.64 0.73 公用事业
002450 *ST康得 3.52 -53.93 0.73 化工
600382 广东明珠 6.89 16.71 0.73 综合
002173 创新医疗 5.69 -21.63 0.73 医药生物
600322 天房发展 3.12 -4.00 0.73 房地产
600157 永泰能源 1.41 5.22 0.73 采掘
600051 宁波联合 5.65 7.38 0.73 综合
002029 七匹狼 5.69 -6.81 0.73 纺织服装
000402 金融街 7.98 28.96 0.74 房地产
002092 中泰化学 6.50 -5.80 0.74 化工
000778 新兴铸管 3.89 -5.47 0.74 钢铁
600997 开滦股份 5.20 -4.42 0.74 采掘
002586 ST围海 3.40 -21.64 0.74 建筑装饰
000552 靖远煤电 2.46 -0.39 0.74 采掘
002255 海陆重工 3.35 -14.32 0.74 电气设备
600649 城投控股 5.61 3.47 0.74 房地产
000665 湖北广电 5.02 -1.12 0.74 传媒
601333 广深铁路 3.07 -0.90 0.74 交通运输
002133 广宇集团 3.25 -3.58 0.74 房地产
600963 岳阳林纸 4.32 8.36 0.75 轻工制造
600808 马钢股份 2.64 -16.04 0.75 钢铁

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁

上一篇: 地球已进入“气候紧急状态”!超过1100...

下一篇: 丰田与比亚迪就合资成立纯电动车研发公司达...


 本站广告