A股平均股价9.31元68股股价不足2元_证券时报网
时间:2019-11-05 17:34:42 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:A股平均股价9.31元 68股股价不足2元_证券时报网
按最新收盘价计算,A股均价为9.31元,两市不足2元的个股共有68只,股价最低的是印纪退,最新收盘价为0.24元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月5日收盘,沪指报收2991.56点,A股平均股价为9.31元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有68只,最低的是印纪退,最新收盘价为0.24元,其次是退市大控、长生退,最新收盘价分别为0.31元、0.40元。特征来看,股价低于2元个股中,共有45只ST股上榜,占比为66.18%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有23只,涨幅居前的有*ST中孚、*ST中安、*ST中绒,分别上涨5.26%、5.22%、4.89%。下跌的有32只,跌幅居前的有退市大控、印纪退、*ST九有,跌幅分别为8.82%、7.69%、5.41%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002143 | 印纪退 | 0.24 | -7.69 | 1.50 | 0.39 | 传媒 |
| 600747 | 退市大控 | 0.31 | -8.82 | 0.01 | 1.09 | 综合 |
| 002680 | 长生退 | 0.40 | -2.44 | 2.06 | 0.10 | 医药生物 |
| 000018 | *ST神城 | 0.82 | 建筑装饰 | |||
| 600240 | *ST华业 | 0.95 | -2.06 | 2.91 | 房地产 | |
| 002711 | *ST欧浦 | 1.02 | -1.92 | 0.56 | 交通运输 | |
| 601558 | ST锐电 | 1.03 | 0.00 | 0.34 | 4.25 | 电气设备 |
| 600462 | *ST九有 | 1.05 | -5.41 | 6.03 | 通信 | |
| 600614 | *ST鹏起 | 1.06 | 0.00 | 0.80 | 1.85 | 有色金属 |
| 002210 | *ST飞马 | 1.10 | 4.76 | 1.29 | 1.25 | 交通运输 |
| 601258 | *ST庞大 | 1.10 | -1.79 | 0.67 | 1.62 | 汽车 |
| 002445 | ST中南 | 1.13 | 1.80 | 1.25 | 0.93 | 传媒 |
| 002220 | ST天宝 | 1.14 | 4.59 | 1.12 | 0.41 | 农林牧渔 |
| 600891 | *ST秋林 | 1.15 | -2.54 | 1.18 | 轻工制造 | |
| 600485 | *ST信威 | 1.16 | -4.92 | 3.82 | 通信 | |
| 600654 | *ST中安 | 1.21 | 5.22 | 1.48 | 计算机 | |
| 000981 | ST银亿 | 1.22 | 0.83 | 0.30 | 0.38 | 房地产 |
| 000820 | *ST节能 | 1.24 | 0.00 | 1.60 | 16.92 | 公用事业 |
| 002005 | *ST德豪 | 1.30 | 0.78 | 0.49 | 0.45 | 电子 |
| 002501 | *ST利源 | 1.30 | -2.26 | 1.00 | 0.57 | 有色金属 |
| 002323 | *ST百特 | 1.31 | 2.66 | 建筑材料 | ||
| 000816 | ST慧业 | 1.34 | 3.08 | 1.38 | 0.64 | 机械设备 |
| 600634 | *ST富控 | 1.35 | -0.74 | 0.54 | 传媒 | |
| 000760 | *ST斯太 | 1.36 | 0.00 | 0.67 | 2.16 | 汽车 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.36 | 0.00 | 0.41 | 1.15 | 钢铁 |
| 002509 | 天广中茂 | 1.38 | -3.50 | 2.65 | 0.78 | 机械设备 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.42 | 0.00 | 0.22 | 0.75 | 钢铁 |
| 300090 | 盛运环保 | 1.43 | -4.03 | 3.11 | 公用事业 | |
| 002629 | *ST仁智 | 1.43 | 0.70 | 2.99 | 42.29 | 采掘 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.44 | -0.69 | 0.44 | 0.75 | 采掘 |
| 002175 | *ST东网 | 1.47 | 0.68 | 0.95 | 2.23 | 传媒 |
| 002021 | *ST中捷 | 1.49 | -0.67 | 0.72 | 1.57 | 机械设备 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.53 | 0.66 | 0.34 | 1.21 | 化工 |
| 002359 | *ST北讯 | 1.55 | -1.27 | 1.81 | 0.40 | 通信 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 1.58 | 1.94 | 1.35 | 电气设备 | |
| 600255 | 梦舟股份 | 1.59 | -2.45 | 0.74 | 1.30 | 有色金属 |
| 600595 | *ST中孚 | 1.60 | 5.26 | 0.97 | 1.01 | 有色金属 |
| 002610 | 爱康科技 | 1.62 | 0.62 | 1.01 | 1.22 | 公用事业 |
| 002356 | *ST赫美 | 1.63 | 1.24 | 1.03 | 轻工制造 | |
| 600726 | *ST华源 | 1.66 | 0.00 | 0.14 | 2.37 | 公用事业 |
| 600701 | *ST工新 | 1.67 | -4.57 | 1.57 | 计算机 | |
| 600186 | *ST莲花 | 1.69 | 0.60 | 0.45 | 食品饮料 | |
| 002239 | 奥特佳 | 1.69 | -1.17 | 0.41 | 1.02 | 汽车 |
| 600687 | *ST刚泰 | 1.72 | 2.38 | 0.66 | 0.56 | 有色金属 |
| 000572 | *ST海马 | 1.73 | -0.57 | 0.29 | 0.61 | 汽车 |
| 600666 | *ST瑞德 | 1.73 | 2.37 | 1.38 | 3.27 | 电子 |
| 600396 | *ST金山 | 1.74 | -0.57 | 0.33 | 1.33 | 公用事业 |
| 600221 | 海航控股 | 1.74 | -0.57 | 0.33 | 0.60 | 交通运输 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.77 | 0.00 | 0.12 | 0.82 | 钢铁 |
| 600568 | 中珠医疗 | 1.78 | -1.66 | 1.92 | 0.88 | 房地产 |
| 300185 | 通裕重工 | 1.79 | 0.00 | 0.30 | 1.11 | 电气设备 |
| 002505 | 大康农业 | 1.80 | 1.69 | 1.30 | 2.16 | 商业贸易 |
| 300156 | 神雾环保 | 1.81 | -1.63 | 2.36 | 5.97 | 公用事业 |
| 002147 | ST新光 | 1.81 | -1.63 | 0.76 | 0.44 | 房地产 |
| 601388 | 怡球资源 | 1.83 | 0.00 | 0.51 | 1.40 | 有色金属 |
| 002113 | ST天润 | 1.83 | -1.08 | 1.54 | 1.16 | 传媒 |
| 000587 | 金洲慈航 | 1.85 | -1.07 | 1.00 | 0.89 | 轻工制造 |
| 000971 | *ST高升 | 1.86 | 1.64 | 0.83 | 1.06 | 通信 |
| 600175 | 美都能源 | 1.86 | -0.53 | 0.43 | 0.69 | 综合 |
| 000585 | ST东电 | 1.86 | 0.54 | 0.26 | 124.51 | 电气设备 |
| 600145 | *ST新亿 | 1.87 | 4.42 | 商业贸易 | ||
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.88 | 1.08 | 0.24 | 0.99 | 钢铁 |
| 000897 | *ST津滨 | 1.89 | -0.53 | 0.34 | 3.01 | 房地产 |
| 002089 | *ST新海 | 1.90 | -4.52 | 3.56 | 3.44 | 通信 |
| 600112 | ST天成 | 1.92 | -1.54 | 0.93 | 0.88 | 电气设备 |
| 000982 | *ST中绒 | 1.93 | 4.89 | 0.08 | 纺织服装 | |
| 600652 | *ST游久 | 1.94 | 0.52 | 0.62 | 0.96 | 传媒 |
| 002122 | *ST天马 | 1.94 | -1.52 | 0.24 | 0.86 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价

