大理州人民医院招聘编制外人员进入面试人员名单
时间:2019-11-21 08:59:52 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:大理州人民医院招聘编制外人员进入面试人员名单
请以下进入面试人员携带身份证、准考证于2019年11月21日上午八点到大理州人民医院西片区实验实训楼三楼参加面试。
所有人的笔试成绩已公示在大理州人民医院西片区十五号楼一楼,各考生可自行到该地点查询。
| 准考 证号 | 岗位 代码 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试考场 | 笔试座位号 | 笔试成绩 | 是否进入 面试 |
| 030 | 001 | 妇产科B超室(超声辅助工勤岗) | 李银 | 第一考场 | 30 | 78.00 | 是 |
| 063 | 001 | 妇产科B超室(超声辅助工勤岗) | 徐志琴 | 第一考场 | 63 | 72.00 | 是 |
| 080 | 001 | 妇产科B超室(超声辅助工勤岗) | 姚琴芳 | 第一考场 | 80 | 63.00 | 是 |
| 002 | 001 | 妇产科B超室(超声辅助工勤岗) | 查安娜 | 第一考场 | 2 | 59.00 | 是 |
| 102 | 002 | 超声科一区 | 段苍妙 | 第二考场 | 1 | 49.00 | 是 |
| 103 | 002 | 超声科一区 | 李艳华 | 第二考场 | 2 | 44.00 | 是 |
| 110 | 002 | 超声科一区 | 杨叶姣 | 第二考场 | 9 | 43.00 | 是 |
| 108 | 002 | 超声科一区 | 杨艳芳 | 第二考场 | 7 | 37.00 | 是 |
| 198 | 003 | 康复医学门诊 | 王志莲 | 第三考场 | 18 | 68.00 | 是 |
| 187 | 003 | 康复医学门诊 | 李和康 | 第三考场 | 7 | 67.00 | 是 |
| 199 | 003 | 康复医学门诊 | 杨衡 | 第三考场 | 19 | 67.00 | 是 |
| 183 | 003 | 康复医学门诊 | 初雲娟 | 第三考场 | 3 | 61.00 | 是 |
| 209 | 003 | 康复医学门诊 | 赵义风 | 第三考场 | 29 | 61.00 | 是 |
| 165 | 004 | 放射影像中心(医技岗) | 殷乐 | 第二考场 | 64 | 84.00 | 是 |
| 176 | 004 | 放射影像中心(医技岗) | 赵欣 | 第二考场 | 75 | 78.00 | 是 |
| 123 | 004 | 放射影像中心(医技岗) | 高贵芝 | 第二考场 | 22 | 52.00 | 是 |
| 126 | 004 | 放射影像中心(医技岗) | 黄建枭 | 第二考场 | 25 | 52.00 | 是 |
| 175 | 004 | 放射影像中心(医技岗) | 赵玺梅 | 第二考场 | 74 | 50.00 | 是 |
| 117 | 004 | 放射影像中心(医技岗) | 陈婷 | 第二考场 | 16 | 47.00 | 是 |
| 178 | 004 | 放射影像中心(医技岗) | 周照欣 | 第二考场 | 77 | 46.00 | 是 |
| 136 | 004 | 放射影像中心(医技岗) | 罗永亮 | 第二考场 | 35 | 45.00 | 是 |
| 137 | 004 | 放射影像中心(医技岗) | 马琦雅 | 第二考场 | 36 | 45.00 | 是 |
| 490 | 护理 | 吴正凤 | 第八考场 | 16 | 79.00 | 是 | |
| 484 | 护理 | 魏灿平 | 第八考场 | 10 | 69.00 | 是 | |
| 450 | 护理 | 石毛红 | 第七考场 | 18 | 68.00 | 是 | |
| 637 | 护理 | 张桃月 | 第十一考场 | 53 | 68.00 | 是 | |
| 212 | 护理 | 阿尹霞 | 第四考场 | 3 | 67.00 | 是 | |
| 376 | 护理 | 刘茜霞 | 第六考场 | 4 | 67.00 | 是 | |
| 603 | 护理 | 余云聪 | 第十一考场 | 19 | 66.00 | 是 | |
| 682 | 护理 | 赵莹 | 第十二考场 | 34 | 66.00 | 是 | |
| 306 | 护理 | 黄思齐 | 第五考场 | 37 | 66.00 | 是 | |
| 640 | 护理 | 张晓芳 | 第十一考场 | 56 | 66.00 | 是 | |
| 685 | 护理 | 郑晓妮 | 第十二考场 | 37 | 65.00 | 是 | |
| 240 | 护理 | 陈莉 | 第四考场 | 31 | 64.00 | 是 | |
| 437 | 护理 | 沈丽萍 | 第七考场 | 5 | 63.00 | 是 | |
| 295 | 护理 | 洪巧娟 | 第五考场 | 26 | 63.00 | 是 | |
| 644 | 护理 | 张雪 | 第十一考场 | 60 | 63.00 | 是 | |
| 647 | 护理 | 张燕萍 | 第十一考场 | 63 | 63.00 | 是 | |
| 217 | 护理 | 包瑶笔 | 第四考场 | 8 | 62.00 | 是 | |
| 543 | 护理 | 杨莉 | 第十考场 | 9 | 62.00 | 是 | |
| 559 | 护理 | 杨绍梅 | 第十考场 | 25 | 62.00 | 是 | |
| 468 | 护理 | 王立菲 | 第七考场 | 36 | 62.00 | 是 | |
| 260 | 护理 | 杜娇婷 | 第四考场 | 51 | 62.00 | 是 | |
| 334 | 护理 | 李静 | 第五考场 | 65 | 62.00 | 是 | |
| 691 | 护理 | 字建兰 | 第十三考场 | 3 | 61.00 | 是 | |
| 492 | 护理 | 夏敏 | 第八考场 | 18 | 61.00 | 是 | |
| 502 | 护理 | 熊志春 | 第八考场 | 28 | 61.00 | 是 | |
| 349 | 护理 | 李尚梅 | 第五考场 | 80 | 61.00 | 是 | |
| 364 | 护理 | 李榆燕 | 第五考场 | 95 | 61.00 | 是 | |
| 591 | 护理 | 姚春丽 | 第十一考场 | 7 | 60.00 | 是 | |
| 277 | 护理 | 方素敏 | 第五考场 | 8 | 60.00 | 是 | |
| 542 | 护理 | 杨俊姣 | 第十考场 | 8 | 60.00 | 是 | |
| 662 | 护理 | 赵建敏 | 第十二考场 | 14 | 60.00 | 是 | |
| 663 | 护理 | 赵静 | 第十二考场 | 15 | 60.00 | 是 | |
| 557 | 护理 | 杨庆仙 | 第十考场 | 23 | 60.00 | 是 | |
| 608 | 护理 | 袁国顺 | 第十一考场 | 24 | 60.00 | 是 | |
| 417 | 护理 | 那峰 | 第六考场 | 45 | 60.00 | 是 | |
| 430 | 护理 | 仁李美 | 第六考场 | 58 | 60.00 | 是 | |
| 396 | 护理 | 罗秋蓉 | 第六考场 | 24 | 59.00 | 是 | |
| 305 | 护理 | 黄巧霞 | 第五考场 | 36 | 59.00 | 是 | |
| 271 | 护理 | 段学蓉 | 第五考场 | 2 | 58.00 | 是 | |
| 435 | 护理 | 商梦娇 | 第七考场 | 3 | 58.00 | 是 | |
| 439 | 护理 | 师娇 | 第七考场 | 7 | 58.00 | 是 | |
| 219 | 护理 | 蔡晓楠 | 第四考场 | 10 | 58.00 | 是 | |
| 241 | 护理 | 陈丽花 | 第四考场 | 32 | 58.00 | 是 | |
| 410 | 护理 | 马丽亚 | 第六考场 | 38 | 58.00 | 是 | |
| 628 | 护理 | 张凌秀 | 第十一考场 | 44 | 58.00 | 是 | |
| 633 | 护理 | 张倩妮 | 第十一考场 | 49 | 58.00 | 是 | |
| 333 | 护理 | 李锦燕 | 第五考场 | 64 | 58.00 | 是 | |
| 365 | 护理 | 李正梅 | 第五考场 | 96 | 58.00 | 是 | |
| 57 | 护理 | 阮仕慧 | 第七考场 | 1 | 57.00 | 是 | |
| 278 | 护理 | 冯婷婷 | 第五考场 | 9 | 57.00 | 是 | |
| 488 | 护理 | 吴雪梅 | 第八考场 | 14 | 57.00 | 是 | |
| 548 | 护理 | 杨刘花 | 第十考场 | 14 | 57.00 | 是 | |
| 555 | 护理 | 杨沁妍 | 第十考场 | 21 | 57.00 | 是 | |
| 294 | 护理 | 洪娟 | 第五考场 | 25 | 57.00 | 是 | |
| 460 | 护理 | 田晓蓉 | 第七考场 | 28 | 57.00 | 是 | |
| 617 | 护理 | 张鹤坤 | 第十一考场 | 33 | 57.00 | 是 | |
| 467 | 护理 | 王蕾 | 第七考场 | 35 | 57.00 | 是 | |
| 255 | 护理 | 董艳芬 | 第四考场 | 46 | 57.00 | 是 | |
| 423 | 护理 | 彭彩莲 | 第六考场 | 51 | 57.00 | 是 | |
| 639 | 护理 | 张小回 | 第十一考场 | 55 | 57.00 | 是 | |
| 352 | 护理 | 李文丽 | 第五考场 | 83 | 57.00 | 是 | |
| 368 | 护理 | 刘代吉 | 第五考场 | 99 | 57.00 | 是 |
大理州人民医院
2019年11月20日
dlzrmyy

