2021 SCI期刊影响因子新鲜出炉,病毒学领域
时间:2021-07-01 19:02:19 热度:37.1℃ 作者:网络

最新的影响因子终于出来。ISI每年出版JCR(《期刊引用报告》,全称Journal Citation Reports)。JCR对包括SCI收录的3800种核心期刊(光盘版)在内的8000多种期刊(网络版)之间的引用和被引用数据进行统计、运算,并针对每种期刊定义了影响因子(Impact Factor)等指数加以报道。
一种期刊的影响因子,指的是该刊前二年发表的文献在当前年的平均被引用次数。一种刊物的影响因子越高,也即其刊载的文献被引用率越高,一方面说明这些文献报道的研究成果影响力大,另一方面也反映该刊物的学术水平高。因此,JCR以其大量的期刊统计数据及计算的影响因子等指数,而成为一种期刊评价工具。图书馆可根据JCR提供的数据制定期刊引进政策;论文作者可根据期刊的影响因子排名决定投稿方向。
为了方便病毒学界的同仁阅读,现将病毒学部分摘录出来,给各位参考~
| Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor |
| 1 | Cell Host & Microbe | 28716 | 21.023 |
| 2 | PLoS Pathogens | 55666 | 6.823 |
| 3 | Current Opinion in Virology | 5410 | 7.09 |
| 4 | Advances in Virus Research | 3485 | 9.937 |
| 5 | Annual Review of Virology | 2317 | 10.431 |
| 6 | REVIEWS IN MEDICAL VIROLOGY | 3385 | 6.989 |
| 7 | AIDS | 20317 | 4.177 |
| 8 | JOURNAL OF VIROLOGY | 111935 | 5.103 |
| 9 | ANTIVIRAL RESEARCH | 15686 | 5.97 |
| 10 | JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS | 5219 | 3.728 |
| 11 | Viruses-Basel | 22399 | 5.048 |
| 12 | Retrovirology | 3999 | 4.602 |
| 13 | VIROLOGY | 30019 | 3.616 |
| 14 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY | 5058 | 3.473 |
| 15 | JOURNAL OF NEUROVIROLOGY | 3532 | 2.643 |
| 16 | JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY | 10320 | 3.168 |
| 17 | Influenza and Other Respiratory Viruses | 3470 | 4.38 |
| 18 | JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY | 22834 | 3.891 |
| 19 | VIRUS RESEARCH | 13463 | 3.303 |
| 20 | Virology Journal | 9953 | 4.099 |
| 21 | VIROLOGICA SINICA | 1850 | 4.327 |
| 22 | Food and Environmental Virology | 1132 | 2.778 |
| 23 | ARCHIVES OF VIROLOGY | 13818 | 2.574 |
| 24 | JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY | 25258 | 2.327 |
| 25 | AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES | 4756 | 2.205 |
| 26 | JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS | 9082 | 2.014 |
| 27 | CURRENT HIV RESEARCH | 1270 | 1.581 |
| 28 | VIRUS GENES | 3101 | 2.332 |
| 29 | VIRAL IMMUNOLOGY | 1991 | 2.257 |
| 30 | Future Virology | 1167 | 1.831 |
| 31 | SOUTHERN AFRICAN JOURNAL OF HIV MEDICINE | 449 | 2.744 |
| 32 | INTERVIROLOGY | 1575 | 1.763 |
| 33 | ACTA VIROLOGICA | 1063 | 1.162 |
| 34 | VIROLOGY | 30019 | 3.616 |

