292只股破净房地产公用事业最为集中
时间:2020-01-08 17:02:13 热度:37.1℃ 作者:网络
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有292只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月8日收盘,沪深两市破净股数量为292只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
| 日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 2020.01.08 | 3066.89 | 292 | 7.91 |
| 2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
| 2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
| 2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
| 2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
| 2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有292只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有36只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、交通运输分别有24只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有24只破净,占该行业上市公司的比例达66.67%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.58倍;钢铁行业破净率为48.48%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.57倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有173只,估值较低的有华菱钢铁、民生银行、新钢股份等,动态市盈率分别为4.45倍、4.54倍、4.59倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨1.24%,股价表现较弱的有ST中天、ST华仪、滨江集团等,今年以来分别下跌8.37%、5.63%、5.08%,股价涨幅较多的有林州重机、中利集团、*ST海马等,累计涨幅分别为18.05%、12.03%、11.64%。
各行业破净股数量及破净率
| 行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 36 | 27.07 |
| 公用事业 | 24 | 14.72 |
| 交通运输 | 24 | 20.69 |
| 银行 | 24 | 66.67 |
| 采掘 | 21 | 31.82 |
| 商业贸易 | 17 | 17.71 |
| 钢铁 | 16 | 48.48 |
| 汽车 | 15 | 8.57 |
| 化工 | 14 | 4.13 |
| 机械设备 | 14 | 4.15 |
| 建筑装饰 | 14 | 10.85 |
| 医药生物 | 9 | 3.00 |
| 电气设备 | 9 | 4.66 |
| 纺织服装 | 9 | 10.84 |
| 轻工制造 | 8 | 6.15 |
| 传媒 | 7 | 4.14 |
| 建筑材料 | 5 | 7.46 |
| 有色金属 | 5 | 4.39 |
| 综合 | 5 | 14.29 |
| 家用电器 | 4 | 6.78 |
| 电子 | 4 | 1.65 |
| 非银金融 | 3 | 3.80 |
| 通信 | 2 | 1.96 |
| 食品饮料 | 1 | 1.04 |
| 国防军工 | 1 | 1.49 |
| 农林牧渔 | 1 | 1.18 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有292只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.91%。具体来看,市净率最低的是众泰汽车,最新收盘价为3.03元,市净率0.37倍;其次是东旭蓝天,最新收盘价4.35元,市净率0.45倍;供销大集最新收盘价2.38元,市净率0.46倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000980 | 众泰汽车 | 3.03 | 3.41 | 0.37 | 汽车 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 4.35 | 4.07 | 0.45 | 公用事业 |
| 000564 | 供销大集 | 2.38 | -0.42 | 0.46 | 商业贸易 |
| 600290 | ST华仪 | 2.68 | -5.63 | 0.50 | 电气设备 |
| 600978 | 宜华生活 | 3.02 | 1.68 | 0.53 | 轻工制造 |
| 002872 | *ST天圣 | 5.33 | -0.74 | 0.54 | 医药生物 |
| 002220 | ST天宝 | 1.52 | 3.40 | 0.54 | 农林牧渔 |
| 000926 | 福星股份 | 6.46 | -0.62 | 0.55 | 房地产 |
| 000981 | ST银亿 | 1.81 | -1.63 | 0.56 | 房地产 |
| 600657 | 信达地产 | 3.94 | -1.25 | 0.56 | 房地产 |
| 002147 | ST新光 | 2.31 | 8.96 | 0.56 | 房地产 |
| 600515 | 海航基础 | 4.49 | 0.67 | 0.57 | 房地产 |
| 600122 | 宏图高科 | 2.85 | 7.55 | 0.57 | 商业贸易 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.58 | 0.00 | 0.57 | 钢铁 |
| 600015 | 华夏银行 | 7.61 | -0.78 | 0.58 | 银行 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 3.27 | -2.39 | 0.59 | 钢铁 |
| 300064 | 豫金刚石 | 3.43 | 3.94 | 0.59 | 机械设备 |
| 000415 | 渤海租赁 | 3.68 | -3.16 | 0.59 | 非银金融 |
| 002359 | *ST北讯 | 2.34 | 11.43 | 0.60 | 通信 |
| 600811 | 东方集团 | 3.39 | 0.89 | 0.60 | 综合 |
| 000413 | 东旭光电 | 3.52 | 4.76 | 0.61 | 电子 |
| 600221 | 海航控股 | 1.77 | 2.31 | 0.61 | 交通运输 |
| 000937 | 冀中能源 | 3.64 | -0.55 | 0.61 | 采掘 |
| 600269 | 赣粤高速 | 4.12 | -0.24 | 0.62 | 交通运输 |
| 600781 | ST辅仁 | 5.79 | -0.34 | 0.62 | 医药生物 |
| 600687 | *ST刚泰 | 1.89 | 8.62 | 0.62 | 有色金属 |
| 601328 | 交通银行 | 5.64 | 0.18 | 0.62 | 银行 |
| 600016 | 民生银行 | 6.29 | -0.32 | 0.62 | 银行 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2.39 | 0.84 | 0.63 | 房地产 |
| 600751 | 海航科技 | 3.00 | 2.39 | 0.63 | 电子 |
| 601169 | 北京银行 | 5.64 | -0.70 | 0.64 | 银行 |
| 000698 | 沈阳化工 | 3.43 | 2.08 | 0.65 | 化工 |
| 601113 | ST华鼎 | 3.46 | 1.17 | 0.66 | 商业贸易 |
| 600308 | 华泰股份 | 4.52 | -1.53 | 0.66 | 轻工制造 |
| 601988 | 中国银行 | 3.69 | 0.00 | 0.67 | 银行 |
| 600823 | 世茂股份 | 4.32 | -4.00 | 0.67 | 房地产 |
| 000900 | 现代投资 | 4.39 | 0.69 | 0.67 | 交通运输 |
| 600708 | 光明地产 | 3.46 | -1.70 | 0.67 | 房地产 |
| 600508 | 上海能源 | 9.35 | -0.43 | 0.68 | 采掘 |
| 600960 | 渤海汽车 | 3.36 | 5.33 | 0.68 | 汽车 |
| 601898 | 中煤能源 | 5.02 | 0.00 | 0.68 | 采掘 |
| 000732 | 泰禾集团 | 6.04 | -1.79 | 0.68 | 房地产 |
| 600123 | 兰花科创 | 6.43 | 0.16 | 0.68 | 采掘 |
| 002433 | 太安堂 | 4.65 | 1.31 | 0.68 | 医药生物 |
| 000959 | 首钢股份 | 3.51 | -0.57 | 0.69 | 钢铁 |
| 601998 | 中信银行 | 6.10 | -1.13 | 0.69 | 银行 |
| 600509 | 天富能源 | 3.78 | 4.42 | 0.69 | 公用事业 |
| 002277 | 友阿股份 | 3.39 | 2.42 | 0.69 | 商业贸易 |
| 601101 | 昊华能源 | 4.92 | 0.61 | 0.69 | 采掘 |
| 600175 | 美都能源 | 1.87 | 2.75 | 0.69 | 综合 |
| 002586 | ST围海 | 3.20 | 2.56 | 0.69 | 建筑装饰 |
| 002309 | 中利集团 | 6.89 | 12.03 | 0.70 | 电气设备 |
| 601666 | 平煤股份 | 4.10 | 1.99 | 0.70 | 采掘 |
| 600805 | 悦达投资 | 5.12 | 0.99 | 0.70 | 综合 |
| 600969 | 郴电国际 | 6.65 | 0.45 | 0.70 | 公用事业 |
| 001896 | 豫能控股 | 3.60 | 1.12 | 0.70 | 公用事业 |
| 600322 | 天房发展 | 3.01 | 0.33 | 0.70 | 房地产 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.16 | -0.94 | 0.70 | 建筑材料 |
| 600266 | 城建发展 | 7.93 | -2.10 | 0.72 | 房地产 |
| 000965 | 天保基建 | 3.29 | 3.46 | 0.72 | 房地产 |
| 000816 | ST慧业 | 1.51 | 0.67 | 0.72 | 机械设备 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.52 | -1.18 | 0.72 | 钢铁 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.36 | 5.36 | 0.72 | 有色金属 |
| 002255 | 海陆重工 | 3.28 | 2.82 | 0.72 | 电气设备 |
| 002087 | 新野纺织 | 3.60 | 0.84 | 0.73 | 纺织服装 |
| 002450 | *ST康得 | 3.52 | 0.00 | 0.73 | 化工 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.51 | 2.33 | 0.73 | 家用电器 |
| 002377 | 国创高新 | 4.23 | 2.17 | 0.73 | 房地产 |
| 002344 | 海宁皮城 | 4.38 | 0.46 | 0.73 | 商业贸易 |
| 000402 | 金融街 | 7.94 | -2.22 | 0.73 | 房地产 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5.74 | 0.00 | 0.73 | 钢铁 |
| 000059 | 华锦股份 | 6.28 | 3.12 | 0.73 | 化工 |
| 002585 | 双星新材 | 4.83 | 5.23 | 0.73 | 轻工制造 |
| 601818 | 光大银行 | 4.33 | -1.81 | 0.74 | 银行 |
| 000825 | 太钢不锈 | 4.09 | 0.00 | 0.74 | 钢铁 |
| 601333 | 广深铁路 | 3.06 | 0.00 | 0.74 | 交通运输 |
| 600743 | 华远地产 | 2.48 | -0.40 | 0.74 | 房地产 |
| 000572 | *ST海马 | 2.11 | 11.64 | 0.74 | 汽车 |
| 600518 | ST康美 | 3.73 | 0.00 | 0.74 | 医药生物 |
| 603518 | 锦泓集团 | 7.10 | 0.42 | 0.74 | 纺织服装 |
| 600382 | 广东明珠 | 7.08 | 1.29 | 0.75 | 综合 |
| 600297 | 广汇汽车 | 3.46 | 6.13 | 0.75 | 汽车 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 5.49 | -0.72 | 0.75 | 采掘 |
| 601288 | 农业银行 | 3.69 | 0.00 | 0.75 | 银行 |
| 600000 | 浦发银行 | 12.32 | -0.40 | 0.75 | 银行 |
| 002029 | 七匹狼 | 5.86 | 0.17 | 0.76 | 纺织服装 |
| 600649 | 城投控股 | 5.74 | 0.35 | 0.76 | 房地产 |
| 002133 | 广宇集团 | 3.31 | 0.00 | 0.76 | 房地产 |
| 600919 | 江苏银行 | 7.13 | -1.52 | 0.76 | 银行 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.44 | 0.70 | 0.76 | 钢铁 |
| 600717 | 天津港 | 6.27 | -0.16 | 0.76 | 交通运输 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5.25 | 4.58 | 0.77 | 汽车 |
| 600997 | 开滦股份 | 5.40 | -0.74 | 0.77 | 采掘 |
| 600780 | 通宝能源 | 3.57 | 1.42 | 0.77 | 公用事业 |
| 601588 | 北辰实业 | 3.28 | 0.00 | 0.77 | 房地产 |
| 002092 | 中泰化学 | 6.77 | -0.29 | 0.77 | 化工 |
| 600017 | 日照港 | 2.92 | 0.34 | 0.77 | 交通运输 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.48 | 3.50 | 0.77 | 采掘 |
| 600782 | 新钢股份 | 5.08 | -0.97 | 0.77 | 钢铁 |
| 600676 | 交运股份 | 4.36 | 0.93 | 0.77 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁

