67亿主力资金近三日撤出超涨概念股_证券时报网
时间:2019-11-05 16:49:03 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:67亿主力资金近三日撤出超涨概念股_证券时报网
证券时报• 数据宝统计,近三日上证指数上涨2.13%,A股成交金额较前三日下降4.72%,主力资金净流出最多的概念为超涨,该概念所属个股共有562只,其中主力资金净流出前列的个股是新湖中宝、迈瑞医疗、新日股份,分别净流出12.07亿元、3.94亿元、3.78亿元;净流入最多的个股为佳禾智能、立讯精密、平安银行,分别净流入9.41亿元、5.41亿元、4.02亿元。(数据宝)
超涨概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600208 | 新湖中宝 | 10.85 | 8.72 | -12.07 | -10.85 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.40 | 6.26 | -3.94 | -8.04 |
603787 | 新日股份 | -23.54 | -25.68 | -3.78 | -44.01 |
002201 | 九鼎新材 | -10.96 | -13.09 | -2.87 | -13.02 |
002152 | 广电运通 | -4.66 | -6.79 | -2.82 | -9.46 |
002458 | 益生股份 | 6.11 | 3.98 | -2.57 | -4.79 |
603259 | 药明康德 | 1.49 | -0.65 | -2.42 | -7.24 |
300510 | 金冠股份 | -1.14 | -3.27 | -2.42 | -12.96 |
300256 | 星星科技 | -10.51 | -12.64 | -2.39 | -10.17 |
002124 | 天邦股份 | -3.02 | -5.16 | -2.33 | -7.36 |
002668 | 奥马电器 | -6.67 | -8.80 | -2.25 | -9.16 |
300433 | 蓝思科技 | 4.92 | 2.79 | -2.15 | -5.12 |
002714 | 牧原股份 | 0.61 | -1.52 | -2.07 | -3.19 |
000676 | 智度股份 | -5.15 | -7.29 | -2.00 | -5.27 |
002415 | 海康威视 | 2.94 | 0.80 | -1.80 | -4.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金