沪指涨0.45%建筑材料行业涨幅最大

时间:2019-11-04 11:13:21   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:沪指涨0.45% 建筑材料行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.45%,A股成交量159.47亿股,成交金额1857.36亿元,比上一个交易日增14.39%。个股方面,2251只个股上涨,其中非ST股涨停23只,1137只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,建筑材料、休闲服务、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.51%、1.47%、1.39%;农林牧渔、钢铁、采掘等跌幅最大,跌幅分别为0.62%、0.29%、0.17%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

建筑材料 1.51 32.79 59.76 金圆股份 4.89
休闲服务 1.47 8.14 59.07 三特索道 10.02
计算机 1.39 222.58 25.04 四方精创 10.01
医药生物 1.29 193.28 23.69 华北制药 10.08
通信 1.10 65.85 2.63 亨通光电 6.92
食品饮料 0.94 96.17 19.40 麦趣尔 6.05
轻工制造 0.93 49.39 21.32 环球印务 10.00
综合 0.86 10.54 19.55 钢研纳克 10.03
电子 0.79 250.68 20.64 漫步者 10.04
交通运输 0.67 47.40 36.13 普路通 6.31
非银金融 0.64 97.59 45.08 易见股份 9.99
化工 0.42 74.63 6.34 蓝丰生化 9.98
电气设备 0.37 45.01 -0.41 宏发股份 6.02
有色金属 0.30 43.67 -7.50 天齐锂业 3.20
家用电器 0.25 65.36 -13.98 康盛股份 5.54
汽车 0.24 49.30 50.61 春风动力 10.02
机械设备 0.19 62.47 -3.12 泰瑞机器 4.71
传媒 0.18 93.64 4.67 华扬联众 9.98
公用事业 0.14 33.04 -2.01 中环装备 6.50
建筑装饰 0.09 31.59 8.12 交建股份 10.03
商业贸易 0.08 17.89 1.31 博士眼镜 5.76
银行 0.07 78.34 69.62 兴业银行 1.50
国防军工 0.02 19.63 -0.28 光电股份 3.13
纺织服装 -0.06 11.03 -6.71 华孚时尚 -2.95
房地产 -0.15 67.58 -1.33 上实发展 -4.11
采掘 -0.17 12.22 -17.12 *ST仁智 -2.08
钢铁 -0.29 7.24 9.62 首钢股份 -2.00
农林牧渔 -0.62 70.30 -22.35 康达尔 -4.52

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

上一篇: 原创刘邦豁出老命打下的江山,差点被这个不...

下一篇: 每日优鲜新增被执行人信息执行标的为153...


 本站广告