融资客看好10股买入占成交超三成
时间:2019-11-14 11:18:05 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:融资客看好10股 买入占成交超三成
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报• 数据宝统计,11月13日共有1596只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有三安光电,买入额为8.78亿元;浪潮信息买入额为4.29亿元;贵州茅台买入额为4.18亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,10只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
11月13日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002493 | 荣盛石化 | 0.18 | 0.38 | 47.06 | 0.45 |
600545 | 卓郎智能 | 0.10 | 0.24 | 42.54 | -0.15 |
600200 | 江苏吴中 | 0.05 | 0.13 | 41.48 | 0.41 |
000551 | 创元科技 | 0.07 | 0.18 | 40.08 | -1.43 |
000729 | 燕京啤酒 | 1.11 | 2.87 | 38.49 | 5.53 |
601339 | 百隆东方 | 0.43 | 1.15 | 37.51 | 0.93 |
600811 | 东方集团 | 0.15 | 0.43 | 35.81 | 0.00 |
600277 | 亿利洁能 | 0.15 | 0.44 | 33.75 | 0.00 |
600596 | 新安股份 | 0.09 | 0.30 | 31.09 | -0.67 |
603001 | 奥康国际 | 0.01 | 0.04 | 30.14 | -0.11 |
002313 | 日海智能 | 0.10 | 0.35 | 29.64 | -0.39 |
600616 | 金枫酒业 | 0.02 | 0.08 | 29.42 | -1.83 |
000404 | 长虹华意 | 0.01 | 0.05 | 28.38 | -0.52 |
002733 | 雄韬股份 | 0.43 | 1.51 | 28.36 | -0.05 |
600838 | 上海九百 | 0.01 | 0.04 | 27.78 | -0.50 |
300001 | 特 锐 德 | 0.51 | 1.91 | 26.58 | -4.19 |
000417 | 合肥百货 | 0.01 | 0.05 | 26.43 | -0.92 |
000966 | 长源电力 | 0.06 | 0.24 | 26.26 | 0.21 |
002648 | 卫星石化 | 0.23 | 0.86 | 26.17 | -0.61 |
000997 | 新 大 陆 | 0.30 | 1.17 | 26.00 | -0.26 |
300066 | 三川智慧 | 0.05 | 0.20 | 25.92 | -0.95 |
600722 | 金牛化工 | 0.06 | 0.22 | 25.76 | 2.31 |
600790 | 轻 纺 城 | 0.03 | 0.10 | 25.65 | -0.58 |
002277 | 友阿股份 | 0.02 | 0.08 | 25.54 | -0.32 |
601991 | 大唐发电 | 0.05 | 0.20 | 25.50 | -1.24 |
600363 | 联创光电 | 0.38 | 1.52 | 25.26 | 0.90 |
600196 | 复星医药 | 1.51 | 6.07 | 24.81 | 0.97 |
000725 | 京东方A | 2.10 | 8.53 | 24.62 | -0.55 |
601988 | 中国银行 | 0.68 | 2.82 | 24.31 | -0.27 |
600702 | 舍得酒业 | 0.59 | 2.42 | 24.31 | -1.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
融资融券、两融