海外机构调研股名单中顺洁柔最受关注
时间:2019-11-13 22:35:30 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:海外机构调研股名单 中顺洁柔最受关注
根据调研日期截止日统计,近10日(10月31日至11月13日),海外机构对55家上市公司进行调研,其中,中顺洁柔最受关注,被74家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有224家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达179家,占比最多;基金公司调研134家,位列其后;海外机构共对55家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,中顺洁柔参与调研的海外机构达到74家,最受关注;其次是乐普医疗,参与调研的海外机构共有45家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.68%。其中,股价上涨的有科华生物、乐普医疗等,表现最好的是科华生物,累计涨幅为14.03%。股价下跌的有29只,跌幅最大的是当升科技,累计跌幅为12.60%。
公布年度业绩预告的个股有8只,业绩预告类型来看,预增4只,预降4只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是微光股份,年度净利润同比增长幅度为70.00%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002022 | 科华生物 | 1 | 11.38 | 14.03 | 医药生物 |
300003 | 乐普医疗 | 45 | 33.18 | 10.90 | 医药生物 |
002387 | 维 信 诺 | 6 | 16.00 | 7.45 | 电子 |
002511 | 中顺洁柔 | 74 | 13.26 | 7.11 | 轻工制造 |
002589 | 瑞康医药 | 1 | 7.71 | 7.08 | 医药生物 |
000538 | 云南白药 | 1 | 89.80 | 6.90 | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 12 | 11.39 | 6.35 | 家用电器 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 10.16 | 6.17 | 建筑材料 |
002460 | 赣锋锂业 | 3 | 23.05 | 5.83 | 有色金属 |
002153 | 石基信息 | 7 | 39.05 | 5.43 | 计算机 |
002415 | 海康威视 | 1 | 34.21 | 5.16 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 6 | 35.19 | 3.96 | 电子 |
603515 | 欧普照明 | 3 | 26.53 | 3.59 | 电子 |
300577 | 开润股份 | 4 | 32.22 | 3.17 | 纺织服装 |
000858 | 五 粮 液 | 17 | 134.62 | 2.80 | 食品饮料 |
000100 | TCL 集团 | 17 | 3.41 | 2.40 | 电子 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 9.01 | 2.39 | 电气设备 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 11.26 | 1.99 | 化工 |
000568 | 泸州老窖 | 3 | 86.45 | 0.76 | 食品饮料 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 15.00 | 0.60 | 电气设备 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 7.40 | 0.41 | 机械设备 |
002202 | 金风科技 | 3 | 12.56 | 0.32 | 电气设备 |
002410 | 广 联 达 | 3 | 32.60 | 0.31 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 21 | 33.07 | 0.15 | 计算机 |
002508 | 老板电器 | 11 | 30.97 | 0.06 | 家用电器 |
000725 | 京东方A | 7 | 3.64 | - | 电子 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 7.90 | -0.38 | 食品饮料 |
002911 | 佛燃股份 | 1 | 16.17 | -0.43 | 公用事业 |
002698 | 博实股份 | 1 | 9.74 | -0.61 | 机械设备 |
601138 | 工业富联 | 4 | 15.66 | -0.70 | 电子 |
002801 | 微光股份 | 8 | 32.85 | -1.23 | 电气设备 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 22.56 | -1.53 | 电子 |
002594 | 比 亚 迪 | 2 | 43.28 | -1.55 | 汽车 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 13.52 | -1.67 | 化工 |
300136 | 信维通信 | 12 | 40.96 | -1.82 | 电子 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 14.36 | -2.45 | 建筑材料 |
002027 | 分众传媒 | 9 | 5.90 | -2.48 | 传媒 |
000726 | 鲁 泰 A | 1 | 8.79 | -2.87 | 纺织服装 |
000776 | 广发证券 | 1 | 13.32 | -2.92 | 非银金融 |
002641 | 永高股份 | 1 | 4.61 | -3.15 | 建筑材料 |
000898 | 鞍钢股份 | 12 | 2.88 | -4.64 | 钢铁 |
000938 | 紫光股份 | 4 | 27.91 | -4.84 | 计算机 |
002024 | 苏宁易购 | 5 | 10.16 | -5.31 | 商业贸易 |
002747 | 埃 斯 顿 | 13 | 8.23 | -6.05 | 机械设备 |
002243 | 通产丽星 | 8 | 14.11 | -6.25 | 轻工制造 |
002008 | 大族激光 | 5 | 36.55 | -6.28 | 电子 |
002946 | 新 乳 业 | 5 | 12.30 | -6.32 | 食品饮料 |
002467 | 二 六 三 | 1 | 5.31 | -7.65 | 通信 |
300098 | 高 新 兴 | 1 | 5.40 | -8.32 | 通信 |
002697 | 红旗连锁 | 2 | 7.64 | -9.37 | 商业贸易 |
002563 | 森马服饰 | 3 | 10.27 | -9.91 | 纺织服装 |
603106 | 恒银金融 | 1 | 8.81 | -10.19 | 计算机 |
002194 | 武汉凡谷 | 1 | 19.56 | -10.36 | 通信 |
300567 | 精测电子 | 10 | 34.83 | -11.03 | 机械设备 |
300073 | 当升科技 | 6 | 19.97 | -12.60 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访