港股通成交活跃股追踪金蝶国际近一个月首次上榜_证券时报网
时间:2019-11-12 23:34:43 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:港股通成交活跃股追踪 金蝶国际近一个月首次上榜_证券时报网
11月12日上榜港股通成交活跃榜个股中,金蝶国际为近一个月首次上榜。
证券时报•数据宝统计显示,11月12日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交36.76亿港元,占当日港股通成交金额的41.10%,净卖出金额1.55亿港元。
上榜的成交活跃股中,建设银行成交额为12.45亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、美团点评-W,成交金额分别为4.55亿港元、3.71亿港元。
以上榜次数统计,11月12日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是建设银行、腾讯控股等,近一个月均上榜22次,最受港股通资金关注。
金蝶国际为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为0.63亿港元,成交净卖出0.61亿港元,该股当日收盘下跌1.97%。(数据宝)
11月12日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额 (亿港元) | 净买入金额 (亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价 (港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00939 | 建设银行 | 12.45 | -1.76 | 22 | 6.310 | 0.64 |
00700 | 腾讯控股 | 4.55 | 0.00 | 22 | 330.200 | 2.23 |
00763 | 中兴通讯 | 0.96 | -0.43 | 20 | 22.400 | 1.13 |
01398 | 工商银行 | 1.11 | 0.78 | 20 | 5.710 | 0.35 |
01918 | 融创中国 | 1.14 | -0.20 | 18 | 36.850 | -0.41 |
02318 | 中国平安 | 1.56 | -0.55 | 17 | 92.400 | 0.22 |
03968 | 招商银行 | 2.46 | -2.41 | 16 | 39.250 | 0.64 |
02382 | 舜宇光学科技 | 1.65 | 0.89 | 12 | 125.300 | -0.87 |
03690 | 美团点评-W | 3.71 | 2.57 | 12 | 95.500 | 4.54 |
02238 | 广汽集团 | 1.12 | 1.12 | 10 | 8.410 | -0.94 |
01093 | 石药集团 | 0.70 | 0.22 | 9 | 20.950 | -0.48 |
01177 | 中国生物制药 | 1.73 | -0.69 | 8 | 11.280 | -1.57 |
03998 | 波司登 | 1.94 | -0.66 | 5 | 3.870 | -9.58 |
01336 | 新华保险 | 1.03 | 0.17 | 2 | 32.850 | 1.23 |
00268 | 金蝶国际 | 0.63 | -0.61 | 1 | 8.450 | -1.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、超级复盘、港股速递
互联互通、港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、首次上榜