北向资金一周增仓榜:31股持股量增逾50%_证券时报网
时间:2019-11-10 09:32:13 热度:37.1℃ 作者:网络
上证指数本周上涨0.20%,收报2964.18点,北向资金一周成交净买入135.53亿元。最新持股数据变动显示,陆股通合计持有2003只个股,持股量较上周末增加9.40亿股,增持的有748只,31股获陆股通增持比例超50%。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,截至11月8日,陆股通共持有2003只个股,合计持股量634.82亿股,相比上周末,持股总量增加9.40亿股,环比增幅为1.50%。
陆股通持股量行业变动
在陆股通持股总量增加的情况下,分行业看,本周陆股通持股量环比增加的有23个行业,其中,银行行业持股量增加最多,最新持有113.98亿股,较上周增加2.24亿股;紧随其后的是电子、家用电器行业,持股量较上周增加14364.19万股、11752.53万股。以增幅进行统计,环比增幅居前的有有色金属、电子、化工行业,增幅分别为5.12%、4.32%、4.04%。陆股通持股量环比减少的行业中,持股量减少较多的行业是房地产、公用事业、电气设备行业,持股量环比减少7706.14万股、2443.60万股、1320.76万股。以幅度进行统计,陆股通持股量环比降幅居前的行业有纺织服装、房地产、综合,降幅分别为3.15%、2.30%、1.02%。
从连续性进行观察,有17个行业获陆股通连续增仓,家用电器、建筑材料、钢铁等行业最受青睐,获陆股通连续13周、12周、6周加仓;连续减仓的行业有房地产等,分别减仓3周。
一周北向资金行业持股量环比增减变动
行业 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减幅度(%) |
---|---|---|---|
有色金属 | 149320.29 | 7274.26 | 5.12 |
电子 | 347214.44 | 14364.19 | 4.32 |
化工 | 222127.96 | 8615.55 | 4.04 |
家用电器 | 345239.61 | 11752.53 | 3.52 |
传媒 | 233908.12 | 6900.20 | 3.04 |
建筑装饰 | 227063.23 | 6135.67 | 2.78 |
采掘 | 120156.05 | 3232.39 | 2.76 |
轻工制造 | 54762.42 | 1383.46 | 2.59 |
汽车 | 212546.53 | 5356.41 | 2.59 |
建筑材料 | 130261.66 | 3000.66 | 2.36 |
银行 | 1139788.94 | 22409.09 | 2.01 |
机械设备 | 258843.44 | 3540.39 | 1.39 |
计算机 | 104926.68 | 1380.80 | 1.33 |
农林牧渔 | 90257.12 | 1173.89 | 1.32 |
非银金融 | 450607.06 | 4423.52 | 0.99 |
商业贸易 | 83489.90 | 771.80 | 0.93 |
国防军工 | 56074.72 | 458.93 | 0.83 |
交通运输 | 368077.81 | 2892.16 | 0.79 |
钢铁 | 192285.54 | 1422.12 | 0.75 |
通信 | 112927.72 | 242.72 | 0.22 |
休闲服务 | 38221.04 | 62.45 | 0.16 |
食品饮料 | 215031.76 | 124.57 | 0.06 |
医药生物 | 313471.08 | 15.37 | 0.00 |
公用事业 | 329417.44 | -2443.60 | -0.74 |
电气设备 | 152605.11 | -1320.76 | -0.86 |
综合 | 42060.29 | -434.78 | -1.02 |
房地产 | 326865.33 | -7706.14 | -2.30 |
纺织服装 | 30628.86 | -995.02 | -3.15 |
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,本周持股量环比增幅在50%以上的共有31只,环比增幅最大的是苏州龙杰,陆股通最新持有18.43万股,持股量环比增幅达577.57%,该股本周上涨7.08%,期间换手率为28.35%;其次是兴森科技、东方铁塔,陆股通最新持股量分别为1723.60万股、42.14万股,环比增幅为455.55%、233.37%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,12只为沪股通标的,19只为深股通标的,其中,中小板有9只,创业板有8只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在化工、电子、计算机行业,上榜个股有4只、4只、3只。
市场表现方面,陆股通大幅加仓股本周平均上涨2.38%,走势强于期间沪指表现(沪指同期上涨0.20%)。具体来看,上榜个股本周上涨的有17只,涨幅居前的有万达信息、中恒电气、密尔克卫等,涨幅为31.46%、9.34%、9.23%;下跌的有14只,跌幅居前的有中贝通信、东方网力、傲农生物等,跌幅为9.96%、7.03%、5.51%。
业绩方面,公布年度业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中恒电气,预计净利润中值为1.26亿元,同比增幅为65.00%。
陆股通一周持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 较上周环比(%) | 一周涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603332 | 苏州龙杰 | 18.43 | 577.57 | 7.08 |
002436 | 兴森科技 | 1723.60 | 455.55 | 3.02 |
002545 | 东方铁塔 | 42.14 | 233.37 | 7.56 |
603080 | 新疆火炬 | 10.59 | 154.66 | -2.24 |
002567 | 唐 人 神 | 1313.18 | 143.46 | -1.44 |
600733 | 北汽蓝谷 | 477.29 | 126.37 | -1.27 |
601990 | 南京证券 | 550.83 | 122.26 | -2.56 |
600136 | 当代明诚 | 196.00 | 120.46 | -2.70 |
002064 | 华峰氨纶 | 1396.63 | 117.64 | 5.28 |
603220 | 中贝通信 | 106.53 | 108.75 | -9.96 |
002910 | 庄园牧场 | 58.60 | 106.63 | -1.85 |
300168 | 万达信息 | 1007.50 | 106.16 | 31.46 |
300458 | 全志科技 | 171.05 | 100.08 | 2.66 |
300107 | 建新股份 | 108.32 | 90.27 | -0.85 |
603713 | 密尔克卫 | 39.97 | 82.09 | 9.23 |
600702 | 舍得酒业 | 475.04 | 81.98 | 7.66 |
603466 | 风 语 筑 | 22.96 | 77.54 | 0.12 |
300352 | 北 信 源 | 303.78 | 74.05 | -4.08 |
603363 | 傲农生物 | 117.57 | 71.13 | -5.51 |
600597 | 光明乳业 | 1154.40 | 66.58 | 6.01 |
002739 | 万达电影 | 789.66 | 66.50 | 1.80 |
002115 | 三维通信 | 22.20 | 64.01 | -0.23 |
002364 | 中恒电气 | 243.99 | 63.71 | 9.34 |
300418 | 昆仑万维 | 683.91 | 60.81 | 4.17 |
300367 | 东方网力 | 786.75 | 60.61 | -7.03 |
002302 | 西部建设 | 373.63 | 59.46 | 2.00 |
600284 | 浦东建设 | 1291.18 | 56.50 | -0.93 |
300602 | 飞 荣 达 | 354.01 | 56.36 | 8.17 |
300088 | 长信科技 | 5020.18 | 55.76 | 4.71 |
000550 | 江铃汽车 | 355.92 | 55.57 | -0.97 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较上周增加0.5%的共有37只,增加比例最多的是亿联网络,陆股通最新持股量为997.06万股,占流通股比例为10.03%,持股占比较上周增加了4.17%;其次是飞荣达,持股比例较上周增加了1.34%;兴森科技持股比例较上周增加1.12%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通一周增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例较上周增减(%) |
---|---|---|---|---|
300628 | 亿联网络 | 997.06 | 10.03 | 4.17 |
300602 | 飞 荣 达 | 354.01 | 3.72 | 1.34 |
002436 | 兴森科技 | 1723.60 | 1.37 | 1.12 |
601138 | 工业富联 | 13060.66 | 8.12 | 1.03 |
002916 | 深南电路 | 867.63 | 8.79 | 1.00 |
002567 | 唐 人 神 | 1313.18 | 1.69 | 1.00 |
002242 | 九阳股份 | 3208.49 | 4.20 | 0.99 |
603501 | 韦尔股份 | 1423.07 | 10.13 | 0.93 |
002236 | 大华股份 | 12292.71 | 6.78 | 0.91 |
600690 | 海尔智家 | 86436.41 | 14.18 | 0.91 |
600285 | 羚锐制药 | 2101.39 | 3.70 | 0.85 |
600660 | 福耀玻璃 | 20453.67 | 10.21 | 0.83 |
603587 | 地素时尚 | 273.48 | 2.88 | 0.81 |
000786 | 北新建材 | 12152.46 | 8.59 | 0.81 |
600584 | 长电科技 | 4143.21 | 4.21 | 0.80 |
300088 | 长信科技 | 5020.18 | 2.21 | 0.79 |
002233 | 塔牌集团 | 3209.84 | 2.76 | 0.74 |
002458 | 益生股份 | 1690.97 | 4.73 | 0.72 |
600060 | 海信电器 | 3106.52 | 2.37 | 0.71 |
600261 | 阳光照明 | 10187.05 | 7.02 | 0.70 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、超级复盘
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓、加仓