71股跌破增发价23只市盈率低于20倍
时间:2019-11-05 09:31:02 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:71股跌破增发价 23只市盈率低于20倍
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报•数据宝统计,截至11月4日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共196家,其中股价跌破定增发行价的有71家,占比约36.22%。这71家公司中,主板40家,中小板17家,创业板14家。
最新收盘价与增发价相比较,50只个股折价率超过10%,37只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是东旭蓝天折价63.83%;常铝股份折价56.41%;万达电影折价54.85%。
从估值来看,36只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中23只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的华夏银行,仅5.77倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 4.78 | -63.83 | 72.36 |
002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 2.99 | -56.41 | 152.09 |
002739 | 万达电影 | 2019.05.24 | 33.20 | 14.99 | -54.85 | 28.17 |
002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 4.98 | -53.34 | 28.63 |
300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 11.34 | -52.56 | - |
601113 | ST 华 鼎 | 2019.01.28 | 7.09 | 3.33 | -52.56 | 10.99 |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 7.71 | -50.47 | 19.77 |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 3.98 | -45.22 | 36.01 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 12.88 | -42.75 | - |
601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.44 | -42.67 | 54.33 |
601212 | 白银有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 3.53 | -42.60 | 2490.51 |
600579 | 克 劳 斯 | 2019.04.23 | 12.93 | 7.51 | -41.92 | - |
300343 | 联创股份 | 2018.12.26 | 9.37 | 3.04 | -41.55 | 20.99 |
603603 | 博天环境 | 2019.07.29 | 17.19 | 10.08 | -41.35 | - |
300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 16.48 | -41.16 | 28.14 |
002176 | 江特电机 | 2018.12.20 | 5.65 | 3.40 | -39.82 | 671.39 |
600133 | 东湖高新 | 2019.09.19 | 8.47 | 5.23 | -38.22 | 17.89 |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 6.60 | -37.93 | 42.89 |
300732 | 设 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 17.10 | -37.19 | 16.12 |
600691 | 阳煤化工 | 2018.12.28 | 3.23 | 2.12 | -34.37 | - |
002765 | 蓝黛传动 | 2019.05.28 | 7.20 | 4.74 | -34.17 | - |
600569 | 安阳钢铁 | 2019.05.30 | 3.38 | 2.28 | -32.54 | 12.99 |
300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 11.18 | -31.75 | 46.60 |
600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.62 | -31.64 | 5.77 |
300209 | 天泽信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 15.24 | -30.61 | 30.40 |
002051 | 中工国际 | 2019.05.29 | 13.63 | 9.46 | -30.59 | 11.61 |
603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 7.03 | -30.35 | 17.42 |
300746 | 汉嘉设计 | 2019.09.27 | 19.75 | 13.85 | -29.87 | 49.78 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2019.01.29 | 7.70 | 5.41 | -29.74 | - |
000930 | 中粮科技 | 2018.12.18 | 9.38 | 6.79 | -27.42 | 24.18 |
000757 | 浩物股份 | 2019.07.23 | 6.18 | 4.50 | -27.18 | 20.08 |
002602 | 世纪华通 | 2019.07.03 | 11.93 | 8.87 | -25.65 | 19.72 |
002059 | 云南旅游 | 2019.07.02 | 6.59 | 5.06 | -23.22 | 60.72 |
600490 | 鹏欣资源 | 2019.04.22 | 5.59 | 4.38 | -21.65 | 20.51 |
000711 | 京蓝科技 | 2019.02.15 | 5.96 | 4.70 | -21.14 | 107.83 |
600798 | 宁波海运 | 2018.12.12 | 4.55 | 3.54 | -20.94 | 17.61 |
001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 16.90 | -20.73 | 9.86 |
600248 | 延长化建 | 2018.11.28 | 5.36 | 4.24 | -19.14 | 13.44 |
603131 | 上海沪工 | 2019.04.23 | 23.48 | 13.73 | -17.73 | 78.97 |
000967 | 盈峰环境 | 2019.01.04 | 7.64 | 6.22 | -17.43 | 15.30 |
600335 | 国机汽车 | 2019.04.16 | 7.27 | 5.87 | -17.43 | 12.21 |
000507 | 珠 海 港 | 2019.05.15 | 7.24 | 5.95 | -17.29 | 28.41 |
300132 | 青松股份 | 2019.05.14 | 11.56 | 9.67 | -16.35 | 11.17 |
603131 | 上海沪工 | 2018.12.26 | 22.82 | 13.73 | -15.35 | 78.97 |
300375 | 鹏翎股份 | 2019.05.23 | 4.01 | 3.44 | -14.21 | 28.25 |
002423 | 中粮资本 | 2019.02.11 | 10.84 | 9.42 | -13.10 | 23.58 |
002596 | 海南瑞泽 | 2019.01.18 | 5.78 | 5.02 | -13.04 | 76.56 |
601390 | 中国中铁 | 2019.09.19 | 6.75 | 5.87 | -13.04 | 6.99 |
300491 | 通合科技 | 2019.03.12 | 14.95 | 13.12 | -12.24 | 82.68 |
603315 | 福鞍股份 | 2019.08.07 | 13.05 | 11.62 | -10.96 | 34.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、定增掘金
定增、定向增发、破发、低市盈率