矩子科技今日申购顶格申购需配市值10万
时间:2019-11-05 09:26:48 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:矩子科技今日申购 顶格申购需配市值10万
矩子科技今日开启申购,公司此次发行总数为2500万股,其中网上发行1000万股,申购代码300802,申购价格22.04元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为10000股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为从事智能、光电科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,机电设备、计算机软硬件及辅助设备的销售,光电设备的生产、销售,自有设备的租赁,从事货物及技术的进出口业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
证券时报新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300802 | 股票简称 | 矩子科技 |
申购代码 | 300802 | 发行价 | 22.04元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2019.11.05 | 网上发行数量 | 1000万股 |
总发行数量 | 2500.00万股 | 申购股数上限 | 10000股 |
顶格申购需配市值 | 10万元 | 中签号公布及缴款日 | 2019.11.07 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | 14000.00 |
机器视觉检测设备产能扩张建设项目 | 13738.47 |
机器视觉检测设备研发中心项目 | 7887.73 |
营销网络及技术支持中心建设项目 | 13925.86 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.63 | 4.42 | 3.62 | 2.89 |
净资产(亿元) | 4.28 | 3.42 | 2.66 | 2.17 |
营业收入(亿元) | 4.60 | 3.53 | 2.38 | 2.41 |
净利润(亿元) | 0.99 | 0.67 | 0.44 | 0.42 |
资本公积(亿元) | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
未分配利润(亿元) | 2.12 | 1.39 | 0.77 | 0.34 |
基本每股收益(元) | 1.32 | 0.90 | 0.59 | 0.57 |
稀释每股收益(元) | 1.32 | 0.90 | 0.59 | 0.57 |
每股经营现金流(元) | 0.99 | 0.41 | 0.58 | 0.46 |
净资产收益率(摊薄)(%) | 24.97 | 20.78 | 17.31 | 20.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值