181股今日获机构买入评级

时间:2019-11-01 17:18:53   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:181股今日获机构买入评级

181只股今日获机构买入型评级,长安汽车、中海油服最新评级被调高,7股机构首次关注。

证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布241条买入型评级记录,共涉及181只个股。五粮液、隆基股份等关注度最高,均有5次机构买入型评级记录。

今日获机构买入型评级个股中,共有70条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,周大生上涨空间最高,11月1日华创证券预计公司目标价为38.70元,上涨空间达116.20%,上涨空间较高的个股还有山鹰纸业、春风动力等,上涨空间分别为93.55%、89.51%。

从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有7条评级记录为机构首次关注,涉及春风动力、景嘉微等7只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及长安汽车、中海油服等2只个股。

市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.18%,表现强于沪指。股价上涨的有143只,涨幅居前的有潍柴动力、海尔智家、通策医疗等,今日涨幅分别为9.78%、8.50%、6.14%。跌幅较大的个股有大悦城、普莱柯、新经典等,跌幅为5.08%、3.17%、2.90%。

业绩方面,机构评级买入个股中,公布年度业绩预告的共有9只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三七互娱,公司预计年度业绩净利润同比增长108.23%,其次是应流股份、贝瑞基因等,预计净利润增幅中值分别为80.00%、58.53%。

行业来看,电子行业最受青睐,鹏鼎控股、环旭电子等16只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有12只、11只个股上榜。(数据宝)

机构今日买入型评级个股

代码 简称 买入评级

家数

今日涨跌

幅(%)

动态市盈

率(倍)

行业
000858 五粮液 5 1.23 31.03 食品饮料
601012 隆基股份 5 -2.01 18.17 电气设备
600690 海尔智家 4 8.50 10.67 家用电器
601601 中国太保 4 2.29 10.47 非银金融
002242 九阳股份 4 3.20 21.34 家用电器
000977 浪潮信息 3 1.21 49.89 计算机
000568 泸州老窖 3 1.15 25.53 食品饮料
000625 长安汽车 3 4.33 汽车
600031 三一重工 3 3.19 9.58 机械设备
603127 昭衍新药 3 0.70 99.86 医药生物
000333 美的集团 3 6.11 14.38 家用电器
601225 陕西煤业 3 1.07 6.99 采掘
600754 锦江酒店 3 0.40 18.46 休闲服务
600887 伊利股份 3 1.52 23.91 食品饮料
603883 老百姓 3 4.97 39.03 医药生物
603983 丸美股份 2 3.31 62.15 化工
603259 药明康德 2 0.41 65.73 医药生物
603833 欧派家居 2 -2.45 24.63 轻工制造
600837 海通证券 2 1.63 16.74 非银金融
600872 中炬高新 2 -0.09 48.69 食品饮料
601231 环旭电子 2 0.55 27.94 电子
601336 新华保险 2 0.98 8.67 非银金融
000338 潍柴动力 2 9.78 10.70 汽车
000425 徐工机械 2 1.11 8.89 机械设备
600009 上海机场 2 0.01 27.59 交通运输
002594 比亚迪 2 1.68 56.63 汽车
600588 用友网络 2 -0.17 123.15 计算机
600660 福耀玻璃 2 1.41 17.28 汽车
603308 应流股份 2 2.38 38.18 机械设备
603369 今世缘 2 4.47 23.78 食品饮料
600958 东方证券 2 0.80 30.36 非银金融
601628 中国人寿 2 -0.39 12.24 非银金融
601888 中国国旅 2 0.51 31.69 休闲服务
603043 广州酒家 2 -0.65 28.68 食品饮料
603060 国检集团 2 1.58 37.54 综合
002938 鹏鼎控股 2 3.60 46.58 电子
002024 苏宁易购 2 1.61 6.29 商业贸易
002468 申通快递 2 0.58 21.51 交通运输
002531 天顺风能 1 2.82 16.04 电气设备
002555 三七互娱 1 -0.27 18.55 传媒
002572 索菲亚 1 -1.44 16.25 轻工制造
002301 齐心集团 1 2.46 38.72 轻工制造
002368 太极股份 1 -0.71 129.83 计算机
002372 伟星新材 1 0.22 22.85 建筑材料
002410 广联达 1 1.35 172.12 计算机
002422 科伦药业 1 -0.54 28.07 医药生物
002463 沪电股份 1 0.74 33.20 电子
002027 分众传媒 1 2.67 49.85 传媒
002042 华孚时尚 1 -0.62 18.02 纺织服装
002078 太阳纸业 1 0.37 10.72 轻工制造
002081 金螳螂 1 0.75 9.23 建筑装饰
002138 顺络电子 1 -0.28 43.16 电子
002142 宁波银行 1 5.41 11.22 银行
002180 纳思达 1 0.57 31.85 计算机
000656 金科股份 1 0.72 7.02 房地产
000708 中信特钢 1 3.05 12.33 钢铁
000709 河钢股份 1 0.40 11.12 钢铁
000710 贝瑞基因 1 2.72 26.91 医药生物
000725 京东方A 1 0.56 50.58 电子
000729 燕京啤酒 1 1.33 20.14 食品饮料
000768 中航飞机 1 0.40 91.26 国防军工
000796 凯撒旅游 1 0.46 18.14 休闲服务
000829 天音控股 1 1.66 156.11 商业贸易
000878 云南铜业 1 1.14 21.92 有色金属
000883 湖北能源 1 0.74 13.21 公用事业
000923 河北宣工 1 0.60 18.09 采掘
000932 华菱钢铁 1 1.48 3.84 钢铁
000031 大悦城 1 -5.08 8.81 房地产
000066 中国长城 1 4.14 187.46 计算机
000100 TCL集团 1 3.04 13.35 电子
000157 中联重科 1 1.37 10.03 机械设备
002959 小熊电器 1 3.60 38.82 家用电器
300015 爱尔眼科 1 6.02 79.16 医药生物
300078 思创医惠 1 -0.44 68.11 电子
300088 长信科技 1 1.01 17.07 电子
300114 中航电测 1 0.76 25.09 机械设备
300196 长海股份 1 -0.57 11.49 化工
300203 聚光科技 1 -1.72 15.62 公用事业
300207 欣旺达 1 0.36 32.02 电子
300214 日科化学 1 3.58 25.22 化工
300226 上海钢联 1 2.85 58.63 传媒
300308 中际旭创 1 -1.12 64.93 通信
300316 晶盛机电 1 1.63 30.50 电气设备
300369 绿盟科技 1 -2.87 计算机
300409 道氏技术 1 0.62 化工
300474 景嘉微 1 -0.95 99.76 国防军工
300604 长川科技 1 1.22 3841.11 机械设备
300607 拓斯达 1 2.00 28.26 机械设备
300628 亿联网络 1 -0.61 32.93 通信
300662 科锐国际 1 -1.15 35.34 休闲服务
300679 电连技术 1 0.44 51.41 电子
300750 宁德时代 1 0.90 33.15 电气设备
300783 三只松鼠 1 -1.58 70.39 食品饮料
300788 中信出版 1 1.59 41.51 传媒
300792 壹网壹创 1 0.20 111.93 传媒
600000 浦发银行 1 1.92 5.81 银行
600036 招商银行 1 3.10 8.96 银行
600167 联美控股 1 5.23 22.21 公用事业
600170 上海建工 1 0.88 8.44 建筑装饰
600183 生益科技 1 3.78 38.24 电子

机构评级

机构、评级、上涨空间、预测、目标价

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

上一篇: 他是蒋介石的爱将,解放军昔日的对手,后率...

下一篇: 《少年的你》刷屏,易烊千玺:从偶像到演员


 本站广告