210家中小板公司全年业绩亮相46%预增
时间:2019-11-22 09:35:09 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:210家中小板公司全年业绩亮相 46%预增
210家中小板公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有96家,占比45.71%。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月22日,有210家中小板公司公布了全年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司96家、预盈40家,合计报喜公司比例为64.76%;业绩预降、预亏公司分别有32家、27家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有82家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有29家。
具体到个股看,星期六预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1858.90%;康力电梯、通达股份预计全年净利润同比增幅中值分别为1507.95%、1008.63%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在传媒、电气设备、电子等行业,分别有10只、8只、7只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有27家中小板公司全年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,*ST北讯预计亏损14.40亿元,亏损额居首;其次是创新医疗,预计最大亏损金额11.00亿元。(数据宝)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利润 增幅中值(%) | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002291 | 星 期 六 | 2019.10.28 | 1858.90 | 7.04 | 56.79 | 纺织服装 |
002367 | 康力电梯 | 2019.10.25 | 1507.95 | 7.46 | 43.20 | 机械设备 |
002560 | 通达股份 | 2019.10.24 | 1008.63 | 5.35 | 1.12 | 电气设备 |
002130 | 沃尔核材 | 2019.10.25 | 925.00 | 4.42 | 36.42 | 有色金属 |
002835 | 同为股份 | 2019.10.26 | 781.77 | 11.99 | 67.93 | 计算机 |
002229 | 鸿博股份 | 2019.10.31 | 580.52 | 7.05 | -2.65 | 轻工制造 |
002458 | 益生股份 | 2019.10.28 | 527.00 | 29.38 | 254.69 | 农林牧渔 |
002489 | 浙江永强 | 2019.10.28 | 517.53 | 3.87 | 49.13 | 轻工制造 |
002416 | 爱 施 德 | 2019.10.26 | 472.09 | 6.32 | 11.54 | 商业贸易 |
002800 | 天顺股份 | 2019.10.24 | 450.83 | 29.37 | 77.43 | 交通运输 |
002123 | 梦网集团 | 2019.10.28 | 431.37 | 23.58 | 230.72 | 传媒 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.10.28 | 395.03 | 9.40 | -22.76 | 电气设备 |
002154 | 报 喜 鸟 | 2019.10.31 | 335.00 | 2.88 | -2.07 | 纺织服装 |
002544 | 杰赛科技 | 2019.10.26 | 325.00 | 12.71 | 17.76 | 通信 |
002707 | 众信旅游 | 2019.10.30 | 297.82 | 5.44 | -13.63 | 休闲服务 |
002639 | 雪人股份 | 2019.10.29 | 273.24 | 7.95 | 49.34 | 机械设备 |
002524 | 光正集团 | 2019.10.23 | 240.33 | 11.97 | 160.78 | 医药生物 |
002732 | 燕塘乳业 | 2019.10.22 | 230.00 | 22.38 | 31.60 | 食品饮料 |
002591 | 恒大高新 | 2019.10.18 | 229.43 | 8.46 | 24.41 | 传媒 |
002192 | 融捷股份 | 2019.10.26 | 210.14 | 16.41 | -10.03 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 2019.10.23 | 208.03 | 5.94 | 52.70 | 轻工制造 |
002296 | 辉煌科技 | 2019.10.26 | 188.47 | 7.66 | 50.20 | 计算机 |
002850 | 科 达 利 | 2019.10.30 | 185.00 | 33.95 | 85.92 | 电子 |
002479 | 富春环保 | 2019.10.18 | 160.00 | 8.31 | 93.76 | 公用事业 |
002590 | 万安科技 | 2019.10.29 | 155.00 | 6.37 | 0.16 | 汽车 |
002214 | 大立科技 | 2019.10.31 | 155.00 | 9.72 | 77.68 | 电子 |
002369 | 卓翼科技 | 2019.10.25 | 153.50 | 8.97 | 21.22 | 电子 |
002165 | 红 宝 丽 | 2019.10.23 | 152.50 | 4.15 | 21.33 | 化工 |
002345 | 潮 宏 基 | 2019.10.31 | 150.00 | 3.85 | -13.87 | 轻工制造 |
002299 | 圣农发展 | 2019.10.19 | 149.42 | 24.90 | 55.97 | 农林牧渔 |
002723 | 金 莱 特 | 2019.10.28 | 145.40 | 9.96 | 10.42 | 家用电器 |
002357 | 富临运业 | 2019.10.25 | 145.00 | 5.77 | 6.72 | 交通运输 |
002568 | 百润股份 | 2019.10.28 | 145.00 | 25.67 | 186.34 | 食品饮料 |
002571 | 德力股份 | 2019.10.25 | 142.22 | 4.56 | -12.81 | 轻工制造 |
002699 | 美盛文化 | 2019.10.31 | 139.21 | 6.22 | 13.50 | 传媒 |
002137 | 麦达数字 | 2019.10.29 | 137.89 | 6.83 | 0.74 | 传媒 |
002054 | 德美化工 | 2019.10.31 | 135.04 | 7.47 | 19.89 | 化工 |
002102 | ST 冠 福 | 2019.10.24 | 130.41 | 2.03 | 16.00 | 医药生物 |
002199 | 东晶电子 | 2019.10.25 | 127.98 | 12.09 | 31.84 | 电子 |
002073 | 软控股份 | 2019.10.19 | 127.17 | 4.39 | -3.09 | 机械设备 |
002799 | 环球印务 | 2019.10.22 | 125.00 | 15.85 | 32.04 | 轻工制造 |
002487 | 大金重工 | 2019.10.23 | 125.00 | 5.11 | 53.36 | 机械设备 |
002527 | 新 时 达 | 2019.10.25 | 121.10 | 4.93 | -8.02 | 电气设备 |
002562 | 兄弟科技 | 2019.10.24 | 120.00 | 4.83 | 16.25 | 化工 |
002654 | 万润科技 | 2019.10.29 | 119.84 | 3.84 | -2.78 | 传媒 |
002134 | 天津普林 | 2019.10.30 | 119.41 | 10.50 | 77.97 | 电子 |
002390 | 信邦制药 | 2019.10.25 | 118.90 | 5.75 | 40.59 | 医药生物 |
002184 | 海得控制 | 2019.10.26 | 118.80 | 9.72 | 4.18 | 电气设备 |
002719 | 麦 趣 尔 | 2019.10.23 | 117.52 | 10.48 | -3.68 | 食品饮料 |
002810 | 山东赫达 | 2019.10.22 | 115.00 | 16.18 | 46.38 | 化工 |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.10.31 | 115.00 | 6.53 | 25.06 | 轻工制造 |
002362 | 汉王科技 | 2019.10.24 | 114.31 | 15.32 | 14.76 | 计算机 |
002665 | 首航节能 | 2019.10.31 | 113.28 | 3.68 | 30.96 | 电气设备 |
002289 | *ST 宇顺 | 2019.10.31 | 111.34 | 6.76 | 38.81 | 电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 2019.10.22 | 110.87 | 26.50 | 417.58 | 机械设备 |
002098 | 浔兴股份 | 2019.10.29 | 110.77 | 6.51 | -16.96 | 纺织服装 |
002249 | 大洋电机 | 2019.10.30 | 110.52 | 3.63 | 10.00 | 电气设备 |
002260 | *ST 德奥 | 2019.10.25 | 109.86 | 3.15 | -2.78 | 家用电器 |
002197 | 证通电子 | 2019.10.24 | 109.68 | 7.40 | 5.71 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 2019.10.24 | 109.41 | 8.32 | 35.13 | 有色金属 |
002708 | 光洋股份 | 2019.10.29 | 109.40 | 7.48 | -1.84 | 汽车 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2019.10.30 | 108.59 | 8.60 | 51.94 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 2019.10.31 | 108.23 | 22.59 | 144.12 | 传媒 |
002265 | 西仪股份 | 2019.10.24 | 107.31 | 8.66 | -3.99 | 汽车 |
002512 | 达华智能 | 2019.10.31 | 107.03 | 5.21 | -1.88 | 计算机 |
002374 | 丽鹏股份 | 2019.10.31 | 106.96 | 2.89 | -4.93 | 建筑装饰 |
002733 | 雄韬股份 | 2019.10.24 | 106.96 | 22.24 | 118.44 | 电气设备 |
002420 | *ST 毅昌 | 2019.10.29 | 106.14 | 3.57 | 8.51 | 家用电器 |
002196 | 方正电机 | 2019.10.25 | 105.50 | 4.81 | -5.13 | 电气设备 |
002261 | 拓维信息 | 2019.10.12 | 105.49 | 5.46 | 29.38 | 传媒 |
002876 | 三 利 谱 | 2019.10.17 | 105.00 | 43.85 | 78.56 | 电子 |
002481 | 双塔食品 | 2019.10.23 | 105.00 | 7.30 | 160.71 | 食品饮料 |
002086 | ST东海洋 | 2019.10.29 | 104.44 | 3.75 | -13.99 | 农林牧渔 |
002355 | 兴民智通 | 2019.10.30 | 103.84 | 6.16 | -18.63 | 汽车 |
002513 | 蓝丰生化 | 2019.10.23 | 103.77 | 6.88 | 5.85 | 化工 |
002280 | 联络互动 | 2019.10.25 | 103.74 | 3.81 | -1.55 | 计算机 |
002103 | 广博股份 | 2019.10.31 | 102.58 | 4.40 | 6.80 | 传媒 |
002638 | 勤上股份 | 2019.10.31 | 101.00 | 3.23 | 25.68 | 传媒 |
002053 | 云南能投 | 2019.10.26 | 100.28 | 7.14 | 4.51 | 化工 |
002324 | 普 利 特 | 2019.10.23 | 100.00 | 13.41 | 77.36 | 化工 |
002429 | 兆驰股份 | 2019.10.30 | 100.00 | 2.84 | 49.47 | 家用电器 |
002634 | 棒杰股份 | 2019.10.25 | 100.00 | 9.14 | 85.02 | 纺织服装 |
002711 | *ST 欧浦 | 2019.10.31 | 97.25 | 1.05 | -73.01 | 交通运输 |
002628 | 成都路桥 | 2019.10.23 | 95.00 | 4.41 | -3.50 | 建筑装饰 |
002498 | 汉缆股份 | 2019.10.30 | 94.25 | 2.84 | 44.70 | 电气设备 |
002409 | 雅克科技 | 2019.10.31 | 91.88 | 18.58 | 34.68 | 化工 |
002276 | 万马股份 | 2019.10.28 | 90.00 | 6.47 | 28.84 | 电气设备 |
002351 | 漫 步 者 | 2019.10.23 | 90.00 | 13.99 | 188.28 | 电子 |
002354 | 天神娱乐 | 2019.10.31 | 86.71 | 3.09 | -41.03 | 传媒 |
002625 | 光启技术 | 2019.10.31 | 85.00 | 10.15 | 2.53 | 汽车 |
002418 | 康盛股份 | 2019.10.25 | 84.92 | 3.67 | 19.16 | 家用电器 |
002604 | *ST 龙力 | 2019.10.29 | 82.60 | 1.96 | 18.07 | 农林牧渔 |
002692 | ST 远 程 | 2019.10.24 | 80.64 | 3.54 | -11.28 | 电气设备 |
002616 | 长青集团 | 2019.10.30 | 80.00 | 7.33 | 0.41 | 公用事业 |
002809 | 红墙股份 | 2019.10.25 | 80.00 | 16.61 | 11.23 | 化工 |
002226 | 江南化工 | 2019.10.23 | 75.00 | 5.02 | -1.38 | 化工 |
002414 | 高德红外 | 2019.10.29 | 75.00 | 20.04 | 39.70 | 电子 |
002028 | 思源电气 | 2019.10.25 | 75.00 | 13.48 | 37.96 | 电气设备 |
002576 | 通达动力 | 2019.10.25 | 73.37 | 9.05 | -9.36 | 电气设备 |
002496 | 辉丰股份 | 2019.10.22 | 72.57 | 2.93 | 52.60 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、中小板、业绩暴增、预增