11月12日主力资金净流出175亿元_证券时报网
时间:2019-11-12 16:49:14 热度:37.1℃ 作者:网络
沪指11月12日上涨0.17%,主力资金全天净流出175.04亿元,已连续7个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出35.19亿元,创业板主力资金净流出47.00亿元,沪深300成份股主力资金净流出64.79亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为轻工制造、采掘,涨幅为0.73%、0.67%。跌幅居前的行业为家用电器、有色金属,跌幅为1.73%、0.59%。行业资金流向方面,今日仅有休闲服务、钢铁行业主力资金出现净流入,净流入为0.06亿元、0.06亿元。主力资金净流出的有26个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金34.62亿元,其次是计算机行业,净流出资金为26.19亿元。
6股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有6只个股主力资金净流入超亿元,京东方A主力资金净流入4.09亿元,净流入资金居首;八方股份、沪电股份紧随其后,全天净流入资金分别为1.59亿元、1.32亿元;全天净流入资金较多的还有恒瑞医药、当代东方等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.93%,表现强于大盘,涨停的有八方股份、当代东方。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子行业,上榜个股有2只。
主力资金净流出个股中,格力电器主力资金净流出4.95亿元,净流出资金最多;其次是美的集团、康恩贝,净流出资金分别为4.50亿元、3.40亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 40923.63 | 2.81 |
603489 | 八方股份 | 15883.28 | 10.01 |
002463 | 沪电股份 | 13156.57 | 6.98 |
600276 | 恒瑞医药 | 12520.13 | 0.89 |
000673 | 当代东方 | 10291.34 | 10.00 |
000735 | 罗 牛 山 | 10166.32 | 4.87 |
002131 | 利欧股份 | 8361.72 | 5.34 |
002714 | 牧原股份 | 7411.42 | 2.26 |
601166 | 兴业银行 | 7334.70 | 0.30 |
603256 | 宏和科技 | 7098.48 | 10.00 |
600600 | 青岛啤酒 | 6951.76 | 4.23 |
002524 | 光正集团 | 6898.01 | 10.00 |
002552 | 宝鼎科技 | 6856.66 | 9.99 |
002865 | 钧达股份 | 6340.98 | 0.48 |
603992 | 松霖科技 | 6229.10 | 10.02 |
600094 | 大 名 城 | 5960.11 | 0.89 |
002941 | 新疆交建 | 5951.17 | 10.01 |
600299 | 安 迪 苏 | 5849.77 | 10.02 |
002134 | 天津普林 | 5575.37 | 10.01 |
000150 | 宜华健康 | 5524.15 | 9.94 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | -49491.01 | -3.29 |
000333 | 美的集团 | -45023.12 | -1.94 |
600572 | 康 恩 贝 | -34032.91 | -5.16 |
300136 | 信维通信 | -28621.18 | -5.77 |
300059 | 东方财富 | -28615.36 | -0.48 |
002600 | 领益智造 | -25892.99 | -4.66 |
601012 | 隆基股份 | -23712.53 | -3.69 |
002230 | 科大讯飞 | -21630.88 | -1.70 |
002157 | 正邦科技 | -21228.11 | -2.42 |
600745 | 闻泰科技 | -21121.45 | -2.38 |
601318 | 中国平安 | -19288.29 | 0.01 |
000988 | 华工科技 | -18161.09 | -2.54 |
600547 | 山东黄金 | -17836.81 | -2.23 |
000063 | 中兴通讯 | -17090.26 | 0.37 |
000858 | 五 粮 液 | -16837.39 | 0.49 |
600030 | 中信证券 | -16373.05 | 0.14 |
000066 | 中国长城 | -16106.67 | -2.56 |
002475 | 立讯精密 | -15598.44 | -0.73 |
600208 | 新湖中宝 | -15110.80 | 0.24 |
002456 | 欧 菲 光 | -15071.88 | -2.25 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至11月12日收盘,共有37只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是大名城,该股已连续23个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有新能泰山、美尚生态等,主力资金分别连续流入19天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有23只,涨幅居前的有左江科技、钢研纳克、日播时尚等,涨幅分别为159.36%、94.75%、30.85%。跌幅居前的有美尚生态、江西长运、大名城,跌幅分别为8.41%、5.85%、5.17%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有30只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布全年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有5只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600094 | 大 名 城 | 23 | 9.68 | -5.17 | -4.05 | 房地产 |
000720 | 新能泰山 | 19 | 2.16 | 26.06 | 28.20 | 公用事业 |
300495 | 美尚生态 | 11 | 2.31 | -8.41 | -6.22 | 建筑装饰 |
300464 | 星徽精密 | 11 | 1.03 | 0.35 | 2.54 | 机械设备 |
300799 | 左江科技 | 11 | 0.87 | 159.36 | 161.55 | 计算机 |
603069 | 海汽集团 | 11 | 0.35 | 7.36 | 9.55 | 交通运输 |
002589 | 瑞康医药 | 10 | 4.19 | 4.51 | 5.84 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 10 | 2.80 | 14.33 | 15.66 | 汽车 |
603721 | 中广天择 | 9 | 0.83 | 9.10 | 9.94 | 传媒 |
603178 | 圣龙股份 | 9 | 0.57 | 14.57 | 15.40 | 汽车 |
600869 | 智慧能源 | 8 | 1.65 | -0.59 | -0.10 | 电气设备 |
603196 | 日播时尚 | 8 | 0.68 | 30.85 | 31.33 | 纺织服装 |
300797 | 钢研纳克 | 8 | 0.18 | 94.75 | 95.24 | 综合 |
600561 | 江西长运 | 8 | 0.04 | -5.85 | -5.37 | 交通运输 |
002805 | 丰元股份 | 7 | 0.88 | 4.98 | 6.45 | 化工 |
601669 | 中国电建 | 7 | 0.83 | -2.27 | -0.81 | 建筑装饰 |
600825 | 新华传媒 | 7 | 0.69 | 6.11 | 7.58 | 传媒 |
002634 | 棒杰股份 | 7 | 0.41 | 6.00 | 7.47 | 纺织服装 |
603626 | 科森科技 | 7 | 0.19 | -2.69 | -1.22 | 机械设备 |
002502 | 鼎龙文化 | 7 | 0.09 | -0.39 | 1.08 | 传媒 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是百川股份,该股已连续29个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有迈瑞医疗、双一科技等,主力资金分别连续流出21天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是迈瑞医疗,资金累计净流出24.11亿元,主力资金净流出资金居前的还有新湖中宝、中兴通讯、格力电器等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002455 | 百川股份 | 29 | -1.13 | -19.60 | -18.23 | 化工 |
300760 | 迈瑞医疗 | 21 | -24.11 | 6.26 | 9.35 | 医药生物 |
300690 | 双一科技 | 19 | -0.58 | -7.48 | -5.33 | 化工 |
000632 | 三木集团 | 19 | -0.30 | 2.12 | 4.27 | 综合 |
600511 | 国药股份 | 17 | -2.26 | -8.55 | -7.75 | 医药生物 |
300208 | 青岛中程 | 17 | -0.81 | -4.76 | -3.96 | 电气设备 |
002952 | 亚世光电 | 17 | -0.43 | -18.41 | -17.62 | 电子 |
300383 | 光环新网 | 16 | -6.59 | -5.20 | -4.35 | 通信 |
002555 | 三七互娱 | 16 | -4.35 | 0.54 | 1.38 | 传媒 |
002073 | 软控股份 | 16 | -2.47 | -21.15 | -20.30 | 机械设备 |
600021 | 上海电力 | 16 | -0.92 | -12.52 | -11.67 | 公用事业 |
600851 | 海欣股份 | 16 | -0.29 | 1.68 | 2.52 | 医药生物 |
603444 | 吉 比 特 | 15 | -3.19 | -12.06 | -10.73 | 传媒 |
600315 | 上海家化 | 15 | -2.12 | -16.23 | -14.89 | 化工 |
300255 | 常山药业 | 15 | -2.00 | -13.15 | -11.81 | 医药生物 |
300328 | 宜安科技 | 15 | -1.82 | -14.61 | -13.27 | 有色金属 |
600096 | 云 天 化 | 15 | -1.61 | -11.25 | -9.91 | 化工 |
300768 | 迪普科技 | 15 | -1.59 | -13.66 | -12.32 | 计算机 |
300513 | 恒实科技 | 15 | -1.53 | -14.82 | -13.48 | 通信 |
300294 | 博雅生物 | 15 | -1.52 | -3.15 | -1.81 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向