陆股通净买入6.70亿元,连续13日净买入
时间:2019-11-11 22:18:39 热度:37.1℃ 作者:网络
11月11日沪指下跌1.83%,可交易A股中有8.47%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占6.58%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净买入6.70亿元。
证券时报•数据宝统计,11月11日沪股通单日使用额度为3.49亿元,深股通单日使用额度为13.48亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为363.30亿元,净买入金额6.70亿元。具体来看,沪股通累计成交金额161.35亿元,成交净卖出0.60亿元; 深股通累计成交金额201.95亿元,成交净买入7.30亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为7.72亿元,成交金额居首;其次是恒瑞医药、中国平安,成交金额分别为4.50亿元、3.65亿元。以净买卖金额统计,海尔智家净买入额为1.60亿元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌3.83%。净卖出金额最多的是三一重工,净卖出1.37亿元,收盘股价下跌1.35%。
深股通前十大成交活跃股中,主板、中小板分别有5只、4只个股上榜,创业板股上榜个股是温氏股份。成交额居首的是美的集团,成交金额9.95亿元;其次是格力电器、五粮液,成交金额分别为8.74亿元、8.45亿元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是海康威视,净买入3.05亿元,该股收盘下跌0.58%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,食品饮料、家用电器、电子等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是兴业银行,市盈率为5.58倍;其次是招商银行、中国平安等,市盈率分别为9.14倍、9.33倍。
资金流向方面,主力资金净流出的个股有20只,净流出资金最多的是五粮液,净流出资金为56307.69万元。(数据宝)
11月11日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额 (万元) | 成交净买入 (万元) | 涨跌幅 (%) | 动态 市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 99537.00 | -1883.42 | -4.06 | 13.97 | -17199.15 |
000651 | 格力电器 | 87437.00 | -23381.09 | -3.84 | 12.48 | -48099.22 |
000858 | 五 粮 液 | 84460.00 | -4778.16 | -1.39 | 30.80 | -56307.69 |
600519 | 贵州茅台 | 77185.76 | -9342.71 | -0.50 | 37.09 | -11766.63 |
002415 | 海康威视 | 64540.00 | 30457.94 | -0.58 | 29.86 | -3112.23 |
600276 | 恒瑞医药 | 44955.59 | 4158.69 | -2.65 | 78.94 | -46958.53 |
601318 | 中国平安 | 36533.84 | -1860.29 | -1.08 | 9.33 | -28150.11 |
600887 | 伊利股份 | 34052.83 | 4353.42 | -1.59 | 23.55 | -7443.16 |
600036 | 招商银行 | 32864.96 | 3308.14 | -1.17 | 9.14 | -22765.72 |
002304 | 洋河股份 | 32462.00 | -10690.24 | -2.47 | 15.36 | -13137.43 |
002475 | 立讯精密 | 31016.00 | 8640.92 | -0.81 | 47.49 | -8228.21 |
601888 | 中国国旅 | 30667.30 | 894.78 | -3.09 | 30.61 | -11606.42 |
600690 | 海尔智家 | 29224.93 | 15998.69 | -3.83 | 10.97 | -12587.25 |
300498 | 温氏股份 | 27821.00 | 13381.59 | -1.80 | 25.00 | -14748.88 |
600048 | 保利地产 | 26722.58 | 13123.74 | -3.42 | 9.85 | -8574.73 |
002241 | 歌尔股份 | 26708.00 | 1569.57 | 0.85 | 49.62 | -5305.75 |
000002 | 万 科A | 25860.00 | -15288.41 | -1.35 | 12.26 | -448.31 |
601166 | 兴业银行 | 24495.69 | 4562.16 | -1.01 | 5.58 | -13566.88 |
600031 | 三一重工 | 24372.21 | -13706.08 | -1.35 | 9.58 | -8030.86 |
000001 | 平安银行 | 24310.00 | -1792.84 | -2.22 | 10.03 | -33459.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、超级复盘
陆股通、沪股通、北向资金、北上资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、外资流入、外资流出、互联互通