74股跌破增发价24只市盈率低于20倍
时间:2019-11-06 09:25:15 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:74股跌破增发价 24只市盈率低于20倍
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报•数据宝统计,截至11月5日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共197家,其中股价跌破定增发行价的有74家,占比约37.56%。这74家公司中,主板40家,中小板19家,创业板15家。
最新收盘价与增发价相比较,48只个股折价率超过10%,39只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是东旭蓝天折价65.04%;常铝股份折价55.98%;万达电影折价54.85%。
从估值来看,35只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中24只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的华夏银行,仅5.83倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 4.62 | -65.04 | 69.93 |
002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 3.02 | -55.98 | 153.61 |
002739 | 万达电影 | 2019.05.24 | 33.20 | 14.99 | -54.85 | 28.17 |
601113 | ST 华 鼎 | 2019.01.28 | 7.09 | 3.32 | -52.70 | 10.96 |
300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 11.69 | -51.10 | - |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 7.72 | -50.41 | 19.80 |
002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 5.48 | -48.66 | 31.51 |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 3.99 | -45.08 | 36.10 |
600579 | 克 劳 斯 | 2019.04.23 | 12.93 | 7.21 | -44.24 | - |
601212 | 白银有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 3.53 | -42.60 | 2490.51 |
601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.47 | -42.17 | 54.80 |
300343 | 联创股份 | 2018.12.26 | 9.37 | 3.02 | -41.94 | 20.85 |
603603 | 博天环境 | 2019.07.29 | 17.19 | 9.99 | -41.88 | - |
300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 16.35 | -41.63 | 27.91 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 13.14 | -41.59 | - |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 6.41 | -39.71 | 41.65 |
002176 | 江特电机 | 2018.12.20 | 5.65 | 3.43 | -39.29 | 677.31 |
600133 | 东湖高新 | 2019.09.19 | 8.47 | 5.22 | -38.33 | 17.86 |
300732 | 设 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 17.23 | -36.71 | 16.25 |
002765 | 蓝黛传动 | 2019.05.28 | 7.20 | 4.68 | -35.00 | - |
600691 | 阳煤化工 | 2018.12.28 | 3.23 | 2.12 | -34.37 | - |
600569 | 安阳钢铁 | 2019.05.30 | 3.38 | 2.28 | -32.54 | 12.99 |
300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 11.16 | -31.87 | 46.52 |
600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.70 | -30.92 | 5.83 |
300746 | 汉嘉设计 | 2019.09.27 | 19.75 | 13.75 | -30.38 | 49.42 |
002051 | 中工国际 | 2019.05.29 | 13.63 | 9.51 | -30.23 | 11.67 |
603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 7.05 | -30.15 | 17.47 |
300209 | 天泽信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 15.39 | -29.93 | 30.70 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2019.01.29 | 7.70 | 5.50 | -28.57 | - |
000757 | 浩物股份 | 2019.07.23 | 6.18 | 4.47 | -27.67 | 19.94 |
000930 | 中粮科技 | 2018.12.18 | 9.38 | 6.81 | -27.20 | 24.25 |
002602 | 世纪华通 | 2019.07.03 | 11.93 | 8.80 | -26.24 | 19.57 |
002059 | 云南旅游 | 2019.07.02 | 6.59 | 5.12 | -22.31 | 61.44 |
600798 | 宁波海运 | 2018.12.12 | 4.55 | 3.54 | -20.94 | 17.61 |
600490 | 鹏欣资源 | 2019.04.22 | 5.59 | 4.42 | -20.93 | 20.69 |
603131 | 上海沪工 | 2019.04.23 | 23.48 | 13.21 | -20.84 | 75.98 |
000711 | 京蓝科技 | 2019.02.15 | 5.96 | 4.75 | -20.30 | 108.97 |
600248 | 延长化建 | 2018.11.28 | 5.36 | 4.19 | -20.10 | 13.28 |
001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 17.04 | -20.08 | 9.95 |
603131 | 上海沪工 | 2018.12.26 | 22.82 | 13.21 | -18.56 | 75.98 |
600335 | 国机汽车 | 2019.04.16 | 7.27 | 5.83 | -17.99 | 12.12 |
300132 | 青松股份 | 2019.05.14 | 11.56 | 9.57 | -17.21 | 11.05 |
000967 | 盈峰环境 | 2019.01.04 | 7.64 | 6.25 | -17.04 | 15.38 |
000507 | 珠 海 港 | 2019.05.15 | 7.24 | 5.98 | -16.87 | 28.55 |
300375 | 鹏翎股份 | 2019.05.23 | 4.01 | 3.38 | -15.71 | 27.75 |
300491 | 通合科技 | 2019.03.12 | 14.95 | 12.98 | -13.18 | 81.80 |
002423 | 中粮资本 | 2019.02.11 | 10.84 | 9.50 | -12.36 | 23.78 |
601390 | 中国中铁 | 2019.09.19 | 6.75 | 5.94 | -12.00 | 7.07 |
600982 | 宁波热电 | 2019.06.26 | 3.35 | 3.01 | -10.26 | 22.25 |
603315 | 福鞍股份 | 2019.08.07 | 13.05 | 11.75 | -9.96 | 34.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、定增掘金
定增、定向增发、破发、低市盈率