133股融资余额增幅超5%
时间:2019-11-05 09:56:24 热度:37.1℃ 作者:网络
11月4日沪指上涨0.58%,两市两融余额为9690.82亿元,较前一交易日增加21.77亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月4日,沪市两融余额5541.22亿元,较前一交易日增加5.46亿元;深市两融余额4149.59亿元,较前一交易日增加16.31亿元;两市两融余额合计9690.82亿元,较前一交易日增加21.77亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加6.86亿元;其次是电子、房地产行业,融资余额分别增加5.80亿元、3.29亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有836只,占比52.55%,其中,133股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是龙蟒佰利,该股最新融资余额2.25亿元,较前一交易日增幅达59.61%;股价表现上,该股当日上涨0.81%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有迈瑞医疗、飞科电器,融资余额增幅分别为33.44%、31.92%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.05%,涨幅居前的有新华联、迈克生物、宏发股份,涨幅分别为7.77%、7.49%、6.27%。跌幅居前的有福斯特、家家悦、易见股份,跌幅分别为3.30%、3.16%、2.96%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002601 | 龙蟒佰利 | 2.25 | 59.61 | 0.81 | 化工 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.85 | 33.44 | 4.62 | 医药生物 |
603868 | 飞科电器 | 0.35 | 31.92 | -0.14 | 家用电器 |
600617 | 国新能源 | 0.20 | 31.14 | 3.96 | 公用事业 |
600126 | 杭钢股份 | 0.43 | 29.38 | -0.47 | 钢铁 |
600093 | 易见股份 | 6.34 | 27.91 | -2.96 | 非银金融 |
000620 | 新华联 | 0.43 | 24.48 | 7.77 | 房地产 |
603618 | 杭电股份 | 0.35 | 24.18 | -0.52 | 电气设备 |
603118 | 共进股份 | 3.40 | 23.71 | 3.98 | 通信 |
002773 | 康弘药业 | 0.59 | 20.56 | 2.03 | 医药生物 |
002621 | 美吉姆 | 0.49 | 20.53 | -1.69 | 传媒 |
002332 | 仙琚制药 | 0.38 | 20.14 | 4.18 | 医药生物 |
603806 | 福斯特 | 0.24 | 19.07 | -3.30 | 电气设备 |
300493 | 润欣科技 | 1.18 | 18.91 | 0.88 | 电子 |
300463 | 迈克生物 | 0.55 | 18.64 | 7.49 | 医药生物 |
600885 | 宏发股份 | 0.35 | 17.97 | 6.27 | 电气设备 |
603708 | 家家悦 | 0.23 | 17.53 | -3.16 | 商业贸易 |
603885 | 吉祥航空 | 0.48 | 16.74 | 4.47 | 交通运输 |
000596 | 古井贡酒 | 1.79 | 16.49 | 3.09 | 食品饮料 |
300482 | 万孚生物 | 0.86 | 16.39 | 3.69 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有755股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有47只。老百姓融资余额降幅最大,最新融资余额0.14亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了18.94%;融资余额降幅较大的个股还有苏泊尔、中航重机等,融资余额分别下降了16.10%、15.80%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
603883 | 老百姓 | 0.14 | -18.94 | 0.96 | 医药生物 |
002032 | 苏泊尔 | 0.24 | -16.10 | 1.12 | 家用电器 |
600765 | 中航重机 | 5.71 | -15.80 | -2.33 | 国防军工 |
600754 | 锦江酒店 | 0.31 | -15.69 | 2.50 | 休闲服务 |
300222 | 科大智能 | 1.29 | -14.02 | -1.56 | 机械设备 |
300183 | 东软载波 | 0.81 | -12.69 | -2.02 | 通信 |
000875 | 吉电股份 | 1.17 | -11.67 | -2.93 | 公用事业 |
603939 | 益丰药房 | 0.54 | -11.11 | 3.85 | 医药生物 |
600083 | 博信股份 | 0.00 | -11.06 | 0.74 | 综合 |
002387 | 维信诺 | 1.00 | -10.42 | 1.91 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 0.39 | -10.38 | 1.78 | 食品饮料 |
000066 | 中国长城 | 18.08 | -9.54 | -0.80 | 计算机 |
600055 | 万东医疗 | 0.62 | -9.50 | 4.69 | 医药生物 |
600766 | 园城黄金 | 0.26 | -9.18 | 0.00 | 有色金属 |
600466 | 蓝光发展 | 4.75 | -9.05 | 0.46 | 房地产 |
600936 | 广西广电 | 0.13 | -9.03 | -0.79 | 传媒 |
000951 | 中国重汽 | 0.65 | -8.64 | 1.31 | 汽车 |
002052 | 同洲电子 | 0.41 | -8.19 | -2.65 | 家用电器 |
002017 | 东信和平 | 2.19 | -7.86 | -1.36 | 通信 |
300124 | 汇川技术 | 2.59 | -7.71 | 0.12 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓