涨停股复盘:2股封单超亿元
时间:2019-11-04 15:57:59 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:涨停股复盘:2股封单超亿元
截至收盘,上证综指报收2975.49点,上涨0.58%;深证成指收于9868.13点,上涨0.67%。中小板指上涨0.82%;创业板指上涨0.77%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1706只,占比46.88%,下跌个股有1731只,平盘个股207只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有9只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有14只,中小板11只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、计算机、医药生物行业,上榜个股有5只、4只、4只。
涨停股中,左江科技、钢研纳克等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST安凯、*ST中绒等6只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中绒、左江科技等已连收5个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,钢研纳克最受资金追捧,收盘涨停板封单有1275.51万股,其次是摩登大道、华北制药等,涨停板封单分别有1246.86万股、1073.25万股。以封单金额计算,左江科技、三特索道、钢研纳克等涨停板封单资金最多,分别有1.63亿元、1.01亿元、0.91亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300799 | 左江科技 | 45.28 | 0.55 | 360.49 | 16322.77 | 计算机 |
002159 | 三特索道 | 14.61 | 3.40 | 691.31 | 10100.04 | 休闲服务 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 0.10 | 1275.51 | 9094.36 | 综合 |
600812 | 华北制药 | 7.10 | 1.69 | 1073.25 | 7620.08 | 医药生物 |
002808 | 恒久科技 | 10.88 | 9.10 | 554.30 | 6030.78 | 电子 |
300566 | 激智科技 | 26.14 | 5.08 | 229.29 | 5993.64 | 电子 |
603825 | 华扬联众 | 14.66 | 1.35 | 408.33 | 5986.19 | 传媒 |
002351 | 漫步者 | 12.49 | 8.00 | 478.56 | 5977.20 | 电子 |
300529 | 健帆生物 | 77.06 | 1.43 | 63.57 | 4898.78 | 医药生物 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 3.16 | 306.77 | 4724.33 | 轻工制造 |
002656 | 摩登大道 | 3.63 | 2.16 | 1246.86 | 4526.11 | 纺织服装 |
002653 | 海思科 | 22.97 | 1.14 | 188.90 | 4338.98 | 医药生物 |
300235 | 方直科技 | 13.64 | 4.82 | 294.37 | 4015.18 | 计算机 |
300598 | 诚迈科技 | 87.74 | 22.81 | 44.85 | 3935.14 | 计算机 |
300438 | 鹏辉能源 | 20.20 | 5.29 | 180.49 | 3645.86 | 电子 |
601882 | 海天精工 | 7.98 | 2.74 | 332.82 | 2655.93 | 机械设备 |
002769 | 普路通 | 9.24 | 4.44 | 286.31 | 2645.49 | 交通运输 |
002513 | 蓝丰生化 | 6.39 | 2.24 | 394.03 | 2517.84 | 化工 |
000673 | 当代东方 | 3.50 | 11.99 | 673.38 | 2356.83 | 传媒 |
300795 | 米奥兰特 | 39.45 | 51.66 | 56.96 | 2247.21 | 综合 |
002134 | 天津普林 | 9.61 | 6.27 | 233.17 | 2240.81 | 电子 |
002799 | 环球印务 | 19.58 | 9.84 | 109.02 | 2134.51 | 轻工制造 |
002100 | 天康生物 | 15.30 | 8.92 | 128.63 | 1968.01 | 农林牧渔 |
000691 | 亚太实业 | 4.27 | 2.31 | 455.80 | 1946.26 | 房地产 |
603129 | 春风动力 | 32.51 | 4.89 | 58.43 | 1899.56 | 汽车 |
002020 | 京新药业 | 10.98 | 11.25 | 150.51 | 1652.60 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 15.04 | 5.20 | 107.19 | 1612.18 | 计算机 |
600556 | ST慧球 | 9.16 | 1.09 | 142.28 | 1303.27 | 综合 |
600070 | 浙江富润 | 10.96 | 15.33 | 110.82 | 1214.59 | 综合 |
000982 | *ST 中绒 | 1.84 | 0.15 | 355.60 | 654.31 | 纺织服装 |
600321 | ST正源 | 2.19 | 0.35 | 138.60 | 303.53 | 建筑材料 |
600289 | *ST信通 | 2.32 | 0.28 | 87.65 | 203.35 | 通信 |
600687 | *ST刚泰 | 1.68 | 0.53 | 64.75 | 108.78 | 有色金属 |
000868 | *ST安凯 | 4.63 | 5.05 | 11.95 | 55.33 | 汽车 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场