交建股份开板后再涨停营业部龙虎榜净买入3715.72万元_证券时报网
时间:2019-11-01 23:11:02 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:交建股份开板后再涨停 营业部龙虎榜净买入3715.72万元_证券时报网
交建股份上市收获9个一字涨停板后今日开板,收盘再涨停,开板日获营业部席位净买入3715.72万元。
证券时报•数据宝统计显示,交建股份10月21日首发上市,发行价为5.14元,上市后连续收获9个一字涨停板后于11月1日开板,开板日股价上涨10.03%,日换手率达47.36%,全天成交4.11亿元。盘后公开信息数据显示,该股因日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%等上榜龙虎榜,买卖居前营业部合计净买入3715.72万元。(数据宝)
交建股份龙虎榜上营业部交易明细
营业部名称 | 序号 | 营业部 买入(万元) | 营业部 卖出(万元) |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 买1 | 1829.15 | |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 买2 | 1745.00 | |
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 买3 | 1742.91 | |
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 买4 | 1730.87 | |
湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 买5 | 1467.72 | |
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 卖1 | 1192.42 | |
恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | 卖2 | 1154.63 | |
湘财证券股份有限公司沈阳绥化西街证券营业部 | 卖3 | 880.67 | |
财富证券有限责任公司南京新模范马路证券营业部 | 卖4 | 803.40 | |
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 卖5 | 768.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。