社保基金三季度抱团持有47股(附股)_证券时报网

时间:2019-11-01 09:17:50   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:社保基金三季度抱团持有47股(附股)_证券时报网

财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身508只个股前十大流通股东榜,新进103只,增持174只。

证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在508只个股前十大流通股东名单中,合计持股量231.85亿股,期末持股市值合计2140.40亿元。持股变动显示,不变95只,减持136只,新进103只,增持174只。

社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有7只股获4家社保基金集中现身,持股量居前的是金风科技、太阳纸业、白云机场,持股量分别是有19320.91万股、15347.45万股、7718.98万股。

从持股比例看,社保基金持有比例最多的是开润股份,持股量占流通股比例为15.29%,其次是家家悦,社保基金持股比例为13.46%,持股比例居前的还有广州酒家、杰克股份、苏垦农发等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有15只,社保基金持股量最多的是农业银行,共持有97.97亿股,交通银行、节能风电等紧随其后,持股量分别为18.78亿股、4.06亿股。

业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有361家,净利润增幅最高的是联化科技,公司前三季共实现净利润2.93亿元,同比增幅为1734.56%,净利润同比增幅居前的还有领益智造、大庆华科等,净利润分别增长696.62%、683.61%。

以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有285只,中小板有128只,创业板有95只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、电子、化工行业,分别有59只、48只、47只个股上榜。

市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均上涨0.98%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,新宝股份累计涨幅35.55%,表现最好,洽洽食品、坚朗五金等分别上涨31.42%、30.29%位居其后;跌幅最大的是上海电影,累计下跌27.01%。(数据宝)

社保基金重仓股排行榜

代码 简称 社保基金家数 社保基金持股量

(万股)

环比(%) 占流通股

比例(%)

行业
601288 农业银行 1 979705.88 不变 3.33 银行
601328 交通银行 2 187751.35 不变 4.78 银行
601016 节能风电 2 40646.91 -5.11 9.78 公用事业
600031 三一重工 3 28161.12 -3.76 3.35 机械设备
002202 金风科技 4 19320.91 -0.12 5.70 电气设备
002044 美年健康 2 15802.00 -1.29 4.66 医药生物
601939 建设银行 1 15421.51 7.84 1.61 银行
002078 太阳纸业 4 15347.45 102.63 6.02 轻工制造
600398 海澜之家 2 15240.60 23.91 3.45 纺织服装
000069 华侨城A 2 14853.05 -20.48 2.12 房地产
600426 华鲁恒升 3 13452.60 56.00 8.32 化工
601006 大秦铁路 1 13206.98 21.65 0.89 交通运输
603993 洛阳钼业 1 11398.66 新进 0.65 有色金属
000961 中南建设 3 10891.52 45.08 2.93 房地产
600027 华电国际 2 10656.57 77.61 1.52 公用事业
002127 南极电商 2 9444.72 3.24 4.98 商业贸易
300274 阳光电源 3 9439.27 444.70 8.78 电气设备
600057 厦门象屿 2 9400.00 -7.90 4.36 交通运输
601933 永辉超市 1 9163.43 1.10 0.97 商业贸易
601009 南京银行 1 9030.73 -28.11 1.06 银行
002024 苏宁易购 1 8888.99 3.49 1.14 商业贸易
600068 葛洲坝 3 8646.31 22.29 1.88 建筑装饰
600438 通威股份 1 8480.97 109.87 2.87 电气设备
002146 荣盛发展 3 8367.49 17.21 2.15 房地产
600867 通化东宝 3 8162.66 -20.15 4.01 医药生物
300003 乐普医疗 3 8082.42 -1.46 5.33 医药生物
000651 格力电器 2 7758.49 1.82 1.30 家用电器
600004 白云机场 4 7718.98 -13.92 3.73 交通运输
600642 申能股份 1 7700.24 6.94 1.69 公用事业
000786 北新建材 3 7669.60 40.36 5.42 建筑材料
000063 中兴通讯 3 7651.86 7.15 2.21 通信
600546 山煤国际 1 7518.11 4.59 3.79 采掘
002001 新和成 3 7416.21 11.57 3.50 医药生物
600827 百联股份 1 7300.26 4.29 4.55 商业贸易
600690 海尔智家 1 7200.93 -13.84 1.18 家用电器
002583 海能达 1 6991.38 不变 6.67 通信
600050 中国联通 1 6688.53 新进 0.32 通信
600339 中油工程 1 6650.69 不变 4.28 采掘
601985 中国核电 1 6611.78 不变 0.42 公用事业
002600 领益智造 2 6414.84 新进 3.72 电子
600176 中国巨石 2 6007.37 64.35 1.72 化工
002061 浙江交科 1 6000.33 -23.24 7.99 建筑装饰
000778 新兴铸管 1 6000.01 不变 1.53 钢铁
002244 滨江集团 1 5882.60 -4.23 2.18 房地产
000001 平安银行 1 5846.94 5.98 0.30 银行
000625 长安汽车 2 5819.73 111.00 1.55 汽车
601997 贵阳银行 1 5746.37 新进 1.87 银行
002250 联化科技 3 5614.19 -11.39 6.26 化工
000703 恒逸石化 2 5392.77 78.33 2.36 化工
601098 中南传媒 2 5266.38 -13.62 2.93 传媒

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构持仓

机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓

上一篇: 正在视频直播:掘金vs鹈鹕

下一篇: 全年业绩高增长股提前看,95股净利润增幅...


 本站广告