344只股破净银行板块破净率最高
时间:2019-10-30 17:13:27 热度:37.1℃ 作者:网络
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有344只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、采掘等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月30日收盘,沪深两市破净股数量为344只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2019.10.30 | 2939.32 | 344 | 9.38 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有344只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有42只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、采掘分别有25只、24只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有22只破净,占该行业上市公司的比例达64.71%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.59倍;钢铁行业破净率为53.13%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.55倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有197只,估值较低的有长生退、华菱钢铁、新钢股份等,动态市盈率分别为0.93倍、3.83倍、4.07倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌1.50%,股价表现较弱的有印纪退、长生退、*ST北讯等,今年以来分别下跌92.31%、87.82%、78.81%,股价涨幅较多的有吉电股份、广日股份、中远海能等,累计涨幅分别为42.04%、39.54%、38.25%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 42 | 32.06 |
公用事业 | 25 | 15.53 |
采掘 | 24 | 36.36 |
交通运输 | 24 | 20.69 |
银行 | 22 | 64.71 |
汽车 | 20 | 11.56 |
建筑装饰 | 20 | 15.50 |
化工 | 18 | 5.37 |
商业贸易 | 18 | 18.75 |
钢铁 | 17 | 53.13 |
机械设备 | 16 | 4.80 |
传媒 | 13 | 7.69 |
电气设备 | 12 | 6.25 |
医药生物 | 12 | 3.99 |
轻工制造 | 10 | 7.75 |
纺织服装 | 10 | 12.05 |
有色金属 | 8 | 7.08 |
电子 | 6 | 2.49 |
家用电器 | 6 | 10.17 |
建筑材料 | 6 | 8.96 |
综合 | 5 | 14.29 |
非银金融 | 3 | 3.80 |
食品饮料 | 2 | 2.08 |
通信 | 2 | 1.96 |
国防军工 | 1 | 1.52 |
计算机 | 1 | 0.48 |
农林牧渔 | 1 | 1.18 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有344只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达9.38%。具体来看,市净率最低的是长生退,最新收盘价为0.48元,市净率0.12倍;其次是ST银亿,最新收盘价1.21元,市净率0.34倍;众泰汽车最新收盘价2.89元,市净率0.35倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002680 | 长生退 | 0.48 | -87.82 | 0.12 | 医药生物 |
000981 | ST银亿 | 1.21 | -61.22 | 0.34 | 房地产 |
000980 | 众泰汽车 | 2.89 | -33.26 | 0.35 | 汽车 |
002143 | 印纪退 | 0.22 | -92.31 | 0.36 | 传媒 |
002220 | ST天宝 | 1.18 | -53.73 | 0.39 | 农林牧渔 |
002005 | *ST德豪 | 1.24 | -42.86 | 0.42 | 电子 |
000564 | 供销大集 | 2.26 | -10.67 | 0.44 | 商业贸易 |
002147 | ST新光 | 1.82 | -41.29 | 0.44 | 房地产 |
002359 | *ST北讯 | 1.74 | -78.81 | 0.44 | 通信 |
002872 | *ST天圣 | 4.90 | -42.76 | 0.50 | 医药生物 |
000040 | 东旭蓝天 | 4.91 | -31.34 | 0.50 | 公用事业 |
600515 | 海航基础 | 4.19 | -11.04 | 0.53 | 房地产 |
600122 | 宏图高科 | 2.68 | -26.17 | 0.53 | 商业贸易 |
600687 | *ST刚泰 | 1.68 | -59.52 | 0.54 | 有色金属 |
002501 | *ST利源 | 1.41 | -50.18 | 0.54 | 有色金属 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.02 | -20.13 | 0.55 | 钢铁 |
600657 | 信达地产 | 3.89 | 1.89 | 0.55 | 房地产 |
000709 | 河钢股份 | 2.49 | -9.32 | 0.55 | 钢铁 |
000926 | 福星股份 | 6.51 | 7.92 | 0.56 | 房地产 |
600978 | 宜华生活 | 3.26 | -19.82 | 0.57 | 轻工制造 |
600811 | 东方集团 | 3.31 | -9.56 | 0.58 | 综合 |
000415 | 渤海租赁 | 3.58 | -0.56 | 0.59 | 非银金融 |
600015 | 华夏银行 | 7.59 | 5.04 | 0.59 | 银行 |
000809 | 铁岭新城 | 2.28 | -2.98 | 0.60 | 房地产 |
600781 | ST辅仁 | 5.49 | -56.60 | 0.60 | 医药生物 |
000937 | 冀中能源 | 3.56 | -3.14 | 0.60 | 采掘 |
600221 | 海航控股 | 1.74 | -7.45 | 0.60 | 交通运输 |
300064 | 豫金刚石 | 3.53 | -20.67 | 0.61 | 机械设备 |
600269 | 赣粤高速 | 4.08 | 7.00 | 0.61 | 交通运输 |
601113 | ST华鼎 | 3.26 | -59.40 | 0.61 | 商业贸易 |
600751 | 海航科技 | 2.90 | 7.01 | 0.62 | 电子 |
601328 | 交通银行 | 5.63 | 2.25 | 0.62 | 银行 |
000572 | *ST海马 | 1.78 | -16.43 | 0.62 | 汽车 |
600960 | 渤海汽车 | 3.20 | -8.85 | 0.63 | 汽车 |
000698 | 沈阳化工 | 3.32 | -7.48 | 0.63 | 化工 |
601169 | 北京银行 | 5.54 | 3.88 | 0.63 | 银行 |
600016 | 民生银行 | 6.16 | 13.50 | 0.63 | 银行 |
002309 | 中利集团 | 6.26 | -24.94 | 0.63 | 电气设备 |
600823 | 世茂股份 | 4.09 | 15.53 | 0.63 | 房地产 |
600308 | 华泰股份 | 4.33 | 3.55 | 0.63 | 轻工制造 |
000816 | ST慧业 | 1.34 | -11.93 | 0.64 | 机械设备 |
601666 | 平煤股份 | 3.79 | 7.67 | 0.64 | 采掘 |
600219 | 南山铝业 | 2.11 | 2.19 | 0.65 | 有色金属 |
000732 | 泰禾集团 | 5.74 | -17.08 | 0.65 | 房地产 |
002277 | 友阿股份 | 3.19 | 2.41 | 0.65 | 商业贸易 |
000959 | 首钢股份 | 3.34 | -10.46 | 0.65 | 钢铁 |
000900 | 现代投资 | 4.28 | 13.57 | 0.66 | 交通运输 |
600508 | 上海能源 | 9.08 | -3.22 | 0.66 | 采掘 |
600266 | 北京城建 | 7.31 | 13.51 | 0.66 | 房地产 |
601898 | 中煤能源 | 4.87 | 6.53 | 0.66 | 采掘 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.32 | -20.93 | 0.67 | 钢铁 |
600123 | 兰花科创 | 6.27 | 0.20 | 0.67 | 采掘 |
600805 | 悦达投资 | 4.90 | 6.52 | 0.67 | 综合 |
002377 | 国创高新 | 3.87 | -7.64 | 0.67 | 房地产 |
000059 | 华锦股份 | 5.79 | 1.24 | 0.68 | 化工 |
600708 | 光明地产 | 3.50 | 4.39 | 0.68 | 房地产 |
000825 | 太钢不锈 | 3.79 | -6.23 | 0.68 | 钢铁 |
600509 | 天富能源 | 3.73 | 4.91 | 0.68 | 公用事业 |
600782 | 新钢股份 | 4.50 | -8.10 | 0.68 | 钢铁 |
001896 | 豫能控股 | 3.51 | 15.08 | 0.69 | 公用事业 |
600881 | 亚泰集团 | 3.08 | -6.95 | 0.69 | 建筑材料 |
601988 | 中国银行 | 3.69 | 7.19 | 0.69 | 银行 |
000965 | 天保基建 | 3.17 | -15.89 | 0.69 | 房地产 |
600969 | 郴电国际 | 6.62 | 12.13 | 0.70 | 公用事业 |
600175 | 美都能源 | 1.89 | -14.09 | 0.70 | 综合 |
601998 | 中信银行 | 6.22 | 18.72 | 0.70 | 银行 |
600716 | 凤凰股份 | 3.76 | 20.40 | 0.71 | 房地产 |
002585 | 双星新材 | 4.66 | -5.83 | 0.71 | 轻工制造 |
002433 | 太安堂 | 4.83 | 4.41 | 0.71 | 医药生物 |
600348 | 阳泉煤业 | 5.20 | 8.28 | 0.71 | 采掘 |
002344 | 海宁皮城 | 4.28 | -5.54 | 0.71 | 商业贸易 |
000521 | 长虹美菱 | 3.44 | 18.14 | 0.71 | 家用电器 |
600743 | 华远地产 | 2.41 | 4.27 | 0.72 | 房地产 |
002716 | ST金贵 | 2.76 | -54.98 | 0.72 | 有色金属 |
600418 | 江淮汽车 | 4.97 | 3.33 | 0.72 | 汽车 |
002450 | *ST康得 | 3.52 | -53.93 | 0.73 | 化工 |
000761 | 本钢板材 | 3.65 | 9.90 | 0.73 | 钢铁 |
600780 | 通宝能源 | 3.40 | 5.26 | 0.73 | 公用事业 |
002092 | 中泰化学 | 6.45 | -6.52 | 0.73 | 化工 |
600290 | 华仪电气 | 3.92 | -15.52 | 0.73 | 电气设备 |
603518 | 锦泓集团 | 7.00 | -29.34 | 0.73 | 纺织服装 |
600322 | 天房发展 | 3.15 | -3.08 | 0.74 | 房地产 |
000778 | 新兴铸管 | 3.89 | -5.47 | 0.74 | 钢铁 |
601288 | 农业银行 | 3.62 | 5.24 | 0.74 | 银行 |
002586 | ST围海 | 3.40 | -21.64 | 0.74 | 建筑装饰 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.29 | 7.60 | 0.74 | 轻工制造 |
000402 | 金融街 | 7.96 | 28.64 | 0.74 | 房地产 |
002029 | 七匹狼 | 5.76 | -5.66 | 0.74 | 纺织服装 |
600997 | 开滦股份 | 5.26 | -3.32 | 0.75 | 采掘 |
600019 | 宝钢股份 | 5.85 | -2.99 | 0.75 | 钢铁 |
600051 | 宁波联合 | 5.75 | 9.29 | 0.75 | 综合 |
002173 | 创新医疗 | 5.84 | -19.56 | 0.75 | 医药生物 |
600382 | 广东明珠 | 7.10 | 20.27 | 0.75 | 综合 |
000552 | 靖远煤电 | 2.49 | 0.83 | 0.75 | 采掘 |
600518 | ST康美 | 3.76 | -58.95 | 0.75 | 医药生物 |
601107 | 四川成渝 | 3.70 | 8.87 | 0.75 | 交通运输 |
601101 | 昊华能源 | 5.36 | -7.97 | 0.75 | 采掘 |
601588 | 北辰实业 | 3.23 | 22.96 | 0.76 | 房地产 |
600277 | 亿利洁能 | 4.21 | -24.29 | 0.76 | 化工 |
002133 | 广宇集团 | 3.31 | -1.80 | 0.76 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁