今日17只股公告减持股数达1.20亿
时间:2019-10-30 14:59:10 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:今日17只股公告减持 股数达1.20亿
注:本表包含2019年10月30日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
证券时报• 数据宝统计,今日有17家上市公司披露被股东减持,股数合计1.199亿股,减持市值达6.167亿元。其中节能风电被减持的股数最多,达8311.12万股,占流通A股比例为2.00%,减持市值为2.136亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为飞天诚信,减持比例高达2.36%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300386 | 飞天诚信 | 10.29 | 获流通权股份出售 | 517.00 | 2.3580 | 12.95 | 6695.15 | 15.40 |
601016 | 节能风电 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 8311.12 | 2.0000 | - | 21359.58 | 2.51 |
300261 | 雅本化学 | 10.28 | 大宗交易(获流通权股份) | 1245.00 | 1.3412 | 3.99 | 4967.55 | 4.38 |
002769 | 普 路 通 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 179.02 | 0.7572 | 9.46 | 1693.53 | 9.12 |
603105 | 芯能科技 | 10.29 | 获流通权股份出售 | 220.29 | 0.7145 | - | 1879.68 | 7.21 |
300608 | 思 特 奇 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 72.00 | 0.7021 | 18.81 | 1354.32 | 17.41 |
300543 | 朗科智能 | 09.09 | 获流通权股份出售 | 56.45 | 0.6205 | - | 1442.86 | 23.58 |
002769 | 普 路 通 | 10.29 | 获流通权股份出售 | 100.00 | 0.4229 | 9.40 | 939.96 | 9.12 |
603579 | 荣泰健康 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 18.05 | 0.3510 | - | 490.24 | 28.25 |
300608 | 思 特 奇 | 09.19 | 获流通权股份出售 | 30.68 | 0.2992 | 19.71 | 604.64 | 17.41 |
300655 | 晶瑞股份 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 24.00 | 0.2913 | 22.53 | 540.72 | 22.20 |
300484 | 蓝海华腾 | 09.23 | 获流通权股份出售 | 39.97 | 0.2874 | 11.30 | 451.66 | 10.10 |
300543 | 朗科智能 | 09.10 | 获流通权股份出售 | 20.95 | 0.2303 | - | 521.66 | 23.58 |
300608 | 思 特 奇 | 09.09 | 获流通权股份出售 | 23.19 | 0.2261 | 19.06 | 442.00 | 17.41 |
300484 | 蓝海华腾 | 09.24 | 获流通权股份出售 | 30.00 | 0.2157 | 11.41 | 342.30 | 10.10 |
002405 | 四维图新 | 10.30 | 获流通权股份出售 | 310.00 | 0.1968 | - | 5365.57 | 14.58 |
002071 | 长城影视 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 96.90 | 0.1858 | 3.11 | 301.42 | 3.10 |
300690 | 双一科技 | 10.25 | 获流通权股份出售 | 9.00 | 0.1723 | 25.32 | 227.88 | 25.27 |
300608 | 思 特 奇 | 09.10 | 获流通权股份出售 | 16.32 | 0.1592 | 19.20 | 313.34 | 17.41 |
603882 | 金域医学 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 35.84 | 0.1282 | - | 1904.87 | 54.57 |
300484 | 蓝海华腾 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 16.20 | 0.1165 | 11.32 | 183.38 | 10.10 |
300451 | 创业慧康 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 59.91 | 0.1097 | 18.72 | 1121.60 | 18.41 |
300690 | 双一科技 | 10.24 | 获流通权股份出售 | 5.58 | 0.1068 | 25.28 | 140.96 | 25.27 |
300690 | 双一科技 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 5.42 | 0.1038 | 25.47 | 138.05 | 25.27 |
002769 | 普 路 通 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 20.98 | 0.0887 | 9.32 | 195.53 | 9.12 |
300484 | 蓝海华腾 | 09.25 | 获流通权股份出售 | 11.00 | 0.0791 | 11.51 | 126.61 | 10.10 |
300451 | 创业慧康 | 10.14 | 获流通权股份出售 | 37.93 | 0.0695 | 17.68 | 670.60 | 18.41 |
300451 | 创业慧康 | 10.14 | 获流通权股份出售 | 33.78 | 0.0619 | 17.67 | 596.89 | 18.41 |
300484 | 蓝海华腾 | 09.20 | 获流通权股份出售 | 8.44 | 0.0607 | 11.22 | 94.70 | 10.10 |
300484 | 蓝海华腾 | 09.09 | 获流通权股份出售 | 7.50 | 0.0539 | 11.11 | 83.33 | 10.10 |
603232 | 格尔软件 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 3.70 | 0.0509 | 32.88 | 121.66 | 32.30 |
300451 | 创业慧康 | 10.17 | 获流通权股份出售 | 27.00 | 0.0495 | 18.30 | 494.10 | 18.41 |
601127 | 小康股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 45.00 | 0.0482 | - | 591.75 | 12.70 |
300608 | 思 特 奇 | 09.17 | 获流通权股份出售 | 4.94 | 0.0482 | 19.39 | 95.79 | 17.41 |
300484 | 蓝海华腾 | 10.10 | 获流通权股份出售 | 6.20 | 0.0446 | 11.10 | 68.82 | 10.10 |
002405 | 四维图新 | 10.30 | 获流通权股份出售 | 70.00 | 0.0444 | - | 1251.00 | 14.58 |
300608 | 思 特 奇 | 10.17 | 获流通权股份出售 | 4.50 | 0.0439 | 18.42 | 82.89 | 17.41 |
300484 | 蓝海华腾 | 09.12 | 获流通权股份出售 | 5.90 | 0.0424 | 11.24 | 66.32 | 10.10 |
300484 | 蓝海华腾 | 09.11 | 获流通权股份出售 | 5.80 | 0.0417 | 11.20 | 64.96 | 10.10 |
300608 | 思 特 奇 | 09.16 | 获流通权股份出售 | 3.33 | 0.0325 | 19.55 | 65.10 | 17.41 |
601127 | 小康股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 30.00 | 0.0321 | - | 394.50 | 12.70 |
601127 | 小康股份 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 28.95 | 0.0310 | - | 372.30 | 12.70 |
300484 | 蓝海华腾 | 09.19 | 获流通权股份出售 | 3.57 | 0.0257 | 11.23 | 40.09 | 10.10 |
300608 | 思 特 奇 | 09.11 | 获流通权股份出售 | 2.50 | 0.0244 | 19.17 | 47.93 | 17.41 |
300655 | 晶瑞股份 | 10.25 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0243 | 21.50 | 43.00 | 22.20 |
300484 | 蓝海华腾 | 08.12 | 获流通权股份出售 | 2.90 | 0.0209 | 10.49 | 30.42 | 10.10 |
601127 | 小康股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 18.00 | 0.0193 | - | 236.70 | 12.70 |
300484 | 蓝海华腾 | 08.02 | 获流通权股份出售 | 2.60 | 0.0187 | 12.40 | 32.24 | 10.10 |
300484 | 蓝海华腾 | 08.05 | 获流通权股份出售 | 2.40 | 0.0173 | 12.13 | 29.11 | 10.10 |
601127 | 小康股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 15.00 | 0.0161 | - | 197.25 | 12.70 |
601127 | 小康股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 12.00 | 0.0129 | - | 157.80 | 12.70 |
601127 | 小康股份 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 11.60 | 0.0124 | - | 149.18 | 12.70 |
300484 | 蓝海华腾 | 09.26 | 获流通权股份出售 | 1.60 | 0.0115 | 11.27 | 18.03 | 10.10 |
002405 | 四维图新 | 10.30 | 获流通权股份出售 | 16.00 | 0.0102 | 16.98 | 271.68 | 14.58 |
300484 | 蓝海华腾 | 09.10 | 获流通权股份出售 | 1.40 | 0.0101 | 11.04 | 15.46 | 10.10 |
603105 | 芯能科技 | 10.29 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0097 | - | 26.74 | 7.21 |
601127 | 小康股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 9.00 | 0.0096 | - | 118.35 | 12.70 |
300484 | 蓝海华腾 | 09.16 | 获流通权股份出售 | 1.32 | 0.0095 | 11.14 | 14.70 | 10.10 |
002405 | 四维图新 | 10.30 | 获流通权股份出售 | 14.88 | 0.0094 | - | 262.73 | 14.58 |
300484 | 蓝海华腾 | 10.18 | 获流通权股份出售 | 1.29 | 0.0093 | 11.28 | 14.55 | 10.10 |
002405 | 四维图新 | 10.30 | 获流通权股份出售 | 14.40 | 0.0091 | - | 260.52 | 14.58 |
601127 | 小康股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 7.50 | 0.0080 | - | 98.63 | 12.70 |
601127 | 小康股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 7.50 | 0.0080 | - | 98.63 | 12.70 |
002405 | 四维图新 | 10.30 | 获流通权股份出售 | 9.40 | 0.0060 | - | 170.21 | 14.58 |
002405 | 四维图新 | 10.30 | 获流通权股份出售 | 9.00 | 0.0057 | 17.69 | 159.21 | 14.58 |
601127 | 小康股份 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0054 | - | 64.30 | 12.70 |
300484 | 蓝海华腾 | 10.11 | 获流通权股份出售 | 0.71 | 0.0051 | 11.04 | 7.84 | 10.10 |
002405 | 四维图新 | 10.30 | 获流通权股份出售 | 8.00 | 0.0051 | - | 136.16 | 14.58 |
603105 | 芯能科技 | 10.29 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0032 | 8.56 | 8.56 | 7.21 |
002405 | 四维图新 | 10.30 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0032 | 18.60 | 93.00 | 14.58 |
300543 | 朗科智能 | 07.16 | 获流通权股份出售 | 0.24 | 0.0026 | - | 5.18 | 23.58 |
300543 | 朗科智能 | 06.10 | 获流通权股份出售 | 0.24 | 0.0026 | - | 4.84 | 23.58 |
603882 | 金域医学 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.41 | 54.57 |
股东风向
增减持、股东、重要股东、减持