黄金珠宝概念股近三日受6亿主力资金追捧
时间:2019-11-22 17:37:57 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:黄金珠宝概念股近三日受6亿主力资金追捧
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌1.66%,A股成交金额较前三日增加6.82%,主力资金净流入最多的概念为黄金珠宝,该概念所属个股共有25只,其中主力资金净流入前列的个股是山东黄金、紫金矿业、恒邦股份,分别净流入3.94亿元、1.14亿元、0.89亿元;净流出最多的个股为湖南黄金、周 大 生、鹏欣资源,净流出0.16亿元、0.11亿元、842.20万元。(数据宝)
黄金珠宝概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 5.03 | 6.69 | 3.94 | 9.16 |
601899 | 紫金矿业 | 5.23 | 6.89 | 1.14 | 7.80 |
002237 | 恒邦股份 | 7.39 | 9.05 | 0.89 | 4.80 |
002721 | 金一文化 | 12.47 | 14.13 | 0.43 | 19.24 |
600988 | 赤峰黄金 | 5.18 | 6.84 | 0.15 | 1.27 |
000975 | 银泰黄金 | 4.14 | 5.80 | 0.14 | 1.37 |
600311 | 荣华实业 | 2.85 | 4.51 | 0.08 | 2.83 |
600531 | 豫光金铅 | 1.42 | 3.08 | 0.07 | 5.51 |
600086 | 东方金钰 | 10.61 | 12.27 | 0.05 | 0.56 |
002345 | 潮 宏 基 | 0.78 | 2.44 | 0.04 | 4.44 |
000587 | 金洲慈航 | 7.06 | 8.72 | 0.03 | 0.78 |
600489 | 中金黄金 | 2.29 | 3.95 | 0.03 | 0.47 |
002574 | 明牌珠宝 | 1.44 | 3.10 | 0.02 | 7.51 |
600612 | 老 凤 祥 | -0.27 | 1.39 | 0.02 | 0.88 |
002740 | 爱 迪 尔 | -1.23 | 0.43 | 0.00 | -0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金