2只A股跌停家用电器行业跌幅最大
时间:2019-11-21 14:32:54 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:2只A股跌停 家用电器行业跌幅最大
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-0.34%,A股成交量242.68亿股,成交金额2637.02亿元,比上一个交易日减15.60%。个股方面,1359只个股上涨,其中非ST股涨停25只,2024只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,国防军工、采掘、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.26%、0.65%、0.31%;家用电器、医药生物、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为1.59%、1.33%、1.03%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 1.26 | 51.59 | 32.27 | 天海防务 | 10.14 |
采掘 | 0.65 | 30.70 | -9.63 | 安源煤业 | 10.13 |
综合 | 0.31 | 19.34 | 39.25 | 退市大控 | 11.54 |
钢铁 | 0.31 | 20.72 | -18.37 | 鞍钢股份 | 3.37 |
电气设备 | 0.30 | 92.49 | -9.64 | 国电南自 | 9.98 |
公用事业 | 0.16 | 49.15 | 9.95 | 国投电力 | 3.98 |
化工 | 0.07 | 139.62 | -7.45 | 德威新材 | 10.03 |
电子 | 0.04 | 388.43 | -18.71 | 春兴精工 | 9.99 |
机械设备 | 0.02 | 110.96 | -12.15 | 金通灵 | 10.12 |
建筑材料 | -0.08 | 30.57 | -28.37 | 坚朗五金 | -1.71 |
建筑装饰 | -0.14 | 41.98 | -7.55 | 筑博设计 | -5.91 |
房地产 | -0.14 | 57.30 | -15.82 | 世联行 | -3.86 |
商业贸易 | -0.16 | 23.06 | -17.65 | 爱婴室 | -3.62 |
农林牧渔 | -0.17 | 67.93 | -9.62 | 敦煌种业 | -3.27 |
轻工制造 | -0.27 | 65.06 | -13.21 | 菲林格尔 | -9.99 |
银行 | -0.29 | 71.25 | -26.16 | 宁波银行 | -1.22 |
通信 | -0.34 | 90.67 | -18.48 | 大富科技 | -9.72 |
汽车 | -0.38 | 58.24 | -15.15 | 路畅科技 | -4.14 |
休闲服务 | -0.43 | 10.14 | -12.74 | 福成股份 | -2.10 |
计算机 | -0.48 | 302.69 | -24.75 | 拓尔思 | -5.63 |
交通运输 | -0.53 | 36.87 | -12.29 | 吉祥航空 | -2.61 |
食品饮料 | -0.58 | 100.46 | -21.49 | 得利斯 | -8.76 |
有色金属 | -0.63 | 103.31 | -20.32 | 东睦股份 | -4.67 |
传媒 | -0.64 | 190.27 | -32.01 | 恺英网络 | -7.12 |
纺织服装 | -0.73 | 19.39 | -19.73 | 安正时尚 | -5.38 |
非银金融 | -1.03 | 143.03 | -4.56 | 中国人寿 | -3.84 |
医药生物 | -1.33 | 266.08 | -9.72 | 圣达生物 | -5.30 |
家用电器 | -1.59 | 55.70 | 16.79 | 同洲电子 | -3.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。