中科海讯今日申购顶格申购需配市值20万
时间:2019-11-21 09:18:55 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:中科海讯今日申购 顶格申购需配市值20万
中科海讯今日开启申购,其中网上发行1970万股,申购代码300810,申购价格24.60元 ,发行市盈率为22.95倍,单一账户申购上限为19500股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为声学技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统集成;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
证券时报新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300810 | 股票简称 | 中科海讯 |
申购代码 | 300810 | 发行价 | 24.60元 |
发行市盈率 | 22.95倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2019.11.21 | 网上发行数量 | 1970万股 |
总发行数量 | 申购股数上限 | 19500股 | |
顶格申购需配市值 | 20万元 | 中签号公布及缴款日 | 2019.11.25 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | 9431.79 |
第三代水声信号处理平台研发产业化项目 | 15870.00 |
水声研发中心建设项目 | 8300.00 |
水下模拟仿真体系应用项目 | 10590.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.78 | 5.01 | 3.95 | 2.80 |
净资产(亿元) | 4.72 | 3.85 | 3.05 | 1.29 |
营业收入(亿元) | 2.98 | 2.13 | 1.32 | 0.97 |
净利润(亿元) | 0.86 | 0.80 | -0.03 | 0.28 |
资本公积(亿元) | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.50 |
未分配利润(亿元) | 1.48 | 0.71 | -0.01 | 0.71 |
基本每股收益(元) | 1.45 | 1.35 | -0.05 | 0.53 |
稀释每股收益(元) | 1.45 | 1.35 | -0.05 | 0.53 |
每股经营现金流(元) | 0.78 | 0.97 | -0.52 | - |
净资产收益率(摊薄)(%) | 18.22 | 20.73 | -0.97 | 21.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值