华辰装备今日申购顶格申购需配市值16万_证券时报网
时间:2019-11-21 09:15:51 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:华辰装备今日申购 顶格申购需配市值16万_证券时报网
华辰装备今日开启申购,公司此次发行总数为3923万股,其中网上发行1569万股,申购代码300809,申购价格18.77元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为15500股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为数控机床开发、制造、销售及售后服务,大型机械零件加工,机床改造、维修、安装、调试、技术咨询及技术服务,机电设备成套开发、制造;机床零配件及材料销售;货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
证券时报新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300809 | 股票简称 | 华辰装备 |
申购代码 | 300809 | 发行价 | 18.77元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2019.11.21 | 网上发行数量 | 1569万股 |
总发行数量 | 3923.00万股 | 申购股数上限 | 15500股 |
顶格申购需配市值 | 16万元 | 中签号公布及缴款日 | 2019.11.25 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | 13391.64 |
全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目 | 25982.82 |
研发中心建设项目 | 5452.00 |
智能化磨削设备生产项目 | 22929.07 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.71 | 7.34 | 6.41 | 8.30 |
净资产(亿元) | 5.54 | 4.17 | 4.44 | 6.37 |
营业收入(亿元) | 4.01 | 2.51 | 2.03 | 2.02 |
净利润(亿元) | 1.38 | 0.55 | 0.43 | 0.55 |
资本公积(亿元) | 2.65 | 2.65 | 0.82 | 0.00 |
未分配利润(亿元) | 1.37 | 0.31 | 2.25 | 3.62 |
基本每股收益(元) | 1.17 | 0.50 | - | - |
稀释每股收益(元) | 1.17 | 0.50 | - | - |
每股经营现金流(元) | 0.68 | 0.53 | 0.12 | - |
净资产收益率(摊薄)(%) | 24.92 | 13.22 | 9.65 | 9.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值