港股涨幅榜:13只股收盘大涨超20%
时间:2019-11-20 19:01:31 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:港股涨幅榜:13只股收盘大涨超20%
恒生指数报收26889.61点,下跌0.75%,参与交易个股中33.18%的个股出现上涨,45只股涨幅超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,截至收盘,恒生指数下跌0.75%,报收26889.61点,成交625.26亿元。行业方面,上涨的行业有恒生原材料行业,涨幅为0.34%。下跌的行业中,跌幅最大的是恒生必需性消费行业,下跌1.06%。
个股来看,上涨的个股有643只,占比 33.18%,其中,45只股涨幅超10%,涨幅最大的是日成控股,大涨55.56%,收报0.238港元,成交169.16万港元;其次是HM INTL HLDGS、汇银智慧社区等,涨幅分别为29.31%、26.60%。(数据宝)
港股涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万港元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
03708 | 日成控股 | 0.238 | 55.56 | 169.16 | 地产建筑业 |
08416 | HM INTL HLDGS | 0.150 | 29.31 | 1.21 | 工业 |
01280 | 汇银智慧社区 | 0.119 | 26.60 | 448.70 | 非必需性消费 |
01182 | 胜龙国际 | 0.150 | 25.00 | 85.86 | 非必需性消费 |
08160 | GOLDWAY EDU | 0.099 | 23.75 | 3.27 | 非必需性消费 |
08621 | METROPOLIS CAP | 0.690 | 23.21 | 1719.25 | 金融业 |
00117 | 天利控股集团 | 0.520 | 22.35 | 13.66 | 工业 |
01094 | 中国公共采购 | 0.250 | 21.95 | 1.06 | 资讯科技业 |
08193 | 亚太金融投资 | 0.350 | 20.69 | 77.56 | 金融业 |
08019 | 皓文控股 | 0.035 | 20.69 | 0.89 | 金融业 |
08267 | 蓝港互动 | 0.770 | 20.31 | 5.11 | 资讯科技业 |
08071 | 中彩网通控股 | 0.036 | 20.00 | 5.95 | 资讯科技业 |
00401 | 万嘉集团 | 0.054 | 20.00 | 0.42 | 医疗保健业 |
08043 | ATLINKS | 0.220 | 18.92 | 3.95 | 资讯科技业 |
00996 | 嘉年华国际 | 0.019 | 18.75 | 473.97 | 地产建筑业 |
01022 | 飞鱼科技 | 0.260 | 18.72 | 325.65 | 资讯科技业 |
01001 | 沪港联合 | 0.510 | 18.60 | 1.40 | 原材料业 |
00159 | 布莱克万矿业 | 0.145 | 17.89 | 57.97 | 原材料业 |
00310 | 嘉进投资国际 | 0.040 | 17.65 | 117.38 | 金融业 |
01871 | 向中国际 | 0.570 | 17.53 | 992.74 | 非必需性消费 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、港股速递
复盘、港股、涨幅榜、大涨