103只股中线走稳站上半年线

时间:2019-11-19 14:41:06   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:103只股中线走稳 站上半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指2924.54点,收于半年线之下,涨跌幅0.53%,A股总成交额为2973.14亿元。到目前为止今日有103只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有永冠新材、金科文化、游族网络等,乖离率分别为8.88%、8.75%、6.99%;上海莱士、中恒集团、安硕信息等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

11月19日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603681 永冠新材 9.75 14.16 25.53 27.80 8.88
300459 金科文化 10.04 5.51 2.82 3.07 8.75
002174 游族网络 10.03 5.53 15.80 16.90 6.99
601599 鹿港文化 10.07 2.06 2.97 3.17 6.58
002942 新农股份 10.02 14.61 28.00 29.76 6.30
300042 朗科科技 6.47 5.59 14.99 15.79 5.33
300225 金 力 泰 9.96 6.33 5.36 5.63 5.08
300031 宝通科技 8.49 2.82 11.93 12.52 4.92
002425 凯撒文化 6.80 10.61 6.01 6.28 4.49
000529 广弘控股 5.53 1.60 6.40 6.68 4.42
300462 华铭智能 5.06 3.83 23.72 24.69 4.08
002729 好 利 来 6.45 0.64 37.10 38.44 3.62
300081 恒信东方 9.73 11.96 9.39 9.70 3.30
300226 上海钢联 4.64 2.40 73.76 76.18 3.28
300257 开山股份 4.87 0.48 10.42 10.76 3.26
300089 文化长城 3.86 19.84 3.92 4.04 3.18
300772 运达股份 3.16 5.60 15.81 16.30 3.12
600232 金鹰股份 5.40 1.23 5.88 6.05 2.88
002464 众应互联 3.95 4.07 7.69 7.89 2.64
600880 博瑞传播 5.52 1.76 3.72 3.82 2.59
603300 华铁应急 4.96 0.74 5.99 6.14 2.50
600884 杉杉股份 3.95 0.74 10.78 11.04 2.44
300055 万 邦 达 2.60 1.51 6.54 6.70 2.40
300518 盛 讯 达 6.04 3.77 25.06 25.65 2.35
600288 大恒科技 2.83 0.49 11.35 11.62 2.34
002414 高德红外 4.09 0.95 20.19 20.63 2.18
300043 星辉娱乐 5.86 4.40 4.95 5.06 2.17
300058 蓝色光标 3.84 1.31 5.30 5.41 2.10
300130 新 国 都 2.09 1.90 16.73 17.07 2.06
002751 易尚展示 4.56 5.08 24.08 24.52 1.83
600289 *ST 信通 4.82 0.77 2.57 2.61 1.72
002927 泰永长征 7.83 14.59 20.73 21.08 1.68
300032 金龙机电 1.97 1.75 3.05 3.10 1.64
600507 方大特钢 3.35 1.75 8.81 8.95 1.64
600116 三峡水利 3.93 0.73 7.55 7.67 1.61
002928 华夏航空 2.99 2.56 10.85 11.02 1.55
600742 一汽富维 1.95 0.40 11.34 11.51 1.54
300295 三六五网 2.85 2.70 12.12 12.29 1.43
601360 三 六 零 2.38 2.06 21.67 21.98 1.43
000859 国风塑业 10.07 11.17 4.74 4.81 1.37
000539 粤电力A 1.50 0.13 4.01 4.06 1.36
300026 红日药业 1.78 0.33 3.38 3.43 1.35
002147 ST 新 光 3.06 0.94 1.99 2.02 1.31
600735 新 华 锦 2.77 1.02 5.85 5.93 1.28
300114 中航电测 2.37 1.00 10.23 10.36 1.27
002262 恩华药业 1.92 0.64 11.56 11.70 1.19
300396 迪瑞医疗 1.98 0.75 16.79 16.98 1.14
002881 美格智能 2.39 6.64 28.36 28.67 1.10
600038 中直股份 1.68 0.42 43.77 44.19 0.96
603000 人 民 网 4.08 1.73 19.23 19.41 0.91
300336 新 文 化 4.19 2.98 3.94 3.98 0.91
000668 荣丰控股 3.68 2.27 15.62 15.76 0.88
002447 晨鑫科技 3.37 3.47 3.34 3.37 0.81
002771 真 视 通 1.63 1.35 11.15 11.24 0.76
300446 乐凯新材 3.19 1.70 14.43 14.54 0.75
300094 国联水产 1.60 0.42 4.42 4.45 0.75
002558 巨人网络 3.24 0.33 18.04 18.17 0.70
000533 顺钠股份 0.73 1.78 2.75 2.77 0.68
002395 双象股份 2.87 0.30 23.16 23.32 0.68
601519 大 智 慧 2.28 1.29 7.14 7.19 0.67
000935 四川双马 3.06 1.55 14.71 14.81 0.66
300590 移为通信 3.06 2.37 34.76 34.99 0.65
002668 奥马电器 0.86 6.18 5.84 5.88 0.64
300428 四通新材 1.72 0.60 12.37 12.45 0.64
603813 原尚股份 0.93 0.72 18.26 18.37 0.61
603103 横店影视 2.03 2.66 15.01 15.10 0.61
000402 金 融 街 1.72 0.13 7.66 7.71 0.61
600976 健民集团 1.33 0.33 16.60 16.70 0.60
300775 三角防务 1.58 7.17 35.11 35.31 0.56
002811 亚泰国际 1.58 0.40 14.71 14.78 0.47
600165 新日恒力 1.78 0.76 3.98 4.00 0.43
600601 方正科技 1.79 0.58 3.41 3.42 0.42
000581 威孚高科 2.31 1.49 17.61 17.68 0.41
002381 双箭股份 0.90 0.94 7.80 7.83 0.40
000851 高鸿股份 2.55 1.48 5.61 5.63 0.40
600383 金地集团 1.61 0.39 11.97 12.02 0.39
600563 法拉电子 1.38 0.36 41.57 41.73 0.38
002875 安 奈 儿 1.91 13.01 18.07 18.14 0.37
002733 雄韬股份 3.57 2.65 20.82 20.89 0.35
002162 悦心健康 2.42 0.41 3.38 3.39 0.34
002348 高乐股份 1.48 0.48 3.41 3.42 0.34
600119 *ST 长投 1.17 0.32 5.18 5.20 0.32
601607 上海医药 0.55 0.25 18.13 18.19 0.32
300605 恒锋信息 2.17 3.46 13.14 13.18 0.31
601811 新华文轩 5.68 0.44 12.42 12.46 0.30
002086 ST东海洋 0.82 0.57 3.70 3.71 0.30
601798 ST 蓝 科 0.64 0.12 6.31 6.33 0.26
603038 华立股份 0.84 0.38 14.37 14.41 0.26
002298 中电兴发 1.50 0.77 7.41 7.43 0.23
600395 盘江股份 0.38 0.20 5.31 5.32 0.22
600815 *ST 厦工 0.65 0.08 3.08 3.09 0.19
000025 特 力A 1.17 0.61 20.72 20.75 0.15
600095 哈 高 科 1.93 4.20 7.90 7.91 0.14
300059 东方财富 1.56 1.80 14.33 14.35 0.12
002906 华阳集团 1.00 1.02 11.05 11.06 0.11
002429 兆驰股份 1.41 0.24 2.88 2.88 0.10
002033 丽江旅游 0.51 0.18 5.88 5.89 0.09
000688 国城矿业 4.69 0.89 10.48 10.49 0.07
300333 兆日科技 3.17 2.77 10.40 10.41 0.07
603020 爱普股份 1.01 0.47 8.04 8.04 0.03
300380 安硕信息 2.40 1.02 19.59 19.60 0.03
600252 中恒集团 0.69 0.16 2.92 2.92 0.02
002252 上海莱士 0.79 0.42 7.64 7.64 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

上一篇: 《速度与激情》动画剧首曝剧照,12月26...

下一篇: 电动汽车兴起,润滑油行业面临衰退?


 本站广告