16只次新股股价已破发(附名单)
时间:2019-11-18 17:00:16 热度:37.1℃ 作者:网络
去年以来共有216只新股上市,以最新收盘价相对发行价计算,16只个股股价目前处于破发状态。
证券时报•数据宝统计显示,去年以来共有216只新股上市,其中,在沪市上市的有103只,深市中小板上市的有41只,创业板上市的有72只。上市之初股价大多受到市场追捧,包括首日在内,新股上市后平均收获7个一字涨停板,不过随着时间的推移,这些次新股股价出现分歧,有的大幅溢价,有的则陷入破发困境。
新股上市后平均收获7个一字涨停板
统计显示,去年以来上市新股中,上市后平均收获7个连续一字涨停板,一字涨停板数量超过10个的有49只,涨停板数量在5个至10个之间的有114只,涨停板数量不足5个的有47只。
上市后一字涨停板数量最多的是福莱特,该股2019年2月15日上市,发行价为每股2.00元,上市后连续收获18个一字涨停板,涨停板数量居首;其次是彩讯股份、天地数码、瑞达期货,一字涨停板数量分别为17个、16个、16个。上市后一字涨停板数量最少的是华宝股份、今创集团、养元饮品、上机数控、元利科技等,只有1个涨停板后就开板。
新股上市后一字涨停板数量排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 (元) | 上市后连续一字 涨停板数量 | 开板以来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 2.00 | 18 | -38.52 |
300634 | 彩讯股份 | 2018.03.23 | 7.17 | 17 | -62.81 |
300743 | 天地数码 | 2018.04.27 | 14.70 | 16 | -65.57 |
002961 | 瑞达期货 | 2019.09.05 | 5.57 | 16 | 4.12 |
603259 | 药明康德 | 2018.05.08 | 21.60 | 16 | 5.36 |
603105 | 芯能科技 | 2018.07.09 | 4.83 | 15 | -74.32 |
300746 | 汉嘉设计 | 2018.05.25 | 5.62 | 15 | -56.99 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 3.33 | 15 | -37.00 |
603093 | 南华期货 | 2019.08.30 | 4.84 | 15 | -12.49 |
601330 | 绿色动力 | 2018.06.11 | 3.29 | 15 | -43.04 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 16.28 | 15 | -41.71 |
603045 | 福达合金 | 2018.05.17 | 9.65 | 15 | -61.17 |
603927 | 中 科 软 | 2019.09.09 | 16.18 | 15 | -3.09 |
603712 | 七 一 二 | 2018.02.26 | 4.55 | 14 | -10.92 |
002932 | 明德生物 | 2018.07.10 | 20.45 | 14 | -65.92 |
300745 | 欣锐科技 | 2018.05.23 | 11.65 | 14 | -65.38 |
300785 | 值 得 买 | 2019.07.15 | 28.42 | 14 | -10.10 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 13.08 | 14 | -48.17 |
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 5.39 | 13 | 63.59 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 7.66 | 13 | 58.40 |
300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 5.91 | 13 | 30.44 |
603256 | 宏和科技 | 2019.07.19 | 4.43 | 13 | -16.46 |
300747 | 锐科激光 | 2018.06.25 | 38.11 | 13 | -16.75 |
300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 6.06 | 13 | 10.00 |
603056 | 德邦股份 | 2018.01.16 | 4.84 | 13 | -47.87 |
600929 | 湖南盐业 | 2018.03.26 | 3.71 | 13 | -61.44 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 5.70 | 13 | -28.49 |
开板以来47只个股上涨
以开板以来涨跌幅进行统计,去年以来上市个股开板以来仅有47只出现上涨,卓胜微、迈瑞医疗、中信建投等3只股最受青睐,开板以来股价翻倍。开板以来涨幅最大的是卓胜微,最新收盘价440.50元,开板以来累计上涨235.13%。
29只次新股开板以来股价缩水幅度超过50%,开板以来跌幅最大的是2018年5月8日上市的越博动力,开板以来累计下跌76.57%,开板以来跌幅居前的还有芯能科技、江苏新能等。
去年以来上市个股开板以来涨幅排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 最新价 (元) | 开板以来涨幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300782 | 卓 胜 微 | 2019.06.18 | 440.50 | 235.13 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 194.31 | 153.08 | 医药生物 |
601066 | 中信建投 | 2018.06.20 | 22.41 | 101.72 | 非银金融 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2018.09.18 | 50.00 | 82.19 | 电子 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 101.85 | 77.49 | 电子 |
300792 | 壹网壹创 | 2019.09.27 | 168.58 | 72.53 | 传媒 |
603983 | 丸美股份 | 2019.07.25 | 72.81 | 68.11 | 化工 |
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 39.66 | 63.59 | 有色金属 |
603236 | 移远通信 | 2019.07.16 | 148.93 | 60.78 | 通信 |
603613 | 国联股份 | 2019.07.30 | 67.33 | 58.54 | 传媒 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 54.64 | 58.40 | 医药生物 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 116.50 | 52.79 | 传媒 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 46.77 | 50.62 | 食品饮料 |
300755 | 华致酒行 | 2019.01.29 | 24.06 | 48.98 | 商业贸易 |
603489 | 八方股份 | 2019.11.11 | 91.40 | 46.12 | 电气设备 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 12.81 | 39.31 | 非银金融 |
300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 47.83 | 38.88 | 传媒 |
300793 | 佳禾智能 | 2019.10.18 | 60.21 | 32.04 | 电子 |
300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 34.76 | 30.44 | 国防军工 |
002947 | 恒 铭 达 | 2019.02.01 | 55.43 | 28.32 | 电子 |
16只股跌破发行价
部分新股上市后赚钱效应下降,或许与市场行情、自身基本面、新股供给等都有关系,总的来说,只要能中新股并在开板日卖出,仍能实现收益。值得关注的是,目前部分个股上市后股价频创新低,更有甚者已跌破发行价。
统计显示,去年以来上市次新股中,已有16只个股跌破发行价,2018年2月27日上市的今创集团,最新收盘价10.10元,较发行价折价42.54%,是目前破发幅度最大的次新股,渝农商行最新收盘价6.94元,破发幅度5.71%,该股2019年10月29日上市,是上市日期最短且破发的次新股。(数据宝)
去年以来上市且破发个股
代码 | 简称 | 上市日期 | 最新价 (元) | 较发行价折溢价 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603680 | 今创集团 | 2018.02.27 | 10.10 | -42.54 | 机械设备 |
603156 | 养元饮品 | 2018.02.12 | 28.68 | -22.35 | 食品饮料 |
002928 | 华夏航空 | 2018.03.02 | 10.70 | -21.46 | 交通运输 |
603161 | 科华控股 | 2018.01.05 | 12.86 | -20.68 | 汽车 |
300741 | 华宝股份 | 2018.03.01 | 29.29 | -16.60 | 食品饮料 |
600989 | 宝丰能源 | 2019.05.16 | 9.19 | -15.08 | 采掘 |
603217 | 元利科技 | 2019.06.20 | 47.09 | -14.32 | 化工 |
603773 | 沃格光电 | 2018.04.17 | 29.92 | -8.42 | 电子 |
300733 | 西菱动力 | 2018.01.16 | 11.82 | -6.78 | 汽车 |
601077 | 渝农商行 | 2019.10.29 | 6.94 | -5.71 | 银行 |
603587 | 地素时尚 | 2018.06.22 | 24.27 | -5.19 | 纺织服装 |
300742 | 越博动力 | 2018.05.08 | 22.46 | -3.77 | 汽车 |
603897 | 长城科技 | 2018.04.10 | 17.14 | -2.24 | 电气设备 |
603185 | 上机数控 | 2018.12.28 | 23.74 | -2.14 | 机械设备 |
603876 | 鼎胜新材 | 2018.04.18 | 13.18 | -1.70 | 有色金属 |
600901 | 江苏租赁 | 2018.03.01 | 5.90 | -1.31 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、新股追踪
复盘、新股、平均涨停板、破发、次新股、破发次新股