主力资金动向17亿元潜入计算机业
时间:2019-11-18 16:36:39 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:主力资金动向 17亿元潜入计算机业
证券时报• 数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅0.84%,整体换手率2.05%,成交量较前一个交易日变动-20.13%,主力资金净流量17.19亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.00%,整体换手率2.16%,成交量较前一个交易日变动-16.40%,主力资金净流量-41.11亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 23.67 | -20.13 | 2.05 | 0.84 | 17.19 |
休闲服务 | 1.06 | -17.22 | 0.61 | 1.57 | 1.59 |
钢铁 | 9.48 | -0.72 | 0.59 | 1.69 | 1.47 |
银行 | 11.99 | 9.15 | 0.11 | 1.21 | 1.33 |
建筑材料 | 3.86 | -13.07 | 0.69 | 1.37 | 0.85 |
房地产 | 11.93 | -1.86 | 0.48 | 0.55 | 0.59 |
建筑装饰 | 8.75 | -13.64 | 0.43 | 0.33 | 0.18 |
采掘 | 5.88 | -8.55 | 0.19 | 1.19 | 0.00 |
综合 | 1.81 | -7.14 | 0.61 | 0.50 | -0.20 |
轻工制造 | 8.71 | -14.15 | 1.19 | 1.08 | -0.64 |
纺织服装 | 4.31 | -11.41 | 0.83 | 0.01 | -0.85 |
商业贸易 | 4.47 | -16.32 | 0.50 | 0.59 | -1.03 |
国防军工 | 3.51 | -22.18 | 0.54 | 0.39 | -1.18 |
交通运输 | 8.04 | -7.49 | 0.31 | 0.73 | -1.47 |
汽车 | 9.44 | -4.27 | 0.64 | 0.59 | -1.58 |
非银金融 | 17.88 | 28.07 | 0.68 | 1.17 | -1.72 |
有色金属 | 9.97 | -20.53 | 0.63 | 0.56 | -2.04 |
家用电器 | 4.23 | -12.22 | 0.73 | 0.36 | -2.24 |
电气设备 | 11.00 | -11.46 | 0.69 | 0.87 | -3.44 |
公用事业 | 10.52 | -8.92 | 0.36 | 0.64 | -3.65 |
农林牧渔 | 8.14 | -7.31 | 1.23 | 0.90 | -3.80 |
机械设备 | 14.43 | -8.58 | 0.74 | 0.98 | -4.17 |
通信 | 9.09 | -24.18 | 1.23 | 0.78 | -5.25 |
传媒 | 23.26 | 1.88 | 1.52 | 1.13 | -6.66 |
化工 | 18.27 | -6.36 | 0.56 | 0.78 | -9.21 |
食品饮料 | 5.82 | -11.28 | 0.89 | 0.08 | -9.86 |
医药生物 | 20.30 | -10.85 | 1.04 | 0.58 | -14.61 |
电子 | 44.05 | -16.40 | 2.16 | 0.00 | -41.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金