解密主力资金出逃股连续5日净流出683股_证券时报网
时间:2019-11-14 17:19:59 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出683股_证券时报网
证券时报• 数据宝统计,截至11月14日收盘,沪深两市共683只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,双一科技等连续21日主力资金净流出,排名第一;国药股份等连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,新湖中宝主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出25.91亿元,格力电器紧随其后,9天累计净流出22.52亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,郑州银行占比排名居首,该股近7日跌5.47%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600208 | 新湖中宝 | 10 | 25.91 | 10.10 | -4.72 |
000651 | 格力电器 | 9 | 22.52 | 8.78 | -7.29 |
601318 | 中国平安 | 8 | 20.00 | 6.72 | -2.50 |
000063 | 中兴通讯 | 8 | 18.58 | 12.94 | -4.96 |
300059 | 东方财富 | 7 | 14.94 | 12.29 | -5.92 |
600837 | 海通证券 | 7 | 9.08 | 15.98 | -5.11 |
002195 | 二三四五 | 13 | 8.31 | 12.25 | -14.53 |
603318 | 派思股份 | 8 | 8.28 | 22.06 | -51.13 |
000676 | 智度股份 | 11 | 7.74 | 7.49 | -19.50 |
000661 | 长春高新 | 9 | 7.69 | 10.35 | 3.83 |
002797 | 第一创业 | 7 | 7.58 | 8.55 | -3.25 |
300033 | 同 花 顺 | 7 | 7.46 | 12.72 | -8.90 |
002939 | 长城证券 | 14 | 7.44 | 13.96 | -5.05 |
300468 | 四方精创 | 7 | 7.33 | 8.07 | 9.68 |
002537 | 海联金汇 | 8 | 6.44 | 10.20 | -15.04 |
600797 | 浙大网新 | 7 | 6.41 | 7.88 | -12.23 |
300130 | 新 国 都 | 13 | 5.78 | 13.27 | -10.80 |
300433 | 蓝思科技 | 5 | 5.67 | 9.46 | -5.85 |
601012 | 隆基股份 | 5 | 5.50 | 11.82 | -2.28 |
300007 | 汉威科技 | 12 | 5.37 | 9.66 | -24.76 |
300168 | 万达信息 | 5 | 5.33 | 9.05 | -12.35 |
000040 | 东旭蓝天 | 13 | 5.14 | 19.16 | -21.06 |
600036 | 招商银行 | 6 | 5.14 | 6.09 | -3.70 |
002299 | 圣农发展 | 12 | 4.66 | 7.12 | -14.92 |
600346 | 恒力石化 | 11 | 4.62 | 13.80 | -10.80 |
000988 | 华工科技 | 8 | 4.55 | 10.09 | -7.35 |
600000 | 浦发银行 | 7 | 4.41 | 12.57 | -6.25 |
002027 | 分众传媒 | 8 | 4.35 | 11.69 | -6.77 |
300792 | 壹网壹创 | 8 | 4.26 | 7.12 | -9.84 |
002488 | 金固股份 | 9 | 4.22 | 11.51 | -14.74 |
601628 | 中国人寿 | 8 | 4.13 | 7.76 | -1.69 |
601077 | 渝农商行 | 7 | 4.12 | 8.43 | -7.03 |
601398 | 工商银行 | 6 | 3.99 | 9.91 | -3.85 |
002044 | 美年健康 | 6 | 3.90 | 14.22 | -2.02 |
300498 | 温氏股份 | 5 | 3.82 | 10.39 | -5.30 |
601328 | 交通银行 | 7 | 3.65 | 13.88 | -3.49 |
600352 | 浙江龙盛 | 9 | 3.61 | 7.37 | -4.87 |
600919 | 江苏银行 | 7 | 3.55 | 16.00 | -4.21 |
600410 | 华胜天成 | 9 | 3.50 | 11.47 | -8.79 |
600131 | 岷江水电 | 9 | 3.47 | 16.74 | -18.75 |
002161 | 远 望 谷 | 9 | 3.43 | 8.54 | -8.57 |
000768 | 中航飞机 | 6 | 3.40 | 12.26 | -6.51 |
300073 | 当升科技 | 6 | 3.16 | 15.87 | -20.16 |
002303 | 美 盈 森 | 8 | 3.13 | 11.36 | -18.83 |
601099 | 太 平 洋 | 7 | 3.12 | 19.36 | -8.01 |
601766 | 中国中车 | 7 | 3.10 | 19.24 | -4.40 |
000963 | 华东医药 | 5 | 3.10 | 13.04 | -7.26 |
600010 | 包钢股份 | 7 | 3.08 | 16.89 | -9.56 |
600848 | 上海临港 | 9 | 3.05 | 21.20 | -11.03 |
600903 | 贵州燃气 | 8 | 2.98 | 10.09 | -6.86 |
000776 | 广发证券 | 7 | 2.97 | 14.43 | -6.06 |
600621 | 华鑫股份 | 7 | 2.87 | 9.05 | -7.73 |
002118 | 紫鑫药业 | 13 | 2.84 | 11.36 | -21.76 |
002421 | 达实智能 | 12 | 2.81 | 20.00 | -12.25 |
601108 | 财通证券 | 7 | 2.70 | 14.09 | -6.18 |
300003 | 乐普医疗 | 9 | 2.67 | 4.10 | 7.39 |
002617 | 露笑科技 | 15 | 2.66 | 12.97 | -9.56 |
603128 | 华贸物流 | 9 | 2.59 | 17.38 | -18.36 |
002073 | 软控股份 | 18 | 2.57 | 14.80 | -21.68 |
601990 | 南京证券 | 10 | 2.55 | 9.94 | -3.69 |
601877 | 正泰电器 | 8 | 2.46 | 15.37 | -1.83 |
600146 | 商赢环球 | 5 | 2.42 | 20.18 | -31.68 |
600028 | 中国石化 | 5 | 2.42 | 18.48 | -1.82 |
600511 | 国药股份 | 19 | 2.34 | 10.61 | -8.44 |
600029 | 南方航空 | 5 | 2.33 | 16.07 | -4.45 |
000933 | 神火股份 | 14 | 2.32 | 11.08 | 0.44 |
002746 | 仙坛股份 | 14 | 2.28 | 4.86 | -11.27 |
600446 | 金证股份 | 7 | 2.27 | 7.35 | -4.11 |
000672 | 上峰水泥 | 8 | 2.27 | 10.52 | -5.29 |
000938 | 紫光股份 | 8 | 2.27 | 9.39 | -6.64 |
600155 | 华创阳安 | 6 | 2.26 | 12.33 | -12.53 |
600111 | 北方稀土 | 6 | 2.25 | 18.83 | -7.01 |
300579 | 数字认证 | 5 | 2.21 | 5.52 | 2.35 |
601555 | 东吴证券 | 7 | 2.18 | 19.50 | -6.42 |
600489 | 中金黄金 | 9 | 2.13 | 15.43 | -5.61 |
300046 | 台基股份 | 15 | 2.10 | 12.27 | -11.88 |
600516 | 方大炭素 | 6 | 2.08 | 13.42 | -6.46 |
600201 | 生物股份 | 6 | 2.05 | 9.28 | -2.34 |
601390 | 中国中铁 | 7 | 1.99 | 11.42 | -5.72 |
601939 | 建设银行 | 6 | 1.97 | 7.42 | -4.41 |
600115 | 东方航空 | 8 | 1.95 | 13.19 | -6.32 |
601377 | 兴业证券 | 7 | 1.94 | 11.81 | -4.57 |
300438 | 鹏辉能源 | 5 | 1.92 | 6.97 | 0.57 |
601319 | 中国人保 | 7 | 1.91 | 14.47 | -8.29 |
601989 | 中国重工 | 6 | 1.90 | 18.67 | -4.08 |
601155 | 新城控股 | 5 | 1.86 | 7.89 | -6.10 |
300122 | 智飞生物 | 6 | 1.85 | 10.10 | -2.37 |
002291 | 星 期 六 | 5 | 1.84 | 17.81 | -20.69 |
603393 | 新天然气 | 8 | 1.82 | 6.98 | -7.07 |
002064 | 华峰氨纶 | 8 | 1.78 | 21.37 | 3.33 |
600999 | 招商证券 | 10 | 1.78 | 9.06 | -1.09 |
002470 | 金 正 大 | 13 | 1.75 | 22.75 | -14.66 |
000686 | 东北证券 | 7 | 1.75 | 19.35 | -5.92 |
300429 | 强力新材 | 5 | 1.70 | 8.34 | -4.48 |
300326 | 凯 利 泰 | 5 | 1.70 | 12.63 | -10.92 |
300768 | 迪普科技 | 17 | 1.69 | 11.00 | -13.10 |
300513 | 恒实科技 | 17 | 1.67 | 10.51 | -11.37 |
002808 | 恒久科技 | 7 | 1.64 | 6.36 | -1.42 |
600096 | 云 天 化 | 17 | 1.63 | 10.72 | -11.42 |
601058 | 赛轮轮胎 | 10 | 1.58 | 13.58 | 4.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出